Seriile zilnice sunt disponibile aici »»»
Serii lunare
- valori medii -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
ian.2021 | 3,0922 | 3,1461 | 4,5146 | 0,1864 | 0,6551 | 0,2550 | 4,8728 | 5,4607 | 1,3569 | 3,8582 | 0,2313 | 0,4704 | 1,0746 | 0,4828 | 0,5420 | 4,0029 | 240,7176 | 5,7743 | 0,0538 | 2,4914 | 0,2646 | 0,7486 | 0,6189 | 0,0548 | 0,3640 | 0,2011 | 2,8801 | 0,0414 | 0,1420 | 1,0898 | 0,6442 | 0,1334 |
dec.2020 | 3,0138 | 3,1222 | 4,5046 | 0,1851 | 0,6546 | 0,2547 | 4,8707 | 5,3737 | 1,3568 | 3,8549 | 0,2321 | 0,4593 | 1,0883 | 0,4786 | 0,5196 | 4,0005 | 239,0736 | 5,7569 | 0,0540 | 2,4903 | 0,2688 | 0,7778 | 0,6117 | 0,0543 | 0,3656 | 0,2003 | 2,8380 | 0,0414 | 0,1422 | 1,0891 | 0,6459 | 0,1330 |
nov.2020 | 2,9929 | 3,1474 | 4,5180 | 0,1838 | 0,6540 | 0,2630 | 4,8699 | 5,4361 | 1,3524 | 3,9442 | 0,2403 | 0,4523 | 1,0827 | 0,4757 | 0,5154 | 4,1176 | 248,1782 | 5,8529 | 0,0535 | 2,4899 | 0,2646 | 0,7547 | 0,6236 | 0,0554 | 0,3692 | 0,2016 | 2,8233 | 0,0414 | 0,1456 | 1,1210 | 0,6439 | 0,1351 |
oct.2020 | 2,9516 | 3,1350 | 4,5380 | 0,1790 | 0,6548 | 0,2637 | 4,8733 | 5,3757 | 1,3442 | 3,9369 | 0,2437 | 0,4461 | 1,0727 | 0,4685 | 0,5211 | 4,1412 | 253,4072 | 5,8537 | 0,0533 | 2,4917 | 0,2516 | 0,7366 | 0,6156 | 0,0563 | 0,3619 | 0,1942 | 2,7492 | 0,0414 | 0,1461 | 1,1274 | 0,6435 | 0,1325 |
sep.2020 | 2,9805 | 3,1179 | 4,5042 | 0,1818 | 0,6529 | 0,2612 | 4,8586 | 5,3445 | 1,3477 | 3,9027 | 0,2469 | 0,4512 | 1,0864 | 0,4661 | 0,5453 | 4,1199 | 254,8017 | 5,8180 | 0,0542 | 2,4841 | 0,2462 | 0,7639 | 0,6049 | 0,0560 | 0,3500 | 0,1904 | 2,7491 | 0,0413 | 0,1471 | 1,1216 | 0,6443 | 0,1313 |
aug.2020 | 2,9423 | 3,0891 | 4,4922 | 0,1849 | 0,6496 | 0,2566 | 4,8372 | 5,3692 | 1,3865 | 3,8569 | 0,2458 | 0,4569 | 1,0992 | 0,4692 | 0,5615 | 4,0881 | 259,0295 | 5,7728 | 0,0554 | 2,4732 | 0,2371 | 0,7509 | 0,5901 | 0,0548 | 0,3446 | 0,1841 | 2,6971 | 0,0411 | 0,1486 | 1,1130 | 0,6444 | 0,1310 |
iul.2020 | 2,9674 | 3,1264 | 4,5188 | 0,1824 | 0,6497 | 0,2640 | 4,8380 | 5,3457 | 1,3780 | 3,9563 | 0,2479 | 0,4539 | 1,0872 | 0,4672 | 0,6147 | 4,2239 | 249,9761 | 5,8746 | 0,0591 | 2,4736 | 0,2517 | 0,7980 | 0,6025 | 0,0564 | 0,3523 | 0,1882 | 2,7796 | 0,0411 | 0,1544 | 1,1499 | 0,6425 | 0,1344 |
iun.2020 | 2,9633 | 3,1701 | 4,5195 | 0,1814 | 0,6492 | 0,2657 | 4,8393 | 5,3803 | 1,3915 | 3,9966 | 0,2482 | 0,4508 | 1,0883 | 0,4613 | 0,6302 | 4,2965 | 239,8856 | 5,9293 | 0,0620 | 2,4743 | 0,2509 | 0,8287 | 0,6066 | 0,0567 | 0,3559 | 0,1925 | 2,7693 | 0,0412 | 0,1610 | 1,1697 | 0,6395 | 0,1380 |
mai.2020 | 2,8943 | 3,1784 | 4,5758 | 0,1774 | 0,6485 | 0,2810 | 4,8365 | 5,4573 | 1,3785 | 4,1412 | 0,2495 | 0,4395 | 1,0686 | 0,4561 | 0,6407 | 4,4398 | 245,5437 | 6,0540 | 0,0611 | 2,4729 | 0,2449 | 0,7874 | 0,6247 | 0,0587 | 0,3611 | 0,1893 | 2,7030 | 0,0411 | 0,1657 | 1,2087 | 0,6385 | 0,1385 |
apr.2020 | 2,7982 | 3,1640 | 4,5821 | 0,1775 | 0,6478 | 0,2822 | 4,8342 | 5,5173 | 1,3567 | 4,1259 | 0,2446 | 0,4267 | 1,0635 | 0,4441 | 0,6499 | 4,4469 | 240,3431 | 6,0646 | 0,0592 | 2,4717 | 0,2403 | 0,8380 | 0,6287 | 0,0584 | 0,3636 | 0,1837 | 2,6701 | 0,0411 | 0,1637 | 1,2107 | 0,6362 | 0,1362 |
mar.2020 | 2,7193 | 3,1350 | 4,5579 | 0,1820 | 0,6460 | 0,2775 | 4,8263 | 5,4024 | 1,3986 | 4,0600 | 0,2462 | 0,4292 | 1,0884 | 0,4444 | 0,6888 | 4,3633 | 223,4140 | 5,9879 | 0,0589 | 2,4676 | 0,2625 | 0,8987 | 0,6215 | 0,0586 | 0,3577 | 0,1965 | 2,6427 | 0,0410 | 0,1646 | 1,1879 | 0,6377 | 0,1359 |
feb.2020 | 2,9232 | 3,3007 | 4,4912 | 0,1909 | 0,6401 | 0,2799 | 4,7828 | 5,6835 | 1,4175 | 3,9847 | 0,2486 | 0,4717 | 1,1178 | 0,4524 | 0,7234 | 4,3843 | 225,4403 | 6,0036 | 0,0684 | 2,4454 | 0,2918 | 1,0100 | 0,6265 | 0,0613 | 0,3667 | 0,2327 | 2,8022 | 0,0407 | 0,1785 | 1,1936 | 0,6417 | 0,1399 |
ian.2020 | 2,9496 | 3,2901 | 4,4387 | 0,1895 | 0,6394 | 0,2712 | 4,7785 | 5,6219 | 1,4292 | 3,9388 | 0,2469 | 0,4806 | 1,1242 | 0,4525 | 0,7269 | 4,3059 | 216,3318 | 5,9413 | 0,0695 | 2,4432 | 0,2983 | 1,0386 | 0,6224 | 0,0604 | 0,3687 | 0,2289 | 2,8408 | 0,0407 | 0,1777 | 1,1723 | 0,6420 | 0,1413 |
Notă: Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
- valori sfârșit de perioadă -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
ian.2021 | 3,0769 | 3,1322 | 4,5231 | 0,1872 | 0,6555 | 0,2559 | 4,8743 | 5,5021 | 1,3593 | 3,8367 | 0,2328 | 0,4701 | 1,0751 | 0,4813 | 0,5496 | 4,0209 | 240,0865 | 5,7923 | 0,0528 | 2,4922 | 0,2662 | 0,7390 | 0,6246 | 0,0551 | 0,3602 | 0,1990 | 2,8839 | 0,0414 | 0,1430 | 1,0947 | 0,6441 | 0,1344 |
dec.2020 | 3,0663 | 3,1127 | 4,4997 | 0,1854 | 0,6545 | 0,2523 | 4,8694 | 5,4201 | 1,3356 | 3,8484 | 0,2305 | 0,4657 | 1,0676 | 0,4864 | 0,5307 | 3,9660 | 241,4052 | 5,7340 | 0,0531 | 2,4897 | 0,2702 | 0,7636 | 0,6063 | 0,0543 | 0,3647 | 0,1997 | 2,8702 | 0,0414 | 0,1403 | 1,0797 | 0,6451 | 0,1325 |
nov.2020 | 3,0148 | 3,1463 | 4,5081 | 0,1862 | 0,6549 | 0,2613 | 4,8735 | 5,4471 | 1,3462 | 3,9287 | 0,2376 | 0,4616 | 1,0862 | 0,4795 | 0,5217 | 4,0875 | 237,6576 | 5,8339 | 0,0538 | 2,4918 | 0,2696 | 0,7659 | 0,6216 | 0,0553 | 0,3700 | 0,2044 | 2,8697 | 0,0414 | 0,1435 | 1,1128 | 0,6449 | 0,1348 |
oct.2020 | 2,9377 | 3,1343 | 4,5595 | 0,1785 | 0,6545 | 0,2660 | 4,8743 | 5,4111 | 1,3269 | 4,0006 | 0,2444 | 0,4377 | 1,0547 | 0,4694 | 0,5008 | 4,1768 | 251,6793 | 5,8944 | 0,0527 | 2,4922 | 0,2560 | 0,7227 | 0,6244 | 0,0560 | 0,3683 | 0,1954 | 2,7694 | 0,0414 | 0,1468 | 1,1371 | 0,6438 | 0,1340 |
sep.2020 | 2,9625 | 3,1050 | 4,5043 | 0,1791 | 0,6540 | 0,2638 | 4,8698 | 5,3406 | 1,3330 | 3,9382 | 0,2456 | 0,4397 | 1,0744 | 0,4621 | 0,5351 | 4,1617 | 252,1123 | 5,8568 | 0,0531 | 2,4899 | 0,2458 | 0,7389 | 0,6110 | 0,0564 | 0,3555 | 0,1860 | 2,7371 | 0,0414 | 0,1470 | 1,1330 | 0,6444 | 0,1314 |
aug.2020 | 2,9876 | 3,1091 | 4,4918 | 0,1846 | 0,6503 | 0,2568 | 4,8404 | 5,4077 | 1,3660 | 3,8364 | 0,2462 | 0,4629 | 1,1007 | 0,4699 | 0,5527 | 4,0631 | 256,7054 | 5,7635 | 0,0551 | 2,4748 | 0,2436 | 0,7540 | 0,5933 | 0,0552 | 0,3426 | 0,1861 | 2,7342 | 0,0412 | 0,1474 | 1,1062 | 0,6428 | 0,1306 |
iul.2020 | 2,9315 | 3,0379 | 4,4876 | 0,1846 | 0,6491 | 0,2554 | 4,8316 | 5,3503 | 1,4014 | 3,8952 | 0,2454 | 0,4493 | 1,0973 | 0,4696 | 0,5840 | 4,0780 | 259,1273 | 5,7623 | 0,0551 | 2,4703 | 0,2408 | 0,7910 | 0,5848 | 0,0545 | 0,3426 | 0,1841 | 2,7244 | 0,0411 | 0,1472 | 1,1102 | 0,6453 | 0,1307 |
iun.2020 | 2,9562 | 3,1563 | 4,5393 | 0,1805 | 0,6497 | 0,2674 | 4,8423 | 5,3020 | 1,3571 | 4,0112 | 0,2490 | 0,4431 | 1,0839 | 0,4605 | 0,6325 | 4,3233 | 246,0742 | 5,9454 | 0,0609 | 2,4758 | 0,2491 | 0,8001 | 0,6109 | 0,0572 | 0,3591 | 0,1864 | 2,7624 | 0,0412 | 0,1621 | 1,1770 | 0,6398 | 0,1399 |
mai.2020 | 2,8967 | 3,1635 | 4,5273 | 0,1795 | 0,6496 | 0,2747 | 4,8426 | 5,3509 | 1,3886 | 4,0583 | 0,2496 | 0,4473 | 1,0879 | 0,4610 | 0,6376 | 4,3517 | 241,3579 | 5,9705 | 0,0617 | 2,4760 | 0,2488 | 0,8052 | 0,6094 | 0,0576 | 0,3517 | 0,1969 | 2,7051 | 0,0412 | 0,1618 | 1,1847 | 0,6381 | 0,1368 |
apr.2020 | 2,9135 | 3,2110 | 4,5838 | 0,1785 | 0,6492 | 0,2828 | 4,8421 | 5,5644 | 1,3707 | 4,1753 | 0,2494 | 0,4324 | 1,0668 | 0,4530 | 0,6377 | 4,4541 | 245,7869 | 6,0851 | 0,0611 | 2,4757 | 0,2464 | 0,8347 | 0,6318 | 0,0593 | 0,3691 | 0,1879 | 2,7271 | 0,0412 | 0,1654 | 1,2126 | 0,6390 | 0,1377 |
mar.2020 | 2,6973 | 3,0901 | 4,5607 | 0,1766 | 0,6461 | 0,2793 | 4,8254 | 5,4230 | 1,3462 | 4,0553 | 0,2399 | 0,4191 | 1,0614 | 0,4358 | 0,6692 | 4,3983 | 227,3269 | 6,0073 | 0,0562 | 2,4672 | 0,2458 | 0,8468 | 0,6197 | 0,0583 | 0,3593 | 0,1838 | 2,6227 | 0,0411 | 0,1589 | 1,1975 | 0,6335 | 0,1341 |
feb.2020 | 2,8419 | 3,2425 | 4,5243 | 0,1890 | 0,6440 | 0,2789 | 4,8127 | 5,6207 | 1,4164 | 4,0113 | 0,2475 | 0,4625 | 1,1099 | 0,4509 | 0,7002 | 4,3601 | 228,5606 | 5,9960 | 0,0649 | 2,4607 | 0,2796 | 0,9719 | 0,6238 | 0,0605 | 0,3605 | 0,2206 | 2,7221 | 0,0409 | 0,1773 | 1,1871 | 0,6448 | 0,1382 |
ian.2020 | 2,8997 | 3,2715 | 4,4691 | 0,1893 | 0,6394 | 0,2741 | 4,7779 | 5,6778 | 1,4192 | 3,9760 | 0,2476 | 0,4693 | 1,1107 | 0,4480 | 0,7238 | 4,3309 | 220,0322 | 5,9669 | 0,0683 | 2,4429 | 0,2913 | 1,0205 | 0,6244 | 0,0606 | 0,3624 | 0,2301 | 2,7989 | 0,0406 | 0,1739 | 1,1791 | 0,6420 | 0,1390 |
Serii trimestriale
- valori medii -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2020T4 | 2,9861 | 3,1349 | 4,5202 | 0,1826 | 0,6545 | 0,2605 | 4,8713 | 5,3952 | 1,3511 | 3,9120 | 0,2387 | 0,4526 | 1,0812 | 0,4743 | 0,5187 | 4,0864 | 246,8863 | 5,8212 | 0,0536 | 2,4906 | 0,2617 | 0,7564 | 0,6170 | 0,0553 | 0,3656 | 0,1987 | 2,8035 | 0,0414 | 0,1446 | 1,1125 | 0,6444 | 0,1335 |
2020T3 | 2,9634 | 3,1111 | 4,5051 | 0,1830 | 0,6507 | 0,2606 | 4,8446 | 5,3531 | 1,3707 | 3,9053 | 0,2469 | 0,4540 | 1,0909 | 0,4675 | 0,5738 | 4,1440 | 254,6024 | 5,8218 | 0,0562 | 2,4770 | 0,2450 | 0,7709 | 0,5992 | 0,0557 | 0,3490 | 0,1876 | 2,7419 | 0,0412 | 0,1500 | 1,1282 | 0,6437 | 0,1322 |
2020T2 | 2,8853 | 3,1708 | 4,5591 | 0,1788 | 0,6485 | 0,2763 | 4,8367 | 5,4516 | 1,3756 | 4,0879 | 0,2474 | 0,4390 | 1,0735 | 0,4538 | 0,6403 | 4,3944 | 241,9241 | 6,0160 | 0,0608 | 2,4730 | 0,2454 | 0,8180 | 0,6200 | 0,0579 | 0,3602 | 0,1885 | 2,7141 | 0,0411 | 0,1635 | 1,1964 | 0,6381 | 0,1376 |
2020T1 | 2,8640 | 3,2419 | 4,4959 | 0,1875 | 0,6418 | 0,2762 | 4,7959 | 5,5693 | 1,4151 | 3,9945 | 0,2472 | 0,4605 | 1,1101 | 0,4498 | 0,7130 | 4,3512 | 221,7287 | 5,9776 | 0,0656 | 2,4521 | 0,2842 | 0,9824 | 0,6235 | 0,0601 | 0,3644 | 0,2194 | 2,7619 | 0,0408 | 0,1736 | 1,1846 | 0,6405 | 0,1390 |
2019T4 | 2,9416 | 3,2606 | 4,3479 | 0,1864 | 0,6380 | 0,2665 | 4,7665 | 5,5428 | 1,4359 | 3,9599 | 0,2467 | 0,4722 | 1,1118 | 0,4478 | 0,7432 | 4,3047 | 205,1179 | 5,9202 | 0,0676 | 2,4371 | 0,2926 | 1,0450 | 0,6111 | 0,0604 | 0,3661 | 0,2236 | 2,7725 | 0,0406 | 0,1776 | 1,1720 | 0,6407 | 0,1422 |
2019T3 | 2,9170 | 3,2231 | 4,3173 | 0,1838 | 0,6340 | 0,2576 | 4,7317 | 5,2448 | 1,4419 | 3,9662 | 0,2396 | 0,4803 | 1,0955 | 0,4437 | 0,7491 | 4,2560 | 201,7997 | 5,8487 | 0,0659 | 2,4193 | 0,2901 | 1,0730 | 0,6064 | 0,0604 | 0,3564 | 0,2189 | 2,7597 | 0,0402 | 0,1688 | 1,1587 | 0,6400 | 0,1386 |
2019T2 | 2,9580 | 3,1581 | 4,2150 | 0,1848 | 0,6359 | 0,2484 | 4,7477 | 5,4291 | 1,4704 | 3,8437 | 0,2357 | 0,4888 | 1,1086 | 0,4476 | 0,7198 | 4,2229 | 177,8363 | 5,8495 | 0,0654 | 2,4275 | 0,2937 | 1,0782 | 0,6189 | 0,0607 | 0,3622 | 0,2208 | 2,7995 | 0,0403 | 0,1591 | 1,1497 | 0,6399 | 0,1337 |
2019T1 | 2,9698 | 3,1372 | 4,1805 | 0,1844 | 0,6344 | 0,2368 | 4,7351 | 5,4284 | 1,4895 | 3,7846 | 0,2431 | 0,4861 | 1,1005 | 0,4544 | 0,7750 | 4,1681 | 174,8637 | 5,8048 | 0,0633 | 2,4210 | 0,2977 | 1,1080 | 0,6180 | 0,0591 | 0,3702 | 0,2171 | 2,8406 | 0,0401 | 0,1527 | 1,1348 | 0,6380 | 0,1319 |
2018T4 | 2,9314 | 3,0931 | 4,1015 | 0,1802 | 0,6245 | 0,2278 | 4,6597 | 5,2526 | 1,4427 | 3,6195 | 0,2386 | 0,4837 | 1,0839 | 0,4517 | 0,7423 | 4,0835 | 161,3049 | 5,6636 | 0,0614 | 2,3825 | 0,2860 | 1,0713 | 0,5904 | 0,0567 | 0,3621 | 0,2060 | 2,7399 | 0,0394 | 0,1462 | 1,1117 | 0,6281 | 0,1244 |
Notă: Cursul de schimb mediu trimestrial se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2020T4 | 3,0663 | 3,1127 | 4,4997 | 0,1854 | 0,6545 | 0,2523 | 4,8694 | 5,4201 | 1,3356 | 3,8484 | 0,2305 | 0,4657 | 1,0676 | 0,4864 | 0,5307 | 3,9660 | 241,4052 | 5,7340 | 0,0531 | 2,4897 | 0,2702 | 0,7636 | 0,6063 | 0,0543 | 0,3647 | 0,1997 | 2,8702 | 0,0414 | 0,1403 | 1,0797 | 0,6451 | 0,1325 |
2020T3 | 2,9625 | 3,1050 | 4,5043 | 0,1791 | 0,6540 | 0,2638 | 4,8698 | 5,3406 | 1,3330 | 3,9382 | 0,2456 | 0,4397 | 1,0744 | 0,4621 | 0,5351 | 4,1617 | 252,1123 | 5,8568 | 0,0531 | 2,4899 | 0,2458 | 0,7389 | 0,6110 | 0,0564 | 0,3555 | 0,1860 | 2,7371 | 0,0414 | 0,1470 | 1,1330 | 0,6444 | 0,1314 |
2020T2 | 2,9562 | 3,1563 | 4,5393 | 0,1805 | 0,6497 | 0,2674 | 4,8423 | 5,3020 | 1,3571 | 4,0112 | 0,2490 | 0,4431 | 1,0839 | 0,4605 | 0,6325 | 4,3233 | 246,0742 | 5,9454 | 0,0609 | 2,4758 | 0,2491 | 0,8001 | 0,6109 | 0,0572 | 0,3591 | 0,1864 | 2,7624 | 0,0412 | 0,1621 | 1,1770 | 0,6398 | 0,1399 |
2020T1 | 2,6973 | 3,0901 | 4,5607 | 0,1766 | 0,6461 | 0,2793 | 4,8254 | 5,4230 | 1,3462 | 4,0553 | 0,2399 | 0,4191 | 1,0614 | 0,4358 | 0,6692 | 4,3983 | 227,3269 | 6,0073 | 0,0562 | 2,4672 | 0,2458 | 0,8468 | 0,6197 | 0,0583 | 0,3593 | 0,1838 | 2,6227 | 0,0411 | 0,1589 | 1,1975 | 0,6335 | 0,1341 |
2019T4 | 2,9874 | 3,2702 | 4,4033 | 0,1881 | 0,6397 | 0,2660 | 4,7793 | 5,6088 | 1,4459 | 3,9244 | 0,2481 | 0,4848 | 1,1213 | 0,4574 | 0,7166 | 4,2608 | 208,5985 | 5,9022 | 0,0685 | 2,4436 | 0,3037 | 1,0600 | 0,6122 | 0,0597 | 0,3691 | 0,2251 | 2,8682 | 0,0407 | 0,1782 | 1,1600 | 0,6421 | 0,1432 |
2019T3 | 2,9363 | 3,2838 | 4,3759 | 0,1841 | 0,6364 | 0,2672 | 4,7511 | 5,3546 | 1,4196 | 4,0291 | 0,2450 | 0,4788 | 1,0860 | 0,4430 | 0,7698 | 4,3488 | 208,1085 | 5,9302 | 0,0671 | 2,4292 | 0,2869 | 1,0454 | 0,6093 | 0,0615 | 0,3628 | 0,2208 | 2,7244 | 0,0405 | 0,1804 | 1,1841 | 0,6412 | 0,1422 |
2019T2 | 2,9138 | 3,1755 | 4,2649 | 0,1862 | 0,6344 | 0,2491 | 4,7351 | 5,2735 | 1,4631 | 3,8629 | 0,2293 | 0,4880 | 1,1133 | 0,4489 | 0,7233 | 4,1587 | 188,9215 | 5,7826 | 0,0659 | 2,4210 | 0,2933 | 1,0888 | 0,6056 | 0,0602 | 0,3599 | 0,2164 | 2,7890 | 0,0402 | 0,1589 | 1,1322 | 0,6401 | 0,1356 |
2019T1 | 3,0046 | 3,1599 | 4,2614 | 0,1844 | 0,6381 | 0,2449 | 4,7628 | 5,5401 | 1,4840 | 3,8302 | 0,2451 | 0,4914 | 1,1066 | 0,4579 | 0,7512 | 4,2434 | 176,1510 | 5,8885 | 0,0657 | 2,4352 | 0,2930 | 1,0877 | 0,6319 | 0,0613 | 0,3734 | 0,2200 | 2,8807 | 0,0404 | 0,1561 | 1,1553 | 0,6407 | 0,1337 |
2018T4 | 2,8746 | 2,9925 | 4,1404 | 0,1814 | 0,6246 | 0,2272 | 4,6639 | 5,1931 | 1,4527 | 3,7008 | 0,2389 | 0,4689 | 1,0860 | 0,4556 | 0,7700 | 4,0736 | 168,0053 | 5,6658 | 0,0585 | 2,3847 | 0,2832 | 1,0496 | 0,5922 | 0,0583 | 0,3655 | 0,2073 | 2,7340 | 0,0394 | 0,1472 | 1,1090 | 0,6292 | 0,1260 |
Serii anuale
- valori medii -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2020 | 2,9247 | 3,1647 | 4,5201 | 0,1830 | 0,6489 | 0,2684 | 4,8371 | 5,4423 | 1,3781 | 3,9749 | 0,2451 | 0,4515 | 1,0889 | 0,4613 | 0,6115 | 4,2440 | 241,2854 | 5,9091 | 0,0591 | 2,4732 | 0,2591 | 0,8319 | 0,6149 | 0,0573 | 0,3598 | 0,1985 | 2,7554 | 0,0411 | 0,1579 | 1,1554 | 0,6417 | 0,1356 |
2019 | 2,9466 | 3,1948 | 4,2652 | 0,1849 | 0,6356 | 0,2523 | 4,7452 | 5,4113 | 1,4594 | 3,8886 | 0,2413 | 0,4819 | 1,1041 | 0,4484 | 0,7468 | 4,2379 | 189,9044 | 5,8558 | 0,0655 | 2,4262 | 0,2936 | 1,0760 | 0,6136 | 0,0602 | 0,3637 | 0,2201 | 2,7931 | 0,0403 | 0,1645 | 1,1538 | 0,6397 | 0,1366 |
2018 | 2,9455 | 3,0421 | 4,0301 | 0,1815 | 0,6244 | 0,2212 | 4,6535 | 5,2598 | 1,4601 | 3,5690 | 0,2346 | 0,4846 | 1,0923 | 0,4538 | 0,8358 | 3,9416 | 160,7407 | 5,5789 | 0,0629 | 2,3793 | 0,2988 | 1,0838 | 0,5962 | 0,0577 | 0,3581 | 0,2050 | 2,7285 | 0,0394 | 0,1450 | 1,0731 | 0,6273 | 0,1219 |
2017 | 3,1054 | 3,1225 | 4,1139 | 0,1736 | 0,6141 | 0,2272 | 4,5681 | 5,2143 | 1,4770 | 3,6126 | 0,2194 | 0,4900 | 1,0731 | 0,4741 | 1,1113 | 4,0525 | 163,7849 | 5,6150 | 0,0695 | 2,3357 | 0,3045 | 1,2706 | 0,5994 | 0,0622 | 0,3584 | 0,2145 | 2,8803 | 0,0377 | 0,1522 | 1,1033 | 0,6120 | 0,1183 |
2016 | 3,0184 | 3,0631 | 4,1195 | 0,1661 | 0,6032 | 0,4323 | 4,4908 | 5,4982 | 1,4419 | 3,7398 | 0,2037 | 0,4833 | 1,0293 | 0,4746 | 1,3451 | 4,0592 | 162,7332 | 5,6408 | 0,0609 | 2,2961 | 0,2768 | 1,1702 | 0,6110 | 0,0604 | 0,3498 | 0,2176 | 2,8291 | 0,0365 | 0,1589 | 1,1051 | 0,5961 | - |
2015 | 3,0141 | 3,1376 | 4,1684 | 0,1629 | 0,5960 | 0,5195 | 4,4450 | 6,1241 | 1,4344 | 3,3107 | 0,2134 | 0,4975 | 1,0626 | 0,4753 | 1,4775 | 4,0057 | 149,4364 | 5,6043 | 0,0660 | 2,2727 | 0,3157 | 1,2229 | 0,6375 | 0,0625 | 0,3542 | 0,2530 | 2,8047 | 0,0368 | 0,1856 | 1,0906 | - | - |
2014 | 3,0194 | 3,0311 | 3,6592 | 0,1614 | 0,5962 | 0,4728 | 4,4446 | 5,5130 | 1,4398 | 3,1675 | 0,2387 | 0,5320 | 1,0621 | 0,4889 | 1,5296 | 3,3492 | 136,1969 | 5,0857 | 0,0883 | 2,2725 | 0,3086 | 1,4251 | 0,5437 | 0,0549 | 0,3180 | 0,2516 | 2,7781 | 0,0379 | 0,2895 | 0,9118 | - | - |
2013 | 3,2213 | 3,2312 | 3,5899 | 0,1702 | 0,5925 | 0,4842 | 4,4190 | 5,2037 | 1,4883 | 3,4160 | 0,2647 | 0,5669 | 1,0529 | 0,5110 | 1,7517 | 3,3279 | 151,0261 | 5,0566 | 0,1045 | 2,2594 | 0,3457 | 1,5493 | 0,5413 | 0,0571 | 0,3041 | 0,2609 | 2,7285 | 0,0391 | 0,4080 | 0,9061 | - | - |
2012 | 3,5914 | 3,4701 | 3,6972 | 0,1773 | 0,5986 | 0,5713 | 4,4560 | 5,4964 | 1,5425 | 4,3506 | 0,2862 | 0,5962 | 1,0657 | 0,5122 | 1,9270 | 3,4682 | 185,9349 | 5,3106 | 0,1116 | 2,2784 | 0,4228 | 1,7797 | 0,5497 | 0,0650 | 0,3080 | 0,2638 | 2,8099 | 0,0394 | 0,4289 | 0,9442 | - | - |
2011 | 3,1433 | 3,0810 | 3,4409 | 0,1724 | 0,5688 | 0,5129 | 4,2379 | 4,8845 | 1,5203 | 3,8284 | 0,2599 | 0,5436 | 1,0308 | 0,4694 | 1,8203 | 3,0486 | 153,9662 | 4,8115 | 0,1037 | 2,1669 | 0,4209 | 1,8233 | 0,4718 | 0,0654 | 0,2751 | 0,2456 | 2,4103 | 0,0416 | 0,3817 | 0,8300 | - | - |
Notă: Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2020 | 3,0663 | 3,1127 | 4,4997 | 0,1854 | 0,6545 | 0,2523 | 4,8694 | 5,4201 | 1,3356 | 3,8484 | 0,2305 | 0,4657 | 1,0676 | 0,4864 | 0,5307 | 3,9660 | 241,4052 | 5,7340 | 0,0531 | 2,4897 | 0,2702 | 0,7636 | 0,6063 | 0,0543 | 0,3647 | 0,1997 | 2,8702 | 0,0414 | 0,1403 | 1,0797 | 0,6451 | 0,1325 |
2019 | 2,9874 | 3,2702 | 4,4033 | 0,1881 | 0,6397 | 0,2660 | 4,7793 | 5,6088 | 1,4459 | 3,9244 | 0,2481 | 0,4848 | 1,1213 | 0,4574 | 0,7166 | 4,2608 | 208,5985 | 5,9022 | 0,0685 | 2,4436 | 0,3037 | 1,0600 | 0,6122 | 0,0597 | 0,3691 | 0,2251 | 2,8682 | 0,0407 | 0,1782 | 1,1600 | 0,6421 | 0,1432 |
