Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
28.06.2024 3,0942 2,5447 3,3947 5,1718 0,1989 0,6674 0,0968 4,9771 5,8800 1,2603 2,8930 0,2594 0,4368 1,1550 0,0544 0,4378 0,1416 4,6489 0,2556 0,8450 0,6400 0,0558 0,3378 0,2533 2,8267 0,0425 0,1149 1,2657  0,1265 348,2404 6,1162
27.06.2024 3,1021 2,5446 3,4000 5,1861 0,1995 0,6673 0,0968 4,9768 5,8820 1,2542 2,8981 0,2597 0,4370 1,1550 0,0542 0,4393 0,1415 4,6516 0,2534 0,8420 0,6400 0,0557 0,3357 0,2542 2,8380 0,0425 0,1148 1,2664  0,1262 345,6809 6,1186
26.06.2024 3,1079 2,5446 3,4062 5,1867 0,1999 0,6672 0,0964 4,9769 5,9003 1,2566 2,9106 0,2589 0,4385 1,1568 0,0534 0,4419 0,1413 4,6557 0,2570 0,8540 0,6407 0,0557 0,3351 0,2566 2,8429 0,0425 0,1149 1,2675  0,1264 346,8311 6,1248
25.06.2024 3,0895 2,5446 3,3970 5,1926 0,2004 0,6672 0,0960 4,9768 5,8873 1,2562 2,9090 0,2593 0,4393 1,1588 0,0528 0,4431 0,1406 4,6386 0,2548 0,8605 0,6387 0,0556 0,3337 0,2577 2,8408 0,0425 0,1142 1,2629  0,1265 348,0234 6,1116
21.06.2024 3,0942 2,5447 3,3984 5,2157 0,1996 0,6674 0,0975 4,9771 5,8883 1,2521 2,9294 0,2596 0,4414 1,1489 0,0524 0,4427 0,1421 4,6535 0,2598 0,8532 0,6409 0,0557 0,3348 0,2541 2,8500 0,0425 0,1150 1,2670  0,1270 353,6146 6,1254
20.06.2024 3,0945 2,5447 3,3835 5,2132 0,2002 0,6673 0,0973 4,9770 5,8945 1,2548 2,9284 0,2590 0,4405 1,1510 0,0544 0,4439 0,1423 4,6403 0,2559 0,8556 0,6391 0,0555 0,3346 0,2524 2,8438 0,0425 0,1145 1,2633  0,1262 348,3486 6,1164
19.06.2024 3,0913 2,5443 3,3791 5,2368 0,1998 0,6671 0,0972 4,9763 5,9010 1,2574 2,9367 0,2602 0,4384 1,1471 0,0558 0,4440 0,1422 4,6356 0,2576 0,8519 0,6388 0,0555 0,3357 0,2519 2,8442 0,0425 0,1142 1,2620  0,1264 347,0661 6,1145
18.06.2024 3,0713 2,5445 3,3757 5,2278 0,2009 0,6671 0,0973 4,9766 5,8856 1,2569 2,9348 0,2607 0,4344 1,1434 0,0536 0,4428 0,1422 4,6402 0,2561 0,8560 0,6395 0,0556 0,3350 0,2515 2,8332 0,0425 0,1143 1,2634  0,1260 344,9150 6,1165
17.06.2024 3,0692 2,5446 3,3811 5,2078 0,2017 0,6671 0,0974 4,9768 5,8855 1,2572 2,9473 0,2613 0,4338 1,1417 0,0523 0,4409 0,1414 4,6464 0,2549 0,8642 0,6403 0,0556 0,3367 0,2513 2,8448 0,0425 0,1143 1,2651  0,1262 346,6329 6,1229
14.06.2024 3,0788 2,5447 3,3854 5,2114 0,2011 0,6670 0,0976 4,9771 5,9174 1,2500 2,9651 0,2589 0,4360 1,1388 0,0522 0,4422 0,1434 4,6576 0,2532 0,8685 0,6419 0,0557 0,3364 0,2503 2,8549 0,0425 0,1145 1,2680  0,1267 347,5083 6,1360

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica