Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 409 355,9 258 401,6 667 757,5 667 757,5 327 463,7 340 293,7 387 077,7
2023 T1 382 193,3 231 733,1 613 926,4 613 926,4 287 747,9 326 178,6 370 576,1
2023 T2 388 289,7 236 229,6 624 519,3 624 519,3 299 793,0 324 726,3 375 363,5
2023 T3 394 704,7 246 057,7 640 762,4 640 762,4 327 335,2 313 427,1 381 162,4
2023 T4 409 355,9 258 401,6 667 757,5 667 757,5 327 463,7 340 293,7 387 077,7
oct. 2023 392 263,7 248 597,7 640 861,4 640 861,4 320 101,1 320 760,3 381 891,5
nov. 2023 394 123,5 254 023,9 648 147,4 648 147,4 320 766,4 327 381,0 384 233,3
dec. 2023 409 355,9 258 401,6 667 757,5 667 757,5 327 463,7 340 293,7 387 077,7
ian. 2024 403 510,9 265 449,7 668 960,7 668 960,7 341 538,6 327 422,1 384 757,7
variaţii procentuale anuale
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 2,8 26,1 10,7 10,7 30,7 -3,5 6,4
2023 T1 -6,0 44,1 8,2 8,2 17,5 1,2 10,2
2023 T2 -4,5 45,2 9,7 9,7 21,4 0,7 6,4
2023 T3 -2,5 39,2 10,1 10,1 28,5 -4,2 4,5
2023 T4 2,8 26,1 10,7 10,7 30,7 -3,5 6,4
oct. 2023 -1,5 36,1 10,3 10,3 24,1 -0,7 5,0
nov. 2023 1,1 30,5 10,9 10,9 28,0 -2,0 5,4
dec. 2023 2,8 26,1 10,7 10,7 30,7 -3,5 6,4
ian. 2024 3,5 24,3 10,8 10,8 20,8 2,0 5,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica