Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 20 637,37 266,9 5 874,61 174,9217,4 13 370,410 711,4 9 856,2855,3 2 427,3 2 416,710,6
2023 T4 20 637,37 266,9 5 874,61 174,9217,4 13 370,410 711,4 9 856,2855,3 2 427,3 2 416,710,6
2024 T1 21 060,57 569,1 5 559,81 752,2257,1 13 491,411 061,0 10 267,9793,2 2 232,7 2 226,56,2
2024 T2 26 790,59 913,9 6 685,73 011,5216,7 16 876,614 155,5 13 371,6783,9 2 535,1 2 511,423,8
2024 T3 25 036,59 586,9 6 602,12 755,5229,3 15 449,712 211,0 11 429,5781,6 2 993,6 2 969,524,1
apr. 2024 22 282,27 476,2 5 905,61 350,0220,6 14 805,912 064,6 11 289,1775,6 2 525,7 2 519,36,4
mai. 2024 21 716,17 688,6 6 038,71 425,6224,4 14 027,511 365,4 10 581,5783,9 2 469,8 2 451,718,1
iun. 2024 26 790,59 913,9 6 685,73 011,5216,7 16 876,614 155,5 13 371,6783,9 2 535,1 2 511,423,8
iul. 2024 25 041,29 050,3 6 186,52 651,5212,3 15 990,912 648,5 11 856,2792,2 3 132,1 3 108,723,4
aug. 2024 24 437,77 652,8 5 495,41 926,9230,5 16 784,912 628,6 11 857,3771,3 3 937,3 3 913,623,7
sep. 2024 25 036,59 586,9 6 602,12 755,5229,3 15 449,712 211,0 11 429,5781,6 2 993,6 2 969,524,1
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 231,7 229,4 100 416,9 98 254,52 153,19,3 53 627,6
2023 T4 231,7 229,4 100 416,9 98 254,52 153,19,3 53 627,6
2024 T1 197,6 195,3 133 596,8 131 140,72 433,722,3 53 474,7
2024 T2 186,0 183,7 128 023,5 125 515,42 489,418,6 55 659,5
2024 T3 245,1 242,8 146 634,0 144 079,22 528,826,1 52 671,0
apr. 2024 215,6 213,3 126 327,8 124 008,62 266,153,1 55 660,8
mai. 2024 192,3 190,0 127 564,8 125 098,52 230,4 52 297,2
iun. 2024 186,0 183,7 128 023,5 125 515,42 489,418,6 55 659,5
iul. 2024 210,4 208,1 129 517,2 127 000,92 490,925,4 53 193,5
aug. 2024 219,0 216,8 132 428,9 129 840,32 562,825,9 52 290,8
sep. 2024 245,1 242,8 146 634,0 144 079,22 528,826,1 52 671,0

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica