Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
27 iun.2025 199 6 785,9 6 247,8
26 iun.2025 165 4 838,5 1 19,8
25 iun.2025 184 6 071,2 2 3,2
24 iun.2025 242 5 548,7 1 0,1
23 iun.2025 172 24 761,8 0 0,0
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mai. 2025 214 7 947,1 3 19,3
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
27 iun.2025 199 964 402 936,45 - - - - - - - -
26 iun.2025 158 353 852 000,12 - - - - - - - -
25 iun.2025 182 782 078 512,03 - - - - - - - -
24 iun.2025 239 676 678 044,09 - - - - - - - -
23 iun.2025 132 795 041 209,27 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica