Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2024 (ianuarie - mai)* |
2025 (ianuarie - mai)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 15 545 | 10 586 | 4 959 | 17 475 | 12 056 | 5 418 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 1 256 | 60 | 1 195 | 1 184 | 48 | 1 136 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 225 | 146 | 79 | 226 | 136 | 89 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 3 811 | 1 923 | 1 888 | 4 339 | 2 134 | 2 206 |
Transport maritim | 246 | 288 | -42 | 246 | 328 | -82 |
pasageri | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 8 |
mărfuri | 64 | 138 | -75 | 82 | 194 | -113 |
altele | 162 | 150 | 11 | 155 | 133 | 23 |
Transport aerian | 382 | 601 | -218 | 458 | 707 | -251 |
pasageri | 128 | 483 | -356 | 82 | 641 | -559 |
mărfuri | 39 | 38 | -1 | 63 | 35 | 28 |
altele | 215 | 79 | 135 | 314 | 32 | 280 |
Transport rutier | 2 744 | 755 | 1 987 | 3 127 | 845 | 2 281 |
pasageri | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 |
mărfuri | 2 691 | 632 | 2 059 | 3 058 | 701 | 2 359 |
altele | 48 | 124 | -76 | 64 | 142 | -80 |
Transport feroviar | 149 | 114 | 37 | 129 | 82 | 47 |
pasageri | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
mărfuri | 129 | 105 | 25 | 117 | 74 | 43 |
altele | 13 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 |
Transport pe canale navigabile interne | 65 | 18 | 47 | 50 | 8 | 42 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 13 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 |
altele | 51 | 8 | 44 | 42 | 5 | 39 |
Servicii de transport prin conducte | 18 | 8 | 10 | 70 | 7 | 63 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 7 | 8 | 0 | 7 | 13 | -6 |
Alte servicii auxiliare de transport | 137 | 78 | 59 | 181 | 95 | 87 |
Servicii poştale şi de curierat | 65 | 53 | 11 | 71 | 46 | 25 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 1 724 | 3 462 | -1 736 | 1 682 | 3 825 | -2 144 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 452 | 58 | 394 | 498 | 62 | 436 |
Servicii de construcţii în străinătate | 440 | 47 | 393 | 471 | 48 | 423 |
Servicii de construcţii în România | 12 | 10 | 1 | 26 | 12 | 14 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 45 | 189 | -142 | 54 | 159 | -104 |
7. SERVICII FINANCIARE | 173 | 181 | -7 | 226 | 266 | -41 |
Servicii financiare directe | 117 | 107 | 10 | 175 | 157 | 16 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 56 | 74 | -17 | 50 | 109 | -58 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 43 | 348 | -304 | 45 | 433 | -389 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 4 140 | 1 576 | 2 562 | 4 681 | 1 851 | 2 830 |
Servicii de telecomunicaţii | 312 | 215 | 97 | 339 | 179 | 158 |
Servicii informatice | 3 314 | 1 127 | 2 187 | 3 731 | 1 457 | 2 272 |
Servicii informaţionale | 514 | 235 | 279 | 613 | 213 | 400 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 3 589 | 2 546 | 1 045 | 4 443 | 3 040 | 1 403 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 402 | 123 | 277 | 451 | 149 | 303 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 1 417 | 921 | 494 | 1 581 | 1 200 | 381 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 938 | 520 | 418 | 1 048 | 629 | 419 |
Servicii juridice | 60 | 17 | 43 | 88 | 19 | 69 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 125 | 51 | 76 | 103 | 47 | 56 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 752 | 453 | 299 | 857 | 565 | 293 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 478 | 402 | 78 | 532 | 569 | -36 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 1 773 | 1 500 | 272 | 2 411 | 1 689 | 719 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 707 | 333 | 375 | 1 117 | 544 | 572 |
Servicii de arhitectură | 5 | 5 | -2 | 6 | 8 | -3 |
Servicii de inginerie | 305 | 101 | 204 | 722 | 295 | 429 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 399 | 227 | 170 | 389 | 242 | 147 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 40 | 18 | 23 | 57 | 16 | 42 |
Leasing operaţional | 22 | 126 | -104 | 23 | 96 | -74 |
Servicii comerciale | 308 | 230 | 76 | 371 | 310 | 61 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 695 | 793 | -99 | 842 | 723 | 118 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 63 | 56 | 5 | 77 | 58 | 19 |
Servicii audio-vizuale | 25 | 15 | 10 | 45 | 14 | 31 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 38 | 42 | -6 | 33 | 44 | -13 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 24 | 41 | -19 | 19 | 42 | -23 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii