(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
27.06.2025 | 7,02 | 7,10 | 7,33 | 7,50 | 7,50 | 6,72 | 6,79 | 7,11 | 7,26 | 7,27 |
26.06.2025 | 7,02 | 7,07 | 7,32 | 7,43 | 7,44 | 6,75 | 6,79 | 7,09 | 7,21 | 7,22 |
25.06.2025 | 7,03 | 7,09 | 7,31 | 7,39 | 7,41 | 6,74 | 6,81 | 7,08 | 7,18 | 7,20 |
24.06.2025 | 7,07 | 7,12 | 7,35 | 7,39 | 7,42 | 6,75 | 6,81 | 7,11 | 7,17 | 7,20 |
23.06.2025 | 7,07 | 7,12 | 7,34 | 7,41 | 7,44 | 6,75 | 6,82 | 7,11 | 7,22 | 7,22 |
20.06.2025 | 7,07 | 7,15 | 7,39 | 7,54 | 7,52 | 6,75 | 6,80 | 7,18 | 7,32 | 7,26 |
19.06.2025 | 7,07 | 7,14 | 7,39 | 7,51 | 7,48 | 6,75 | 6,83 | 7,15 | 7,30 | 7,25 |
18.06.2025 | 7,08 | 7,14 | 7,38 | 7,51 | 7,52 | 6,75 | 6,83 | 7,18 | 7,32 | 7,31 |
17.06.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,41 | 7,56 | 7,60 | 6,77 | 6,84 | 7,18 | 7,37 | 7,40 |
16.06.2025 | 7,11 | 7,16 | 7,41 | 7,60 | 7,60 | 6,78 | 6,84 | 7,20 | 7,37 | 7,40 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.