Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 214 040,0129 446,9 95 851,027 851,05 745,0 84 593,169 802,9 64 751,05 051,9 12 596,611 552,61 044,02 193,72 070,9122,7
2024 226 712,0132 838,4 97 481,929 291,96 064,5 93 873,774 560,9 68 945,35 615,6 16 780,815 664,41 116,42 532,02 486,445,5
2024 T2 205 190,6122 006,7 88 689,327 972,95 344,4 83 183,969 239,9 64 303,74 936,2 11 827,810 629,91 197,92 116,22 065,450,8
2024 T3 210 573,1126 370,5 91 875,028 020,56 475,1 84 202,670 625,1 65 259,25 365,9 11 453,710 371,21 082,62 123,72 076,747,0
2024 T4 226 712,0132 838,4 97 481,929 291,96 064,5 93 873,774 560,9 68 945,35 615,6 16 780,815 664,41 116,42 532,02 486,445,5
2025 T1 221 806,2126 577,1 91 051,029 906,35 619,8 95 229,076 594,4 70 946,25 648,1 16 217,214 960,21 257,12 417,52 366,251,3
ian. 2025 218 707,0125 634,3 91 504,628 892,15 237,6 93 072,774 195,3 68 640,35 555,0 16 371,715 244,31 127,42 505,62 459,945,7
feb. 2025 219 844,5126 164,1 90 987,629 713,65 462,8 93 680,574 817,9 69 222,95 595,0 16 324,715 161,51 163,22 537,82 489,648,2
mar. 2025 221 806,2126 577,1 91 051,029 906,35 619,8 95 229,076 594,4 70 946,25 648,1 16 217,214 960,21 257,12 417,52 366,251,3
apr. 2025 216 968,1123 007,9 87 633,829 579,35 794,8 93 960,275 463,8 69 887,15 576,6 15 680,314 409,21 271,12 816,22 767,948,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica