Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (guvern, autoritate monetară, bănci, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.
Agregarea datelor statistice privind datoria externă brută se conformează ediţiei a V-a a Balance of Payments Manual (BPM5), External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users şi ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt - 2010 Edition.
Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare
|
T2/2013 |
T3/2013 |
T4/2013 |
T1/2014 |
T2/2014 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
Datoria externă brută totală | 98 032,9 | 97 606,0 | 96 600,2 | 93 238,0 | 92 958,0 |
I. DATORIA EXTERNĂ BRUTĂ | 77 419,4 | 77 287,0 | 75 146,1 | 71 767,3 | 71 728,6 |
1. Guvern | 28 466,5 | 29 911,6 | 29 810,4 | 29 094,4 | 30 257,8 |
Termen scurt | 484,8 | 439,2 | 253,4 | 352,0 | 240,0 |
Instrumente ale pieţei monetare | 388,1 | 341,1 | 161,2 | 257,0 | 151,0 |
Împrumuturi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Numerar şi depozite | 96,7 | 98,1 | 92,2 | 95,0 | 89,0 |
Credite comerciale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte pasive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Termen lung | 27 981,7 | 29 472,4 | 29 557,0 | 28 742,4 | 30 017,8 |
Obligaţiuni | 12 661,9 | 14 280,5 | 14 052,6 | 13 695,3 | 15 033,0 |
Împrumuturi | 15 318,7 | 15 190,9 | 15 503,4 | 15 046,1 | 14 983,8 |
Credite comerciale | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Alte pasive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Autoritatea monetară | 6 891,2 | 5 903,4 | 4 718,5 | 3 617,1 | 2 482,0 |
Termen scurt | 4,6 | 5,5 | 10,1 | 2,0 | 49,0 |
Instrumente ale pieţei monetare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Împrumuturi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Numerar şi depozite | 4,6 | 5,5 | 10,1 | 2,0 | 49,0 |
Alte pasive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Termen lung | 6 886,6 | 5 897,9 | 4 708,4 | 3 615,1 | 2 433,0 |
Obligaţiuni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Împrumuturi | 6 886,6 | 5 897,9 | 4 708,4 | 3 615,1 | 2 433,0 |
Numerar şi depozite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte pasive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Bănci | 18 521,0 | 17 799,1 | 17 462,2 | 15 791,0 | 15 554,3 |
Termen scurt | 4 872,7 | 4 447,4 | 4 775,3 | 3 333,0 | 3 329,0 |
Instrumente ale pieţei monetare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Împrumuturi | 927,8 | 800,1 | 653,3 | 555,0 | 486,0 |
Numerar şi depozite | 3 692,4 | 3 452,3 | 3 980,6 | 2 718,0 | 2 767,0 |
Alte pasive | 252,5 | 195,0 | 141,4 | 60,0 | 76,0 |
Termen lung | 13 648,3 | 13 351,7 | 12 686,9 | 12 458,0 | 12 225,3 |
Obligaţiuni | 145,3 | 169,7 | 165,5 | 277,2 | 316,4 |
Împrumuturi | 6 758,2 | 6 519,9 | 6 068,7 | 5 674,8 | 5 643,5 |
Numerar şi depozite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte pasive | 6 744,8 | 6 662,1 | 6 452,7 | 6 506,0 | 6 265,3 |
4. Alte sectoare | 23 540,7 | 23 672,8 | 23 155,1 | 23 264,8 | 23 434,5 |
Termen scurt | 6 187,8 | 6 291,0 | 6 434,9 | 6 399,0 | 6 572,0 |
Instrumente ale pieţei monetare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Împrumuturi | 4 424,9 | 4 319,0 | 4 592,5 | 4 480,0 | 4 555,0 |
Numerar şi depozite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Credite comerciale | 1 701,6 | 1 924,0 | 1 759,6 | 1 822,0 | 1 928,0 |
Alte pasive | 61,3 | 48,0 | 82,8 | 97,0 | 89,0 |
Termen lung | 17 352,9 | 17 381,8 | 16 720,2 | 16 865,8 | 16 862,5 |
Obligaţiuni | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
Împrumuturi | 17 281,0 | 17 308,6 | 16 643,0 | 16 793,6 | 16 790,3 |
Numerar şi depozite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Credite comerciale | 68,3 | 69,4 | 73,4 | 72,2 | 72,2 |
Alte pasive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II. INVESTIŢII DIRECTE INTERCOMPANII | 20 613,5 | 20 319,0 | 21 454,1 | 21 470,8 | 21 229,4 |
1. Datorii faţă de întreprinderi afiliate | 60,2 | 56,0 | 60,0 | 122,4 | 111,5 |
2. Datorii faţă de investitori | 20 553,3 | 20 263,0 | 21 394,1 | 21 348,4 | 21 117,9 |
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
(serii disponibile începând din decembrie 2001)