|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
27.06.2025 | 6,24 | 6,25 | 6,27 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,56 | 6,81 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
26.06.2025 | 6,25 | 6,25 | 6,29 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,55 | 6,59 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
25.06.2025 | 6,25 | 6,26 | 6,29 | 6,53 | 6,80 | 6,84 | 6,95 | 6,55 | 6,55 | 6,58 | 6,82 | 7,10 | 7,18 | 7,29 |
24.06.2025 | 6,25 | 6,24 | 6,26 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
23.06.2025 | 5,44 | 6,26 | 6,31 | 6,53 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 5,74 | 6,55 | 6,60 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
20.06.2025 | 5,45 | 5,45 | 6,24 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 5,74 | 5,74 | 6,53 | 6,83 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
19.06.2025 | 5,45 | 5,44 | 6,00 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 5,74 | 5,74 | 6,29 | 6,83 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
18.06.2025 | 5,44 | 5,44 | 5,97 | 6,55 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 5,74 | 5,74 | 6,26 | 6,84 | 7,09 | 7,17 | 7,30 |
17.06.2025 | 6,00 | 5,99 | 6,19 | 6,62 | 6,84 | 6,85 | 6,95 | 6,29 | 6,28 | 6,49 | 6,91 | 7,14 | 7,19 | 7,30 |
16.06.2025 | 6,40 | 6,40 | 6,44 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 | 6,69 | 6,69 | 6,73 | 6,98 | 7,15 | 7,21 | 7,33 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.