Date statistice privind operaţiunile:
Lista activelor eligibile
Operaţiuni repo
Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
Min. |
Med. |
Max. |
RP11/18 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 03.12.2018 | 7 | 10 234,0 | 10 234,0 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
RP10/18 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 7 | 5 315,1 | 5 315,1 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
RP09/18 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 7 | 12 340,8 | 12 340,8 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
RP08/18 | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 05.11.2018 | 7 | 16 651,6 | 16 651,6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
RP07/18 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 7 | 9 700,3 | 9 700,3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
toate datele disponibile |
Operaţiuni reverse repo
Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
Min. |
Med. |
Max. |
R10/09 | 10.09.2009 | 10.09.2009 | 14.09.2009 | 4 | 1 752,8 | 1 714,5 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
R09/09 | 03.08.2009 | 03.08.2009 | 10.08.2009 | 7 | 485,6 | 485,6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
R08/09 | 20.07.2009 | 20.07.2009 | 27.07.2009 | 7 | 219,2 | 219,2 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
R07/09 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | 24.07.2009 | 7 | 2 060,3 | 1 963,6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
R06/09 | 18.05.2009 | 18.05.2009 | 25.05.2009 | 7 | 153,9 | 153,9 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
toate datele disponibile |
Emitere de certificate de depozit
Cod ISIN |
Data licitaţiei |
Data emisiunii |
Data scadenţei |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata discount acceptată (%p.a.) |
Rata randament acceptată (%p.a.) |
Min. |
Med. |
Max. |
Min. |
Med. |
Max. |
ROBN08CDB075 | 10.07.2008 | 11.07.2008 | 10.10.2008 | 131,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
ROBN08CDB067 | 12.06.2008 | 13.06.2008 | 12.09.2008 | 19,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
ROBN08CDB059 | 15.05.2008 | 16.05.2008 | 15.08.2008 | 21,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
ROBN08CDB042 | 10.04.2008 | 11.04.2008 | 11.07.2008 | 1,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
ROBN08CDB034 | 13.03.2008 | 14.03.2008 | 13.06.2008 | 207,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
toate datele disponibile |
---|
Atragere de depozite
Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
Min. |
Med. |
Max. |
D04/22 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 28.02.2022 | 7 | 5 100,0 | 5 100,0 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
D03/22 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 25.01.2022 | 8 | 16 820,0 | 16 820,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
D02/22 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 7 | 3 795,0 | 3 795,0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
D01/22 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | 7 | 520,0 | 520,0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
D22/21 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 7 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
toate datele disponibile |