Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
01.07.2025 | 2,8288 | 2,5959 | 3,1596 | 5,4517 | 0,2055 | 0,6805 | 0,0868 | 5,0772 | 5,9171 | 1,2720 | 3,0063 | 0,2575 | 0,4288 | 1,1969 | 0,0547 | 0,4562 | 0,1077 | 4,2958 | 0,2444 | 0,7909 | 0,5998 | 0,0502 | 0,3174 | 0,2298 | 2,6269 | 0,0433 | 0,1027 | 1,1696 | 0,1325 | 0,5472 | 1,2743 | 0,0266 | 0,0763 | 3,5705 | 1,0233 | 3,3803 | 462,1098 | 5,9237 |
30.06.2025 | 2,8288 | 2,5962 | 3,1681 | 5,4345 | 0,2053 | 0,6806 | 0,0874 | 5,0777 | 5,9329 | 1,2709 | 3,0041 | 0,2573 | 0,4293 | 1,1970 | 0,0552 | 0,4559 | 0,1087 | 4,3329 | 0,2438 | 0,7909 | 0,6048 | 0,0506 | 0,3199 | 0,2297 | 2,6268 | 0,0433 | 0,1037 | 1,1798 | 0,1333 | 0,5519 | 1,2855 | 0,0267 | 0,0767 | 3,5708 | 1,0291 | 3,3988 | 457,9246 | 5,9517 |
27.06.2025 | 2,8371 | 2,5963 | 3,1768 | 5,4322 | 0,2053 | 0,6806 | 0,0869 | 5,0780 | 5,9583 | 1,2715 | 3,0028 | 0,2574 | 0,4312 | 1,1983 | 0,0552 | 0,4579 | 0,1086 | 4,3370 | 0,2422 | 0,7915 | 0,6049 | 0,0508 | 0,3190 | 0,2298 | 2,6306 | 0,0433 | 0,1041 | 1,1809 | 0,1330 | 0,5524 | 1,2799 | 0,0268 | 0,0767 | 3,5761 | 1,0255 | 3,4003 | 458,2643 | 5,9562 |
26.06.2025 | 2,8285 | 2,5931 | 3,1606 | 5,4055 | 0,2049 | 0,6798 | 0,0867 | 5,0717 | 5,9461 | 1,2684 | 3,0038 | 0,2571 | 0,4289 | 1,1943 | 0,0552 | 0,4577 | 0,1084 | 4,3254 | 0,2450 | 0,7784 | 0,6032 | 0,0505 | 0,3188 | 0,2294 | 2,6225 | 0,0433 | 0,1040 | 1,1777 | 0,1333 | 0,5510 | 1,2740 | 0,0267 | 0,0764 | 3,5616 | 1,0228 | 3,3944 | 464,6380 | 5,9444 |
25.06.2025 | 2,8299 | 2,5840 | 3,1735 | 5,3999 | 0,2041 | 0,6774 | 0,0872 | 5,0538 | 5,9296 | 1,2600 | 2,9919 | 0,2563 | 0,4297 | 1,1896 | 0,0556 | 0,4572 | 0,1095 | 4,3571 | 0,2455 | 0,7906 | 0,6074 | 0,0506 | 0,3197 | 0,2293 | 2,6227 | 0,0431 | 0,1046 | 1,1864 | 0,1334 | 0,5550 | 1,2789 | 0,0267 | 0,0768 | 3,5640 | 1,0280 | 3,4022 | 465,6019 | 5,9578 |
24.06.2025 | 2,8330 | 2,5832 | 3,1727 | 5,3713 | 0,2038 | 0,6773 | 0,0871 | 5,0522 | 5,9225 | 1,2566 | 3,0025 | 0,2562 | 0,4317 | 1,1860 | 0,0552 | 0,4564 | 0,1096 | 4,3501 | 0,2458 | 0,7916 | 0,6065 | 0,0506 | 0,3204 | 0,2287 | 2,6256 | 0,0431 | 0,1040 | 1,1845 | 0,1333 | 0,5542 | 1,2803 | 0,0267 | 0,0762 | 3,5479 | 1,0250 | 3,3996 | 464,3232 | 5,9529 |
23.06.2025 | 2,8081 | 2,5797 | 3,1900 | 5,3779 | 0,2029 | 0,6763 | 0,0869 | 5,0453 | 5,8892 | 1,2495 | 2,9765 | 0,2556 | 0,4316 | 1,1791 | 0,0560 | 0,4521 | 0,1108 | 4,3983 | 0,2435 | 0,7978 | 0,6119 | 0,0507 | 0,3169 | 0,2288 | 2,5933 | 0,0430 | 0,1050 | 1,1977 | 0,1333 | 0,5603 | 1,2676 | 0,0266 | 0,0763 | 3,5282 | 1,0247 | 3,4023 | 476,0454 | 5,9780 |
20.06.2025 | 2,8437 | 2,5806 | 3,1981 | 5,3628 | 0,2034 | 0,6766 | 0,0864 | 5,0472 | 5,9083 | 1,2541 | 3,0132 | 0,2559 | 0,4364 | 1,1822 | 0,0560 | 0,4548 | 0,1104 | 4,3797 | 0,2428 | 0,7974 | 0,6099 | 0,0506 | 0,3200 | 0,2304 | 2,6272 | 0,0430 | 0,1046 | 1,1926 | 0,1337 | 0,5579 | 1,2590 | 0,0269 | 0,0766 | 3,5394 | 1,0299 | 3,4095 | 472,4081 | 5,9723 |
19.06.2025 | 2,8370 | 2,5726 | 3,1987 | 5,3674 | 0,2028 | 0,6746 | 0,0866 | 5,0317 | 5,8878 | 1,2494 | 3,0160 | 0,2555 | 0,4359 | 1,1771 | 0,0558 | 0,4548 | 0,1105 | 4,3859 | 0,2430 | 0,7985 | 0,6103 | 0,0506 | 0,3182 | 0,2299 | 2,6218 | 0,0429 | 0,1052 | 1,1943 | 0,1339 | 0,5587 | 1,2595 | 0,0268 | 0,0765 | 3,5089 | 1,0296 | 3,4064 | 475,3017 | 5,9691 |
18.06.2025 | 2,8431 | 2,5731 | 3,2010 | 5,3500 | 0,2028 | 0,6747 | 0,0867 | 5,0325 | 5,8898 | 1,2466 | 3,0190 | 0,2558 | 0,4395 | 1,1779 | 0,0557 | 0,4564 | 0,1106 | 4,3749 | 0,2419 | 0,7963 | 0,6087 | 0,0505 | 0,3183 | 0,2305 | 2,6370 | 0,0429 | 0,1050 | 1,1913 | 0,1341 | 0,5573 | 1,2509 | 0,0268 | 0,0766 | 3,5045 | 1,0328 | 3,4048 | 475,3109 | 5,9620 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)