Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
17.07.2024 3,0655 2,5401 3,3226 5,1141 0,1963 0,6660 0,0942 4,9681 5,9215 1,2684 2,9025 0,2574 0,4229 1,1552 0,0515 0,4316 0,1373 4,5404 0,2499 0,8369 0,6260 0,0544 0,3299 0,2557 2,7665 0,0424 0,1095 1,2362  0,1266 361,0678 6,0394
16.07.2024 3,0731 2,5388 3,3308 5,0873 0,1958 0,6655 0,0948 4,9655 5,9096 1,2677 2,8758 0,2565 0,4210 1,1638 0,0516 0,4295 0,1377 4,5555 0,2515 0,8361 0,6269 0,0545 0,3293 0,2568 2,7639 0,0424 0,1103 1,2403  0,1262 357,7186 6,0436
15.07.2024 3,0888 2,5411 3,3388 5,0961 0,1956 0,6661 0,0951 4,9700 5,9149 1,2697 2,8843 0,2570 0,4239 1,1690 0,0518 0,4315 0,1378 4,5550 0,2504 0,8390 0,6272 0,0545 0,3295 0,2554 2,7760 0,0425 0,1110 1,2401  0,1258 352,8944 6,0469
12.07.2024 3,0952 2,5430 3,3553 5,0989 0,1961 0,6666 0,0952 4,9737 5,9158 1,2665 2,8711 0,2578 0,4267 1,1680 0,0521 0,4334 0,1390 4,5689 0,2541 0,8399 0,6298 0,0547 0,3319 0,2577 2,7907 0,0425 0,1114 1,2439  0,1262 353,2067 6,0575
11.07.2024 3,0988 2,5436 3,3652 5,1059 0,1961 0,6668 0,0956 4,9749 5,9053 1,2626 2,8396 0,2585 0,4251 1,1684 0,0522 0,4355 0,1392 4,5873 0,2536 0,8470 0,6313 0,0549 0,3326 0,2570 2,7934 0,0425 0,1121 1,2489  0,1264 351,4006 6,0652
10.07.2024 3,0979 2,5429 3,3714 5,1203 0,1961 0,6667 0,0957 4,9736 5,8887 1,2650 2,8451 0,2581 0,4306 1,1681 0,0523 0,4356 0,1396 4,5967 0,2542 0,8484 0,6317 0,0550 0,3319 0,2584 2,7909 0,0425 0,1128 1,2515  0,1263 350,5732 6,0699
09.07.2024 3,0967 2,5429 3,3686 5,1197 0,1973 0,6668 0,0955 4,9735 5,8865 1,2577 2,8540 0,2576 0,4325 1,1675 0,0520 0,4353 0,1401 4,5949 0,2537 0,8397 0,6319 0,0550 0,3323 0,2549 2,8107 0,0425 0,1127 1,2510  0,1263 349,2805 6,0701
08.07.2024 3,0941 2,5439 3,3666 5,1244 0,1978 0,6671 0,0957 4,9755 5,8857 1,2625 2,8499 0,2574 0,4339 1,1636 0,0518 0,4375 0,1406 4,5904 0,2527 0,8407 0,6314 0,0550 0,3316 0,2545 2,8168 0,0425 0,1127 1,2497  0,1259 349,6833 6,0670
05.07.2024 3,0964 2,5448 3,3789 5,1188 0,1977 0,6673 0,0958 4,9773 5,8771 1,2682 2,8613 0,2578 0,4353 1,1629 0,0521 0,4382 0,1406 4,5975 0,2525 0,8375 0,6327 0,0551 0,3332 0,2545 2,8145 0,0425 0,1133 1,2517  0,1257 349,4466 6,0742
04.07.2024 3,0978 2,5448 3,3825 5,1179 0,1978 0,6673 0,0960 4,9772 5,8770 1,2647 2,8577 0,2585 0,4364 1,1586 0,0523 0,4386 0,1415 4,6089 0,2506 0,8291 0,6339 0,0552 0,3338 0,2546 2,8188 0,0425 0,1137 1,2548  0,1258 349,3243 6,0816

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica