Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
24.04.2024 3,0265 2,5442 3,4036 5,0938 0,1971 0,6673 0,0972 4,9761 5,7878 1,2649 3,0059 0,2605 0,4252 1,1511 0,0503 0,4287 0,1432 4,6567 0,2433 0,9073 0,6426 0,0559 0,3389 0,2744 2,7633 0,0425 0,1179 1,2678  0,1258 346,6114 6,1310
23.04.2024 3,0092 2,5443 3,4052 5,1198 0,1969 0,6670 0,0971 4,9762 5,7698 1,2629 3,0160 0,2600 0,4241 1,1508 0,0500 0,4286 0,1435 4,6699 0,2425 0,9039 0,6444 0,0560 0,3388 0,2728 2,7564 0,0425 0,1180 1,2715  0,1260 344,5697 6,1406
22.04.2024 3,0068 2,5441 3,4040 5,1247 0,1969 0,6669 0,0971 4,9758 5,7677 1,2603 3,0182 0,2597 0,4241 1,1519 0,0500 0,4281 0,1433 4,6712 0,2447 0,8970 0,6449 0,0560 0,3387 0,2740 2,7592 0,0425 0,1174 1,2719  0,1263 354,4765 6,1419
19.04.2024 2,9982 2,5444 3,3943 5,1404 0,1970 0,6669 0,0966 4,9764 5,8125 1,2610 3,0228 0,2591 0,4231 1,1514 0,0500 0,4259 0,1438 4,6687 0,2433 0,8906 0,6447 0,0559 0,3383 0,2704 2,7527 0,0425 0,1172 1,2712  0,1267 357,7647 6,1447
18.04.2024 3,0043 2,5443 3,3895 5,1291 0,1968 0,6670 0,0960 4,9763 5,8158 1,2637 3,0201 0,2616 0,4235 1,1489 0,0495 0,4281 0,1436 4,6625 0,2449 0,8909 0,6441 0,0558 0,3392 0,2750 2,7635 0,0425 0,1177 1,2695  0,1268 356,8680 6,1402
17.04.2024 3,0029 2,5439 3,3857 5,1301 0,1973 0,6669 0,0958 4,9754 5,8294 1,2669 3,0239 0,2628 0,4260 1,1462 0,0495 0,4274 0,1437 4,6739 0,2467 0,8841 0,6459 0,0559 0,3381 0,2760 2,7610 0,0425 0,1182 1,2727  0,1271 359,4100 6,1501
16.04.2024 3,0047 2,5444 3,3944 5,1289 0,1968 0,6670 0,0965 4,9763 5,8284 1,2591 3,0302 0,2629 0,4262 1,1467 0,0498 0,4279 0,1444 4,6818 0,2460 0,9029 0,6467 0,0560 0,3362 0,2783 2,7560 0,0425 0,1183 1,2748  0,1278 356,8240 6,1567
15.04.2024 3,0251 2,5430 3,3963 5,1094 0,1965 0,6667 0,0962 4,9737 5,8274 1,2631 3,0327 0,2639 0,4273 1,1598 0,0498 0,4299 0,1440 4,6664 0,2463 0,9123 0,6447 0,0559 0,3374 0,2814 2,7735 0,0425 0,1178 1,2707  0,1271 352,3272 6,1448
12.04.2024 3,0351 2,5418 3,3961 5,1091 0,1960 0,6664 0,0981 4,9714 5,8281 1,2695 3,0434 0,2626 0,4295 1,1672 0,0500 0,4309 0,1443 4,6645 0,2488 0,9160 0,6445 0,0559 0,3379 0,2831 2,7852 0,0424 0,1183 1,2702  0,1279 359,6861 6,1441
11.04.2024 3,0203 2,5412 3,3838 5,0725 0,1958 0,6662 0,0974 4,9703 5,8071 1,2733 3,0239 0,2594 0,4283 1,1662 0,0493 0,4316 0,1435 4,6322 0,2459 0,9144 0,6400 0,0556 0,3379 0,2813 2,7735 0,0424 0,1182 1,2614  0,1265 347,0367 6,1158

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica