(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
09.07.2025 | 6,85 | 6,95 | 7,22 | 7,32 | 7,20 | 6,58 | 6,65 | 7,00 | 7,10 | 6,96 |
08.07.2025 | 6,89 | 6,99 | 7,26 | 7,38 | 7,28 | 6,62 | 6,70 | 7,03 | 7,15 | 7,04 |
07.07.2025 | 7,01 | 7,08 | 7,35 | 7,42 | 7,35 | 6,69 | 6,75 | 7,11 | 7,19 | 7,10 |
04.07.2025 | 7,00 | 7,06 | 7,35 | 7,43 | 7,35 | 6,67 | 6,74 | 7,11 | 7,19 | 7,10 |
03.07.2025 | 7,00 | 7,07 | 7,35 | 7,44 | 7,41 | 6,67 | 6,74 | 7,12 | 7,19 | 7,18 |
02.07.2025 | 7,01 | 7,07 | 7,36 | 7,49 | 7,51 | 6,69 | 6,77 | 7,13 | 7,26 | 7,28 |
01.07.2025 | 7,01 | 7,05 | 7,33 | 7,48 | 7,51 | 6,69 | 6,77 | 7,12 | 7,26 | 7,27 |
30.06.2025 | 7,01 | 7,07 | 7,36 | 7,48 | 7,50 | 6,72 | 6,79 | 7,11 | 7,26 | 7,27 |
27.06.2025 | 7,02 | 7,10 | 7,33 | 7,50 | 7,50 | 6,72 | 6,79 | 7,11 | 7,26 | 7,27 |
26.06.2025 | 7,02 | 7,07 | 7,32 | 7,43 | 7,44 | 6,75 | 6,79 | 7,09 | 7,21 | 7,22 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.