(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
15.01.2021 | 2,16 | 2,22 | 2,49 | 2,58 | 3,05 | 1,84 | 1,91 | 2,28 | 2,37 | 2,83 |
14.01.2021 | 2,18 | 2,22 | 2,53 | 2,61 | 3,08 | 1,86 | 1,94 | 2,30 | 2,38 | 2,86 |
13.01.2021 | 2,18 | 2,23 | 2,53 | 2,62 | 3,07 | 1,89 | 1,95 | 2,30 | 2,40 | 2,85 |
12.01.2021 | 2,19 | 2,25 | 2,53 | 2,61 | 3,07 | 1,89 | 1,96 | 2,29 | 2,38 | 2,83 |
11.01.2021 | 2,21 | 2,25 | 2,53 | 2,61 | 3,03 | 1,88 | 1,98 | 2,32 | 2,40 | 2,82 |
08.01.2021 | 2,23 | 2,29 | 2,54 | 2,62 | 3,04 | 1,89 | 1,97 | 2,32 | 2,41 | 2,82 |
07.01.2021 | 2,33 | 2,35 | 2,59 | 2,65 | 3,05 | 2,02 | 2,09 | 2,39 | 2,44 | 2,83 |
06.01.2021 | 2,33 | 2,36 | 2,59 | 2,65 | 3,03 | 2,03 | 2,09 | 2,39 | 2,45 | 2,80 |
05.01.2021 | 2,36 | 2,40 | 2,61 | 2,68 | 3,05 | 2,02 | 2,10 | 2,40 | 2,47 | 2,82 |
04.01.2021 | 2,39 | 2,42 | 2,64 | 2,72 | 3,08 | 2,05 | 2,12 | 2,45 | 2,51 | 2,85 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.