(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
04.07.2022 | 8,08 | 8,61 | 8,88 | 8,92 | 8,97 | 7,71 | 8,25 | 8,62 | 8,66 | 8,70 |
01.07.2022 | 8,05 | 8,58 | 8,91 | 8,93 | 8,98 | 7,70 | 8,22 | 8,65 | 8,68 | 8,74 |
30.06.2022 | 8,04 | 8,53 | 8,91 | 8,95 | 8,95 | 7,67 | 8,20 | 8,65 | 8,69 | 8,70 |
29.06.2022 | 8,05 | 8,55 | 8,90 | 8,99 | 9,06 | 7,68 | 8,20 | 8,64 | 8,74 | 8,80 |
28.06.2022 | 8,00 | 8,55 | 8,88 | 8,94 | 8,99 | 7,67 | 8,21 | 8,62 | 8,67 | 8,71 |
27.06.2022 | 7,95 | 8,52 | 8,77 | 8,77 | 8,83 | 7,63 | 8,16 | 8,50 | 8,50 | 8,56 |
24.06.2022 | 7,96 | 8,51 | 8,78 | 8,77 | 8,84 | 7,63 | 8,15 | 8,51 | 8,50 | 8,59 |
23.06.2022 | 8,00 | 8,60 | 9,14 | 9,21 | 9,23 | 7,67 | 8,22 | 8,87 | 8,95 | 8,97 |
22.06.2022 | 8,03 | 8,62 | 9,21 | 9,32 | 9,40 | 7,69 | 8,24 | 8,95 | 9,07 | 9,15 |
21.06.2022 | 8,02 | 8,57 | 9,21 | 9,31 | 9,40 | 7,68 | 8,24 | 8,95 | 9,06 | 9,15 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.