(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
21.11.2024 | 6,08 | 6,15 | 6,61 | 6,96 | 7,20 | 5,77 | 5,82 | 6,38 | 6,74 | 6,98 |
20.11.2024 | 6,05 | 6,09 | 6,58 | 6,95 | 7,16 | 5,76 | 5,80 | 6,36 | 6,73 | 6,93 |
19.11.2024 | 6,07 | 6,06 | 6,57 | 6,94 | 7,15 | 5,76 | 5,80 | 6,34 | 6,72 | 6,92 |
18.11.2024 | 6,06 | 6,07 | 6,56 | 6,93 | 7,15 | 5,76 | 5,79 | 6,33 | 6,71 | 6,93 |
15.11.2024 | 6,07 | 6,07 | 6,56 | 6,93 | 7,15 | 5,76 | 5,79 | 6,33 | 6,70 | 6,93 |
14.11.2024 | 6,03 | 6,03 | 6,42 | 6,86 | 7,06 | 5,72 | 5,72 | 6,22 | 6,64 | 6,85 |
13.11.2024 | 6,03 | 6,02 | 6,41 | 6,84 | 7,03 | 5,71 | 5,72 | 6,21 | 6,65 | 6,84 |
12.11.2024 | 6,02 | 6,02 | 6,42 | 6,85 | 7,05 | 5,71 | 5,72 | 6,21 | 6,64 | 6,84 |
11.11.2024 | 6,03 | 6,02 | 6,42 | 6,82 | 7,03 | 5,71 | 5,72 | 6,21 | 6,63 | 6,82 |
08.11.2024 | 6,01 | 6,02 | 6,41 | 6,82 | 7,03 | 5,70 | 5,71 | 6,20 | 6,62 | 6,82 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.