(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
04.12.2024 | 6,49 | 6,57 | 7,17 | 7,40 | 7,60 | 6,14 | 6,21 | 6,91 | 7,16 | 7,35 |
03.12.2024 | 6,36 | 6,40 | 7,03 | 7,29 | 7,40 | 6,04 | 6,08 | 6,79 | 7,05 | 7,17 |
02.12.2024 | 6,34 | 6,38 | 7,02 | 7,30 | 7,39 | 6,00 | 6,05 | 6,77 | 7,05 | 7,17 |
29.11.2024 | 6,36 | 6,41 | 7,03 | 7,31 | 7,45 | 6,04 | 6,08 | 6,78 | 7,06 | 7,22 |
28.11.2024 | 6,30 | 6,37 | 6,93 | 7,23 | 7,37 | 5,98 | 6,03 | 6,70 | 6,99 | 7,14 |
27.11.2024 | 6,34 | 6,41 | 6,97 | 7,25 | 7,39 | 6,00 | 6,04 | 6,73 | 7,01 | 7,16 |
26.11.2024 | 6,31 | 6,34 | 6,95 | 7,27 | 7,38 | 5,97 | 6,01 | 6,71 | 7,02 | 7,15 |
25.11.2024 | 6,31 | 6,37 | 7,05 | 7,37 | 7,53 | 6,00 | 6,04 | 6,79 | 7,11 | 7,27 |
22.11.2024 | 6,18 | 6,22 | 6,86 | 7,20 | 7,42 | 5,85 | 5,88 | 6,61 | 6,93 | 7,16 |
21.11.2024 | 6,08 | 6,15 | 6,61 | 6,96 | 7,20 | 5,77 | 5,82 | 6,38 | 6,74 | 6,98 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.