Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 16 632,15 985,1 3 908,51 826,1250,5 10 647,08 462,9 8 010,6452,3 2 088,8 2 073,914,9
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 144,95 665,6 3 996,81 394,9273,8 17 479,414 988,2 14 289,8698,4 2 346,3 2 328,118,2
2022 T1 21 739,28 656,7 5 567,92 732,4356,5 13 082,510 537,6 9 925,2612,4 2 394,1 2 275,6118,4
2022 T2 21 147,76 943,6 4 360,72 173,2409,8 14 204,011 661,5 10 985,2676,3 2 398,7 2 301,896,9
2022 T3 20 968,86 724,6 4 476,71 869,2378,7 14 234,311 119,2 10 500,8618,4 2 979,2 2 961,317,9
2022 T4 23 144,95 665,6 3 996,81 394,9273,8 17 479,414 988,2 14 289,8698,4 2 346,3 2 328,118,2
oct. 2022 21 166,26 186,3 3 921,21 921,3343,9 14 979,911 653,0 11 038,5614,4 3 182,8 3 169,813,0
nov. 2022 20 617,65 704,9 3 707,91 715,6281,3 14 912,712 559,5 11 934,8624,7 2 185,3 2 169,416,0
dec. 2022 23 144,95 665,6 3 996,81 394,9273,8 17 479,414 988,2 14 289,8698,4 2 346,3 2 328,118,2
ian. 2023 22 597,56 051,8 4 204,31 542,3305,3 16 545,714 279,0 13 565,7713,3 2 115,1 2 098,017,0
feb. 2023 23 174,35 931,8 4 407,81 258,1266,0 17 242,615 051,9 14 289,9762,0 2 036,5 2 026,110,4
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 95,3 94,5 58 233,1 56 568,11 656,6 44 523,6
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 535,9 69 337,42 188,210,2 54 915,0
2022 T1 150,8 149,6 57 829,0 56 170,51 604,4 47 058,5
2022 T2 143,8 140,2 81 813,4 80 164,71 532,0 51 804,8
2022 T3 135,9 126,8 84 707,5 82 979,11 703,225,1 54 405,6
2022 T4 144,8 137,3 71 535,9 69 337,42 188,210,2 54 915,0
oct. 2022 144,1 136,5 92 237,9 90 308,91 778,4 51 977,1
nov. 2022 167,8 160,3 84 052,2 82 065,21 839,6 53 733,5
dec. 2022 144,8 137,3 71 535,9 69 337,42 188,210,2 54 915,0
ian. 2023 151,6 144,3 100 072,5 97 865,72 178,628,2 53 727,0
feb. 2023 154,1 151,8 97 833,4 95 579,42 145,7 54 232,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica