Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2018 |
112 287,8 | 76 146,3 |
55 814,9 | 17 283,6 | 3 047,8 |
36 141,5 | 31 166,7 |
29 165,4 | 2 001,4 |
3 964,0 | 3 343,6 | 620,5 | 1 010,7 | 902,8 | 107,9 |
2019 |
127 903,5 | 91 937,8 |
67 358,0 | 20 996,3 | 3 583,6 |
35 965,7 | 31 282,8 |
28 975,1 | 2 307,7 |
3 561,2 | 2 909,5 | 651,7 | 1 121,7 | 1 005,6 | 116,1 |
2020 |
147 475,1 | 108 467,0 |
75 999,4 | 27 388,6 | 5 079,0 |
39 008,1 | 34 573,4 |
32 300,6 | 2 272,9 |
3 394,1 | 2 754,5 | 639,6 | 1 040,6 | 942,8 | 97,7 |
2020 T1 |
127 474,0 | 89 240,6 |
59 855,9 | 25 569,6 | 3 815,1 |
38 233,4 | 33 367,8 |
31 168,9 | 2 198,9 |
3 726,0 | 3 085,6 | 640,4 | 1 139,5 | 1 042,5 | 97,0 |
2020 T2 |
125 512,5 | 90 359,0 |
61 530,5 | 24 881,9 | 3 946,7 |
35 153,4 | 30 629,3 |
28 459,8 | 2 169,5 |
3 419,2 | 2 788,1 | 631,2 | 1 104,8 | 1 002,8 | 102,1 |
2020 T3 |
136 200,3 | 99 883,8 |
69 791,1 | 25 349,1 | 4 743,6 |
36 316,5 | 31 883,8 |
29 647,4 | 2 236,3 |
3 332,0 | 2 731,7 | 600,3 | 1 100,8 | 994,9 | 105,9 |
2020 T4 |
147 475,1 | 108 467,0 |
75 999,4 | 27 388,6 | 5 079,0 |
39 008,1 | 34 573,4 |
32 300,6 | 2 272,9 |
3 394,1 | 2 754,5 | 639,6 | 1 040,6 | 942,8 | 97,7 |
oct. 2020 |
137 786,1 | 99 464,5 |
69 124,2 | 25 866,9 | 4 473,4 |
38 321,7 | 33 908,7 |
31 676,8 | 2 231,9 |
3 344,0 | 2 715,7 | 628,3 | 1 068,9 | 960,4 | 108,5 |
nov. 2020 |
140 240,9 | 100 855,3 |
69 534,7 | 26 611,6 | 4 709,0 |
39 385,6 | 34 921,9 |
32 630,3 | 2 291,5 |
3 415,5 | 2 780,8 | 634,7 | 1 048,3 | 950,0 | 98,3 |
dec. 2020 |
147 475,1 | 108 467,0 |
75 999,4 | 27 388,6 | 5 079,0 |
39 008,1 | 34 573,4 |
32 300,6 | 2 272,9 |
3 394,1 | 2 754,5 | 639,6 | 1 040,6 | 942,8 | 97,7 |
ian. 2021 |
145 341,5 | 104 876,0 |
73 203,8 | 26 705,1 | 4 967,1 |
40 465,6 | 36 215,6 |
33 985,1 | 2 230,5 |
3 316,1 | 2 668,7 | 647,4 | 933,9 | 839,0 | 94,9 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2018 |
5,8 | 7,4 |
9,4 | 5,4 | -11,3 |
2,5 | 2,5 |
2,4 | 4,3 |
4,4 | 1,1 | 26,2 | -2,2 | -7,2 | 78,9 |
2019 |
13,9 | 20,7 |
20,7 | 21,5 | 17,6 |
-0,5 | 0,4 |
-0,7 | 15,3 |
-10,2 | -13,0 | 5,0 | 11,0 | 11,4 | 7,6 |
2020 |
15,3 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,5 | 10,5 |
11,5 | -1,5 |
-4,7 | -5,3 | -1,9 | -7,2 | -6,2 | -15,8 |
2020 T1 |
17,4 | 25,9 |
20,1 | 43,4 | 18,0 |
1,3 | 0,7 |
-0,2 | 15,5 |
0,6 | -1,5 | 12,0 | 27,8 | 33,1 | -10,7 |
2020 T2 |
15,6 | 23,3 |
21,3 | 29,5 | 17,1 |
-0,5 | -1,3 |
-1,9 | 8,7 |
3,9 | 3,4 | 6,3 | 9,7 | 11,4 | -4,6 |
2020 T3 |
17,4 | 22,4 |
17,8 | 32,1 | 47,5 |
5,7 | 6,0 |
5,9 | 7,1 |
3,0 | 5,0 | -5,2 | 8,2 | 10,1 | -6,7 |
2020 T4 |
15,3 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,5 | 10,5 |
11,5 | -1,5 |
-4,7 | -5,3 | -1,9 | -7,2 | -6,2 | -15,8 |
oct. 2020 |
17,0 | 24,9 |
21,8 | 32,3 | 32,5 |
0,7 | 0,5 |
0,4 | 3,0 |
0,2 | 1,3 | -4,4 | 8,2 | 9,9 | -4,9 |
nov. 2020 |
15,5 | 19,5 |
14,6 | 31,5 | 34,9 |
6,4 | 7,2 |
7,5 | 3,1 |
-0,5 | -0,6 | -0,1 | 2,9 | 4,7 | -11,4 |
dec. 2020 |
15,3 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,5 | 10,5 |
11,5 | -1,5 |
-4,7 | -5,3 | -1,9 | -7,2 | -6,2 | -15,8 |
ian. 2021 |
17,2 | 20,5 |
17,1 | 26,4 | 45,1 |
9,3 | 12,1 |
13,1 | -0,7 |
-6,5 | -8,2 | 1,6 | -20,8 | -21,1 | -18,8 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.