Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 147 364,3108 454,3 75 991,327 384,05 079,0 38 910,034 551,3 32 278,42 272,9 3 326,52 686,9639,61 032,2934,597,7
2021 175 336,2129 357,7 90 719,432 624,46 013,9 45 978,540 871,0 38 398,72 472,4 4 506,63 645,1861,5600,9499,9101,0
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2022 T2 176 593,0124 214,9 80 622,336 561,97 030,6 52 378,147 408,1 44 706,32 701,8 4 045,03 178,9866,2924,9795,8129,1
2022 T3 184 276,5125 577,1 82 117,636 733,86 725,6 58 699,452 665,3 49 921,42 743,9 4 392,73 510,3882,41 641,41 511,3130,0
2022 T4 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 T1 194 463,8111 488,4 75 939,529 936,15 612,8 82 975,471 830,2 67 806,94 023,4 8 374,37 344,31 029,92 770,92 633,0137,9
ian. 2023 187 821,9115 973,7 77 756,931 851,96 364,9 71 848,262 840,6 59 271,93 568,7 6 730,45 772,5957,82 277,22 171,2106,1
feb. 2023 192 160,5115 697,5 77 648,631 552,86 496,1 76 463,066 973,2 63 299,93 673,3 7 218,76 241,8976,92 271,12 121,9149,2
mar. 2023 194 463,8111 488,4 75 939,529 936,15 612,8 82 975,471 830,2 67 806,94 023,4 8 374,37 344,31 029,92 770,92 633,0137,9
apr. 2023 193 044,5109 028,9 74 628,128 795,95 605,0 84 015,672 716,3 68 610,04 106,3 8 560,07 529,41 030,62 739,22 604,1135,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica