Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
29 nov.2023 124 2 028,0 8 147,7
28 nov.2023 61 1 002,2 6 11,0
27 nov.2023 90 1 490,3 0 0,0
24 nov.2023 113 1 651,3 0 0,0
23 nov.2023 74 1 536,8 1 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5
aug. 2023 102 2 060,8 1 1,8
iul. 2023 181 4 296,8 1 4,4
iun. 2023 137 4 141,6 2 18,0

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
29 nov.2023 132 555 523 137,33 - - - - - - - -
28 nov.2023 67 212 678 031,60 - - - - - - - -
27 nov.2023 89 299 822 546,87 - - - - - - - -
24 nov.2023 110 331 796 770,60 - - - - - - - -
23 nov.2023 72 270 106 428,35 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica