Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
6 feb.2025 193 1 385,4 3 0,1
5 feb.2025 307 5 456,4 4 209,7
4 feb.2025 320 3 340,1 2 0,4
3 feb.2025 263 4 097,4 0 0,0
31 ian.2025 288 4 149,2 4 0,6
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
6 feb.2025 196 278 457 870,09 - - - - - - - -
5 feb.2025 306 895 738 292,71 - - - - - - - -
4 feb.2025 319 671 515 576,18 - - - - - - - -
3 feb.2025 263 823 307 215,73 - - - - - - - -
31 ian.2025 292 834 442 162,42 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica