Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
13 mar.2025 170 5 543,4 4 8,4
12 mar.2025 187 5 330,7 3 1,8
11 mar.2025 153 3 002,9 1 2,4
10 mar.2025 260 4 405,8 3 21,9
7 mar.2025 197 2 620,6 2 29,2
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
13 mar.2025 174 1 122 168 578,93 - - - - - - - -
12 mar.2025 190 1 072 792 675,68 - - - - - - - -
11 mar.2025 154 605 817 348,28 - - - - - - - -
10 mar.2025 263 907 415 850,06 - - - - - - - -
7 mar.2025 199 555 810 347,43 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica