Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
13 ian.2025 231 5 216,2 2 50,0
10 ian.2025 273 8 819,0 3 0,1
9 ian.2025 76 6 220,5 2 0,1
8 ian.2025 124 4 127,2 1 0,1
3 ian.2025 161 6 699,3 4 1,0
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4
iul. 2024 137 2 850,1 3 1,4

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
13 ian.2025 227 609 753 841,59 - - - - - - - -
10 ian.2025 272 1 365 109 398,88 - - - - - - - -
9 ian.2025 72 637 967 156,14 - - - - - - - -
8 ian.2025 119 400 448 356,65 - - - - - - - -
3 ian.2025 157 530 772 225,80 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica