Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
17 apr.2024 122 1 455,3 0 0,0
16 apr.2024 95 1 365,1 2 1,6
15 apr.2024 176 2 402,7 1 0,0
12 apr.2024 138 6 434,2 1 0,0
11 apr.2024 112 1 632,9 1 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
17 apr.2024 120 272 692 913,51 - - - - - - - -
16 apr.2024 97 276 087 783,85 - - - - - - - -
15 apr.2024 177 483 313 761,93 - - - - - - - -
12 apr.2024 139 1 294 573 278,15 - - - - - - - -
11 apr.2024 113 328 703 673,05 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica