Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
11 iul.2025 232 3 463,0 2 0,1
10 iul.2025 171 1 220,0 1 0,0
9 iul.2025 141 1 664,2 1 0,1
8 iul.2025 159 2 307,4 0 0,0
7 iul.2025 260 6 234,0 3 13,3
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
iun. 2025 194 10 172,5 3 27,0
mai. 2025 214 7 947,1 3 19,3
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
11 iul.2025 234 682 154 412,26 - - - - - - - -
10 iul.2025 172 240 403 741,10 - - - - - - - -
9 iul.2025 142 328 495 405,45 - - - - - - - -
8 iul.2025 159 455 600 043,93 - - - - - - - -
7 iul.2025 251 948 496 611,41 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica