Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
9 mai.2025 255 6 874,4 3 66,5
8 mai.2025 205 4 654,5 2 0,1
7 mai.2025 170 5 179,2 2 66,4
6 mai.2025 197 3 056,4 2 0,5
5 mai.2025 188 4 187,3 6 7,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
9 mai.2025 250 930 898 715,70 - - - - - - - -
8 mai.2025 201 428 870 202,41 - - - - - - - -
7 mai.2025 165 602 790 492,07 - - - - - - - -
6 mai.2025 198 614 537 975,99 - - - - - - - -
5 mai.2025 188 347 346 523,26 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica