|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
03.07.2025 | 6,11 | 6,10 | 6,16 | 6,48 | 6,75 | 6,78 | 6,90 | 6,40 | 6,40 | 6,46 | 6,77 | 7,04 | 7,13 | 7,25 |
02.07.2025 | 6,21 | 6,21 | 6,23 | 6,50 | 6,79 | 6,83 | 6,95 | 6,51 | 6,51 | 6,52 | 6,79 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
01.07.2025 | 6,24 | 6,24 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,53 | 6,53 | 6,54 | 6,80 | 7,09 | 7,17 | 7,28 |
30.06.2025 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,80 | 7,09 | 7,17 | 7,28 |
27.06.2025 | 6,24 | 6,25 | 6,27 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,56 | 6,81 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
26.06.2025 | 6,25 | 6,25 | 6,29 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,55 | 6,59 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
25.06.2025 | 6,25 | 6,26 | 6,29 | 6,53 | 6,80 | 6,84 | 6,95 | 6,55 | 6,55 | 6,58 | 6,82 | 7,10 | 7,18 | 7,29 |
24.06.2025 | 6,25 | 6,24 | 6,26 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 6,54 | 6,54 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
23.06.2025 | 5,44 | 6,26 | 6,31 | 6,53 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 5,74 | 6,55 | 6,60 | 6,82 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
20.06.2025 | 5,45 | 5,45 | 6,24 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,94 | 5,74 | 5,74 | 6,53 | 6,83 | 7,09 | 7,17 | 7,29 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.