|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
20.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,91 | 6,56 | 6,85 | 7,23 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,21 | 6,85 | 7,19 | 7,56 |
17.03.2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,92 | 6,58 | 6,86 | 7,23 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,22 | 6,87 | 7,20 | 7,58 |
16.03.2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,94 | 6,59 | 6,88 | 7,24 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,89 | 7,22 | 7,58 |
15.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,94 | 6,59 | 6,88 | 7,24 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,88 | 7,22 | 7,58 |
14.03.2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,94 | 6,60 | 6,89 | 7,26 | 6,04 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,90 | 7,23 | 7,60 |
13.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,94 | 6,60 | 6,89 | 7,27 | 6,04 | 6,04 | 6,09 | 6,24 | 6,90 | 7,23 | 7,61 |
10.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,94 | 6,61 | 6,92 | 7,29 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,91 | 7,26 | 7,62 |
09.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,95 | 6,63 | 6,94 | 7,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,25 | 6,93 | 7,28 | 7,64 |
08.03.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 5,95 | 6,65 | 6,94 | 7,30 | 6,05 | 6,05 | 6,11 | 6,25 | 6,95 | 7,28 | 7,64 |
07.03.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 5,95 | 6,66 | 6,94 | 7,30 | 6,05 | 6,05 | 6,12 | 6,25 | 6,95 | 7,28 | 7,64 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.