|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
26.02.2021 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | - | 1,40 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,60 | 1,59 | 1,64 | - | 1,74 |
25.02.2021 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,26 | 1,25 | 1,30 | - | 1,39 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,55 | 1,55 | 1,63 | - | 1,73 |
24.02.2021 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,30 | - | 1,39 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,63 | - | 1,73 |
23.02.2021 | 0,70 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | 1,25 | 1,29 | - | 1,38 | 0,99 | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1,55 | 1,63 | - | 1,73 |
22.02.2021 | 0,76 | 0,76 | 1,13 | 1,15 | 1,25 | 1,29 | - | 1,38 | 1,05 | 1,05 | 1,42 | 1,44 | 1,55 | 1,63 | - | 1,73 |
19.02.2021 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,25 | 1,29 | - | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,42 | 1,43 | 1,55 | 1,63 | - | 1,74 |
18.02.2021 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,25 | 1,29 | - | 1,38 | 1,29 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,55 | 1,63 | - | 1,73 |
17.02.2021 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,10 | 1,24 | 1,29 | - | 1,38 | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,40 | 1,54 | 1,63 | - | 1,73 |
16.02.2021 | 0,81 | 0,82 | 0,89 | 1,11 | 1,25 | 1,28 | - | 1,38 | 1,09 | 1,10 | 1,18 | 1,40 | 1,55 | 1,62 | - | 1,72 |
15.02.2021 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 1,11 | 1,25 | 1,28 | - | 1,38 | 1,13 | 1,14 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,62 | - | 1,73 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.