Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 409 346,8 257 040,4 666 387,1 666 387,1 327 221,1 339 166,0 386 971,7
2024 448 265,5 293 530,7 741 796,2 741 796,2 351 753,3 390 042,9 421 154,7
2024 T1 403 259,2 275 630,7 678 889,9 678 889,9 359 807,6 319 082,2 388 031,1
2024 T2 414 330,5 270 469,4 684 799,9 684 799,9 357 008,0 327 791,9 400 520,4
2024 T3 424 395,4 273 842,1 698 237,5 698 237,5 361 822,8 336 414,7 413 220,0
2024 T4 448 265,5 293 530,7 741 796,2 741 796,2 351 753,3 390 042,9 421 154,7
oct. 2024 426 565,1 280 471,5 707 036,6 707 036,6 357 035,2 350 001,4 416 063,1
nov. 2024 434 672,1 286 270,3 720 942,4 720 942,4 352 674,1 368 268,3 418 154,0
dec. 2024 448 265,5 293 530,7 741 796,2 741 796,2 351 753,3 390 042,9 421 154,7
ian. 2025 441 198,2 293 631,0 734 829,2 734 829,2 349 781,1 385 048,1 418 630,2
variaţii procentuale anuale
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 2,8 25,4 10,5 10,5 30,6 -3,8 6,4
2024 9,5 14,2 11,3 11,3 7,5 15,0 8,8
2024 T1 5,5 18,9 10,6 10,6 25,0 -2,2 4,7
2024 T2 6,7 14,5 9,7 9,7 19,1 0,9 6,7
2024 T3 7,5 11,3 9,0 9,0 10,5 7,3 8,4
2024 T4 9,5 14,2 11,3 11,3 7,5 15,0 8,8
oct. 2024 8,7 12,8 10,3 10,3 11,5 9,1 8,9
nov. 2024 10,3 12,7 11,2 11,2 9,9 12,5 8,8
dec. 2024 9,5 14,2 11,3 11,3 7,5 15,0 8,8
ian. 2025 9,3 11,2 10,1 10,1 2,3 18,2 8,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica