Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - octombrie)* |
2024 (ianuarie - octombrie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 32 663 | 21 505 | 11 156 | 32 426 | 22 961 | 9 468 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 538 | 97 | 2 441 | 2 456 | 117 | 2 337 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 457 | 234 | 225 | 457 | 313 | 145 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 8 240 | 3 601 | 4 639 | 7 830 | 3 957 | 3 873 |
Transport maritim | 502 | 497 | 4 | 520 | 600 | -78 |
pasageri | 5 | 1 | 4 | 30 | 0 | 29 |
mărfuri | 154 | 240 | -83 | 135 | 293 | -159 |
altele | 342 | 256 | 86 | 357 | 305 | 51 |
Transport aerian | 680 | 1 062 | -383 | 791 | 1 290 | -498 |
pasageri | 214 | 946 | -733 | 251 | 1 029 | -779 |
mărfuri | 55 | 51 | 4 | 79 | 72 | 5 |
altele | 410 | 67 | 345 | 462 | 188 | 272 |
Transport rutier | 6 010 | 1 449 | 4 560 | 5 651 | 1 510 | 4 139 |
pasageri | 19 | 55 | -38 | 15 | 2 | 12 |
mărfuri | 5 850 | 1 158 | 4 694 | 5 525 | 1 258 | 4 267 |
altele | 141 | 234 | -94 | 111 | 250 | -138 |
Transport feroviar | 331 | 196 | 132 | 291 | 219 | 73 |
pasageri | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
mărfuri | 288 | 175 | 114 | 250 | 201 | 49 |
altele | 35 | 17 | 18 | 31 | 13 | 16 |
Transport pe canale navigabile interne | 226 | 49 | 178 | 107 | 31 | 75 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 49 | 31 | 19 | 24 | 20 | 4 |
altele | 175 | 18 | 155 | 81 | 13 | 70 |
Servicii de transport prin conducte | 64 | 17 | 46 | 39 | 13 | 26 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 20 | 36 | -20 | 19 | 35 | -16 |
Alte servicii auxiliare de transport | 283 | 172 | 114 | 289 | 165 | 124 |
Servicii poştale şi de curierat | 129 | 120 | 8 | 124 | 94 | 28 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 4 158 | 7 219 | -3 063 | 4 316 | 8 065 | -3 747 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 1 015 | 111 | 904 | 876 | 136 | 740 |
Servicii de construcţii în străinătate | 997 | 84 | 911 | 850 | 112 | 735 |
Servicii de construcţii în România | 20 | 27 | -6 | 25 | 24 | 3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 72 | 427 | -356 | 79 | 362 | -281 |
7. SERVICII FINANCIARE | 329 | 383 | -53 | 355 | 355 | 1 |
Servicii financiare directe | 229 | 262 | -33 | 247 | 212 | 38 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 99 | 119 | -20 | 107 | 142 | -34 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 70 | 806 | -735 | 72 | 856 | -786 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 8 401 | 3 323 | 5 077 | 8 275 | 3 248 | 5 025 |
Servicii de telecomunicaţii | 961 | 686 | 276 | 580 | 396 | 183 |
Servicii informatice | 6 419 | 2 282 | 4 136 | 6 623 | 2 401 | 4 222 |
Servicii informaţionale | 1 022 | 358 | 666 | 1 070 | 449 | 621 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 7 111 | 5 143 | 1 964 | 7 493 | 5 347 | 2 146 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 785 | 291 | 492 | 838 | 290 | 546 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 532 | 1 792 | 738 | 2 985 | 2 017 | 968 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 679 | 1 119 | 559 | 1 961 | 1 167 | 793 |
Servicii juridice | 166 | 31 | 134 | 123 | 34 | 88 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 188 | 77 | 110 | 234 | 93 | 143 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 324 | 1 011 | 313 | 1 603 | 1 041 | 562 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 857 | 673 | 181 | 1 025 | 852 | 176 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 3 791 | 3 058 | 733 | 3 671 | 3 040 | 631 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 476 | 618 | 858 | 1 418 | 698 | 720 |
Servicii de arhitectură | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | -3 |
Servicii de inginerie | 540 | 167 | 375 | 583 | 193 | 391 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 924 | 446 | 478 | 827 | 495 | 329 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 94 | 25 | 71 | 81 | 32 | 49 |
Leasing operaţional | 84 | 237 | -153 | 49 | 231 | -184 |
Servicii comerciale | 702 | 497 | 204 | 661 | 475 | 184 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 434 | 1 679 | -246 | 1 463 | 1 604 | -140 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 236 | 94 | 143 | 171 | 108 | 60 |
Servicii audio-vizuale | 72 | 13 | 57 | 60 | 19 | 39 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 167 | 80 | 86 | 111 | 89 | 19 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 38 | 65 | -28 | 49 | 95 | -49 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii