Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T3/2022 |
T4/2022 |
T1/2023 |
T2/2023 |
T3/2023 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -109 647 | -115 569 | -119 346 | -121 232 | -121 597 |
ACTIVE | 107 376 | 107 542 | 114 349 | 117 590 | 124 001 |
A. Investiţii directe | 15 402 | 16 827 | 16 391 | 16 715 | 17 060 |
- Participaţii la capital* | 3 162 | 3 859 | 3 862 | 3 850 | 3 842 |
- Instrumente de natura datoriei | 12 240 | 12 969 | 12 529 | 12 865 | 13 218 |
B. Investiţii de portofoliu | 8 264 | 8 295 | 8 389 | 10 207 | 10 334 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 731 | 2 886 | 3 125 | 3 197 | 3 210 |
- Instrumente de natura datoriei | 5 534 | 5 408 | 5 265 | 7 009 | 7 124 |
C. Derivate financiare | 559 | 171 | 429 | 303 | 201 |
D. Alte investiţii | 33 771 | 29 943 | 29 851 | 31 098 | 31 289 |
- Alte participaţii | 1 108 | 1 041 | 1 026 | 1 028 | 1 044 |
- Numerar şi depozite | 15 353 | 12 360 | 12 572 | 14 072 | 14 187 |
- termen scurt | 13 982 | 11 057 | 11 284 | 12 864 | 13 087 |
- termen lung | 1 371 | 1 303 | 1 288 | 1 208 | 1 100 |
- Împrumuturi | 3 387 | 2 845 | 3 001 | 2 560 | 2 627 |
- termen scurt | 669 | 272 | 471 | 240 | 244 |
- termen lung | 2 718 | 2 573 | 2 530 | 2 321 | 2 383 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 1 016 | 1 051 | 767 | 846 | 749 |
- Credite comerciale şi avansuri | 12 734 | 12 427 | 12 366 | 12 460 | 12 534 |
- termen scurt | 9 199 | 8 809 | 9 134 | 9 270 | 9 413 |
- termen lung | 3 535 | 3 618 | 3 233 | 3 190 | 3 121 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 173 | 219 | 120 | 132 | 147 |
- termen scurt | 166 | 212 | 115 | 127 | 141 |
- termen lung | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
E. Active de rezervă | 49 380 | 52 305 | 59 289 | 59 266 | 65 117 |
- Aur monetar | 5 669 | 5 669 | 6 060 | 5 849 | 5 879 |
- Rezerva valutară | 43 711 | 46 636 | 53 229 | 53 418 | 59 238 |
PASIVE | 217 023 | 223 111 | 233 695 | 238 821 | 245 599 |
A. Investiţii directe | 117 766 | 120 348 | 121 766 | 121 548 | 123 770 |
- Participaţii la capital* | 74 978 | 76 581 | 78 637 | 79 007 | 81 490 |
- Instrumente de natura datoriei | 42 788 | 43 766 | 43 129 | 42 541 | 42 280 |
B. Investiţii de portofoliu | 45 734 | 48 155 | 58 056 | 62 961 | 64 969 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 155 | 2 454 | 2 336 | 2 338 | 2 718 |
- Instrumente de natura datoriei | 43 578 | 45 701 | 55 721 | 60 623 | 62 251 |
C. Derivate financiare | 193 | 189 | 362 | 245 | 128 |
D. Alte investiţii | 53 331 | 54 419 | 53 511 | 54 068 | 56 731 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 9 500 | 9 350 | 9 023 | 8 793 | 9 367 |
- termen scurt | 5 223 | 4 812 | 4 564 | 4 301 | 4 891 |
- termen lung | 4 278 | 4 539 | 4 459 | 4 493 | 4 476 |
- Împrumuturi | 26 038 | 26 976 | 26 661 | 26 587 | 27 473 |
- termen scurt | 1 953 | 1 842 | 1 686 | 1 491 | 1 396 |
- termen lung | 24 085 | 25 134 | 24 976 | 25 096 | 26 077 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 149 | 168 | 128 | 128 | 170 |
- Credite comerciale şi avansuri | 13 904 | 14 289 | 14 161 | 14 999 | 16 113 |
- termen scurt | 13 579 | 13 969 | 13 939 | 14 751 | 15 852 |
- termen lung | 325 | 320 | 223 | 248 | 261 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 180 | 232 | 172 | 225 | 238 |
- termen scurt | 156 | 195 | 138 | 174 | 179 |
- termen lung | 24 | 37 | 34 | 51 | 59 |
- DST (alocări) | 3 560 | 3 403 | 3 364 | 3 336 | 3 370 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.