Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T4/2021 |
T1/2022 |
T2/2022 |
T3/2022 |
T4/2022 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -112 921 | -111 556 | -108 243 | -106 985 | -114 632 |
ACTIVE | 96 890 | 99 923 | 102 206 | 106 225 | 105 166 |
A. Investiţii directe | 13 839 | 14 299 | 13 986 | 15 239 | 15 310 |
- Participaţii la capital* | 2 263 | 2 258 | 2 360 | 3 339 | 3 251 |
- Instrumente de natura datoriei | 11 576 | 12 042 | 11 625 | 11 901 | 12 059 |
B. Investiţii de portofoliu | 8 384 | 8 177 | 7 738 | 8 128 | 8 092 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 3 363 | 2 819 | 2 640 | 2 594 | 2 730 |
- Instrumente de natura datoriei | 5 021 | 5 358 | 5 098 | 5 533 | 5 362 |
C. Derivate financiare | 36 | 526 | 692 | 256 | 168 |
D. Alte investiţii | 28 802 | 31 005 | 31 967 | 33 221 | 29 291 |
- Alte participaţii | 999 | 1 012 | 1 059 | 1 108 | 1 041 |
- Numerar şi depozite | 14 467 | 15 413 | 15 166 | 15 487 | 12 487 |
- termen scurt | 13 600 | 14 590 | 13 971 | 14 117 | 11 175 |
- termen lung | 867 | 823 | 1 195 | 1 370 | 1 312 |
- Împrumuturi | 2 613 | 2 703 | 2 812 | 3 414 | 2 884 |
- termen scurt | 193 | 238 | 218 | 697 | 315 |
- termen lung | 2 419 | 2 465 | 2 594 | 2 718 | 2 569 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 883 | 1 034 | 1 133 | 1 016 | 1 060 |
- Credite comerciale şi avansuri | 9 669 | 10 702 | 11 610 | 12 026 | 11 617 |
- termen scurt | 6 500 | 7 353 | 8 114 | 8 529 | 8 441 |
- termen lung | 3 169 | 3 349 | 3 495 | 3 496 | 3 176 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 172 | 141 | 187 | 171 | 202 |
- termen scurt | 166 | 133 | 179 | 163 | 196 |
- termen lung | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
E. Active de rezervă | 45 831 | 45 915 | 47 823 | 49 380 | 52 305 |
- Aur monetar | 5 355 | 5 772 | 5 790 | 5 669 | 5 669 |
- Rezerva valutară | 40 475 | 40 144 | 42 033 | 43 711 | 46 636 |
PASIVE | 209 812 | 211 479 | 210 448 | 213 209 | 219 798 |
A. Investiţii directe | 111 333 | 112 588 | 113 146 | 114 520 | 117 940 |
- Participaţii la capital* | 70 263 | 72 201 | 70 665 | 72 871 | 74 398 |
- Instrumente de natura datoriei | 41 071 | 40 387 | 42 481 | 41 649 | 43 542 |
B. Investiţii de portofoliu | 51 962 | 49 716 | 45 369 | 45 585 | 47 950 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 959 | 2 836 | 2 622 | 2 155 | 2 487 |
- Instrumente de natura datoriei | 49 003 | 46 880 | 42 747 | 43 430 | 45 463 |
C. Derivate financiare | 5 | 200 | 130 | 186 | 192 |
D. Alte investiţii | 46 511 | 48 975 | 51 804 | 52 918 | 53 716 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 7 471 | 7 496 | 8 790 | 9 500 | 9 343 |
- termen scurt | 3 737 | 3 787 | 4 650 | 5 223 | 4 812 |
- termen lung | 3 735 | 3 708 | 4 140 | 4 277 | 4 531 |
- Împrumuturi | 24 462 | 26 138 | 26 439 | 26 049 | 26 921 |
- termen scurt | 2 177 | 2 035 | 1 913 | 1 857 | 1 720 |
- termen lung | 22 284 | 24 103 | 24 526 | 24 192 | 25 201 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 91 | 162 | 162 | 147 | 144 |
- Credite comerciale şi avansuri | 11 013 | 11 641 | 12 772 | 13 488 | 13 676 |
- termen scurt | 10 704 | 11 353 | 12 447 | 13 173 | 13 383 |
- termen lung | 309 | 288 | 325 | 315 | 293 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 109 | 152 | 172 | 175 | 228 |
- termen scurt | 89 | 129 | 149 | 152 | 204 |
- termen lung | 19 | 23 | 24 | 23 | 24 |
- DST (alocări) | 3 365 | 3 386 | 3 468 | 3 560 | 3 403 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.