Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T3/2023 |
T4/2023 |
T1/2024 |
T2/2024 |
T3/2024 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -119 810 | -127 539 | -128 228 | -131 730 | -140 021 |
ACTIVE | 125 297 | 128 263 | 136 157 | 137 808 | 137 859 |
A. Investiţii directe | 17 752 | 20 442 | 20 292 | 21 316 | 20 643 |
- Participaţii la capital* | 3 964 | 5 453 | 5 459 | 5 451 | 5 452 |
- Instrumente de natura datoriei | 13 787 | 14 988 | 14 833 | 15 866 | 15 191 |
B. Investiţii de portofoliu | 10 155 | 10 615 | 10 764 | 10 742 | 11 897 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 954 | 3 363 | 3 717 | 3 856 | 4 073 |
- Instrumente de natura datoriei | 7 201 | 7 252 | 7 047 | 6 885 | 7 825 |
C. Derivate financiare | 225 | 107 | 239 | 112 | 81 |
D. Alte investiţii | 32 049 | 31 117 | 33 685 | 33 997 | 31 574 |
- Alte participaţii | 1 044 | 1 013 | 1 032 | 1 038 | 1 005 |
- Numerar şi depozite | 14 591 | 13 843 | 15 540 | 15 018 | 13 213 |
- termen scurt | 13 475 | 12 708 | 14 417 | 13 944 | 12 219 |
- termen lung | 1 116 | 1 135 | 1 123 | 1 074 | 995 |
- Împrumuturi | 2 595 | 2 744 | 2 680 | 2 855 | 2 733 |
- termen scurt | 235 | 368 | 341 | 355 | 304 |
- termen lung | 2 360 | 2 376 | 2 339 | 2 500 | 2 428 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 910 | 706 | 826 | 847 | 929 |
- Credite comerciale şi avansuri | 12 761 | 12 635 | 13 514 | 14 145 | 13 596 |
- termen scurt | 9 336 | 8 626 | 8 734 | 9 308 | 8 817 |
- termen lung | 3 425 | 4 010 | 4 780 | 4 837 | 4 779 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 148 | 175 | 93 | 95 | 98 |
- termen scurt | 143 | 170 | 86 | 88 | 91 |
- termen lung | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
E. Active de rezervă | 65 117 | 65 983 | 71 177 | 71 641 | 73 663 |
- Aur monetar | 5 879 | 6 213 | 6 898 | 7 249 | 7 885 |
- Rezerva valutară | 59 238 | 59 770 | 64 280 | 64 392 | 65 778 |
PASIVE | 245 108 | 255 802 | 264 385 | 269 538 | 277 880 |
A. Investiţii directe | 125 744 | 132 078 | 132 838 | 134 941 | 137 284 |
- Participaţii la capital* | 81 501 | 84 768 | 86 715 | 86 777 | 89 114 |
- Instrumente de natura datoriei | 44 243 | 47 309 | 46 123 | 48 164 | 48 169 |
B. Investiţii de portofoliu | 64 868 | 68 866 | 76 104 | 77 121 | 84 988 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 625 | 2 564 | 2 641 | 2 733 | 2 486 |
- Instrumente de natura datoriei | 62 243 | 66 303 | 73 463 | 74 389 | 82 502 |
C. Derivate financiare | 154 | 136 | 242 | 91 | 100 |
D. Alte investiţii | 54 341 | 54 723 | 55 200 | 57 385 | 55 509 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 9 367 | 8 995 | 8 806 | 9 273 | 8 812 |
- termen scurt | 4 891 | 4 620 | 4 482 | 4 936 | 5 019 |
- termen lung | 4 476 | 4 375 | 4 324 | 4 337 | 3 793 |
- Împrumuturi | 27 599 | 28 778 | 29 464 | 29 573 | 29 288 |
- termen scurt | 1 387 | 1 339 | 1 262 | 1 276 | 1 204 |
- termen lung | 26 212 | 27 438 | 28 202 | 28 297 | 28 084 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 192 | 205 | 218 | 231 | 233 |
- Credite comerciale şi avansuri | 13 604 | 13 257 | 13 107 | 13 726 | 13 269 |
- termen scurt | 13 320 | 12 887 | 12 744 | 13 375 | 12 920 |
- termen lung | 284 | 370 | 363 | 352 | 349 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 208 | 183 | 264 | 1 238 | 610 |
- termen scurt | 172 | 153 | 234 | 1 202 | 571 |
- termen lung | 37 | 30 | 30 | 36 | 39 |
- DST (alocări) | 3 370 | 3 305 | 3 341 | 3 344 | 3 296 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.