Nr |
ISIN |
Tip instrument |
Emitent |
Rezidenţă emitent |
Moneda |
Data emisiunii |
Data scadenţei |
Nivel haircut (%) |
1 | RO0TLVC1MCW4 | TS OS | MFP | RO | RON | 15.07.2020 | 25.11.2024 | 0 |
2 | RO1121DBN032 | TS OS | MFP | RO | RON | 30.05.2011 | 11.06.2021 | 0 |
3 | RO1227DBN011 | TS OS | MFP | RO | RON | 27.02.2012 | 26.07.2027 | 0 |
4 | RO1323DBN018 | TS OS | MFP | RO | RON | 28.01.2013 | 26.04.2023 | 0 |
5 | RO1425DBN029 | TS OS | MFP | RO | RON | 30.07.2014 | 24.02.2025 | 0 |
6 | RO1521DBN041 | TS OS | MFP | RO | RON | 26.10.2015 | 22.03.2021 | 0 |
7 | RO1522DBN056 | TS OS | MFP | RO | RON | 04.11.2015 | 19.12.2022 | 0 |
8 | RO1621DBE048 | TS OS | MFP | RO | EUR | 26.02.2016 | 26.02.2021 | 8 |
9 | RO1624DBN027 | TS OS | MFP | RO | RON | 29.08.2016 | 29.04.2024 | 0 |
10 | RO1631DBN055 | TS OS | MFP | RO | RON | 10.10.2016 | 24.09.2031 | 0 |
11 | RO1722DBN045 | TS OS | MFP | RO | RON | 08.03.2017 | 08.03.2022 | 0 |
12 | RO1821DBN052 | TS OS | MFP | RO | RON | 17.01.2018 | 27.10.2021 | 0 |
13 | RO1823DBN025 | TS OS | MFP | RO | RON | 22.01.2018 | 28.06.2023 | 0 |
14 | RO4KELYFLVK4 | TS OS | MFP | RO | RON | 21.10.2019 | 11.10.2034 | 0 |
15 | RO9HZMHYK3C4 | TS CT | MFP | RO | RON | 14.12.2020 | 13.12.2021 | 0 |
16 | ROA8164VBSR4 | TS CT | MFP | RO | RON | 07.09.2020 | 06.09.2021 | 0 |
17 | ROAW5KY5CD78 | TS OS | MFP | RO | RON | 19.02.2020 | 26.01.2028 | 0 |
18 | ROD9TE7MEES0 | TS OS | MFP | RO | RON | 26.06.2019 | 25.09.2023 | 0 |
19 | RODD24CXRK47 | TS OS | MFP | RO | RON | 11.03.2020 | 28.07.2025 | 0 |
20 | ROE3GCPAFCP6 | TS OS | MFP | RO | EUR | 13.12.2018 | 13.12.2023 | 8 |
21 | ROEFSMG992C5 | TS CT | MFP | RO | RON | 11.01.2021 | 10.01.2022 | 0 |
22 | ROGRXAE5BEO2 | TS OS | MFP | RO | RON | 10.04.2019 | 08.08.2022 | 0 |
23 | ROGSHSTVFMX2 | TS OS | MFP | RO | RON | 16.11.2020 | 24.06.2026 | 0 |
24 | ROGV3LGNPCW9 | TS OS | MFP | RO | RON | 23.01.2019 | 17.06.2024 | 0 |
25 | ROHMLZPNKQ83 | TS CT | MFP | RO | RON | 06.07.2020 | 05.07.2021 | 0 |
26 | ROHRVN7NLNO2 | TS OS | MFP | RO | RON | 14.11.2018 | 22.04.2026 | 0 |
27 | ROINPAL298G4 | TS OS | MFP | RO | RON | 13.07.2020 | 24.10.2030 | 0 |
28 | ROJ9TJQBM3Y4 | TS CT | MFP | RO | RON | 04.11.2020 | 03.11.2021 | 0 |
29 | ROJEC97WMUQ4 | TS OS | MFP | RO | RON | 11.05.2020 | 25.10.2023 | 0 |
30 | ROKK7SPGKUY6 | TS CT | MFP | RO | RON | 18.05.2020 | 17.05.2021 | 0 |
31 | ROPMBUDBL038 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 04.05.2015 | 04.05.2022 | 25 |
32 | ROPMBUDBL046 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 04.05.2015 | 05.05.2025 | 25 |
33 | ROPMBUDBL053 | MNCP obligatiuni | PMBBUCU | RO | RON | 23.04.2018 | 23.04.2028 | 25 |
34 | RORKMPDW6S94 | TS OS | MFP | RO | EUR | 29.10.2020 | 28.11.2022 | 8 |
35 | ROTMTN1SS5Q6 | TS CT | MFP | RO | RON | 06.04.2020 | 05.04.2021 | 0 |
36 | ROUGBB2DL5O7 | TS CT | MFP | RO | RON | 24.02.2020 | 22.02.2021 | 0 |
37 | ROVGA2Q3N3W2 | TS CT | MFP | RO | RON | 11.11.2020 | 12.05.2021 | 0 |
38 | ROVRZSEM43E4 | TS OS | MFP | RO | RON | 19.09.2018 | 12.02.2029 | 0 |
39 | ROZ23W7V9AH4 | TS CT | MFP | RO | RON | 22.06.2020 | 21.06.2021 | 0 |
40 | US77586TAA43 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 07.02.2012 | 07.02.2022 | 9 |
41 | US77586TAC09 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 22.02.2013 | 22.08.2023 | 9 |
42 | US77586TAD81 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 22.01.2014 | 22.01.2024 | 9 |
43 | US77586TAE64 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 22.01.2014 | 22.01.2044 | 9 |
44 | XS1060842975 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 24.04.2014 | 24.04.2024 | 8 |
45 | XS1129788524 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 28.10.2014 | 28.10.2024 | 8 |
46 | XS1312891549 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 29.10.2015 | 29.10.2025 | 8 |
47 | XS1313004928 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 29.10.2015 | 29.10.2035 | 8 |
48 | XS1420357318 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 26.05.2016 | 26.05.2028 | 8 |
49 | XS1599193403 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 19.04.2017 | 19.04.2027 | 8 |
50 | XS1768067297 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 08.02.2018 | 08.02.2030 | 8 |
51 | XS1768074319 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 08.02.2018 | 08.02.2038 | 8 |
52 | XS1837994794 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 15.06.2018 | 15.06.2048 | 9 |
53 | XS1892127470 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 11.10.2018 | 11.03.2039 | 8 |
54 | XS1892141620 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 11.10.2018 | 11.03.2029 | 8 |
55 | XS1934867547 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 03.04.2019 | 08.12.2026 | 8 |
56 | XS1936918207 | IFI_EU obligatiuni | EBRDLON | Supranational | RON | 18.01.2019 | 18.01.2021 | 8 |
57 | XS1968706876 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 03.04.2019 | 03.04.2049 | 8 |
58 | XS1970549561 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 03.04.2019 | 03.04.2034 | 8 |
59 | XS2027596530 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 16.07.2019 | 16.07.2031 | 8 |
60 | XS2109812508 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 28.01.2020 | 28.01.2032 | 8 |
61 | XS2109813142 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 28.01.2020 | 28.01.2050 | 8 |
62 | XS2178857285 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 26.05.2020 | 26.02.2026 | 8 |
63 | XS2178857954 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 26.05.2020 | 26.05.2030 | 8 |
64 | XS2201851172 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 14.07.2020 | 14.02.2031 | 9 |
65 | XS2201851685 | EUROBOND | MFP | RO | USD | 14.07.2020 | 14.02.2051 | 9 |
66 | XS2258400162 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 02.12.2020 | 02.12.2040 | 8 |
67 | XS2262211076 | EUROBOND | MFP | RO | EUR | 02.12.2020 | 02.12.2029 | 8 |
Tip instrument:
TS – titluri de stat denominate în lei sau valută emise de România pe piaţa internă
IFI – obligaţiuni denominate în lei emise de instituţii financiare internaţionale
EUROBOND - obligaţiuni denominate în valută, emise de România pe piaţa externă
CD – certificate de depozit
OS – obligaţiuni de stat
CT – certificate de trezorerie
MNCP – obligațiuni municipale
Emitent:
MFP – Ministerul Finanţelor Publice
BEILLUX – Banque europeenne d’investissement BEI / EIB
EBRDLON – European Bank for Reconstruction and Development
IBRDWAS – International Bank for Reconstruction and Development
IFCWWA – International Finance Corporation
BNR – Banca Naţională a României
PMBBUCU – Municipiul București
În data de 15.01.2021 nu au survenit modificări faţă de ziua precedentă
Tip instrument:
TS – titluri de stat denominate în lei sau valută emise de România pe piaţa internă
IFI – obligaţiuni denominate în lei emise de instituţii financiare internaţionale
EUROBOND - obligaţiuni denominate în valută, emise de România pe piaţa externă
CD – certificate de depozit
OS – obligaţiuni de stat
CT – certificate de trezorerie
MNCP – obligațiuni municipale
Emitent:
MFP – Ministerul Finanţelor Publice
BEILLUX – Banque europeenne d’investissement BEI / EIB
EBRDLON – European Bank for Reconstruction and Development
IBRDWAS – International Bank for Reconstruction and Development
IFCWWA – International Finance Corporation
BNR – Banca Naţională a României
PMBBUCU – Municipiul București
Stare diferenţă:
S = scadentă
N = emisiune nouă
H = actualizare nivel haircut