Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 256 679,2 | 133 672,7 | 75 103,9 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 006,5 | 76 323,3 | 54 822,3 | 21 501,0 |
2021 | 283 869,2 | 173 157,4 | 99 806,0 | 65 304,0 | 8 047,4 | 110 711,8 | 65 217,8 | 54 573,1 | 10 644,7 |
2022 | 302 789,4 | 169 777,7 | 95 393,1 | 65 574,1 | 8 810,5 | 133 011,7 | 83 059,6 | 72 748,1 | 10 311,5 |
2022 T1 | 281 882,8 | 175 166,7 | 94 564,3 | 71 662,6 | 8 939,8 | 106 716,1 | 62 270,6 | 52 633,2 | 9 637,4 |
2022 T2 | 283 397,1 | 176 192,3 | 93 210,9 | 73 043,8 | 9 937,6 | 107 204,9 | 63 731,1 | 54 594,1 | 9 137,0 |
2022 T3 | 286 455,3 | 171 211,4 | 90 063,0 | 71 213,0 | 9 935,4 | 115 243,9 | 70 888,6 | 61 533,1 | 9 355,4 |
2022 T4 | 302 789,4 | 169 777,7 | 95 393,1 | 65 574,1 | 8 810,5 | 133 011,7 | 83 059,6 | 72 748,1 | 10 311,5 |
oct. 2022 | 289 609,6 | 169 877,5 | 91 005,5 | 69 336,8 | 9 535,2 | 119 732,1 | 74 374,8 | 64 854,0 | 9 520,8 |
nov. 2022 | 291 366,8 | 166 105,7 | 90 447,1 | 66 651,3 | 9 007,2 | 125 261,2 | 77 571,0 | 68 028,1 | 9 542,9 |
dec. 2022 | 302 789,4 | 169 777,7 | 95 393,1 | 65 574,1 | 8 810,5 | 133 011,7 | 83 059,6 | 72 748,1 | 10 311,5 |
ian. 2023 | 303 127,4 | 163 942,6 | 92 402,8 | 63 156,7 | 8 383,1 | 139 184,7 | 86 999,7 | 76 208,5 | 10 791,2 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
2021 | 39 622,7 | 36 102,2 | 3 520,5 | 5 871,3 | 5 542,9 | 328,4 | | |
2022 | 42 280,2 | 38 299,7 | 3 980,6 | 7 671,9 | 7 387,2 | 284,7 | | |
2022 T1 | 38 653,8 | 35 186,8 | 3 467,0 | 5 791,7 | 5 493,0 | 298,6 | | |
2022 T2 | 37 320,5 | 33 864,0 | 3 456,5 | 6 153,2 | 5 869,4 | 283,8 | | |
2022 T3 | 37 286,5 | 33 656,3 | 3 630,2 | 7 068,8 | 6 718,2 | 350,6 | | |
2022 T4 | 42 280,2 | 38 299,7 | 3 980,6 | 7 671,9 | 7 387,2 | 284,7 | | |
oct. 2022 | 37 938,9 | 34 300,8 | 3 638,1 | 7 418,4 | 7 127,7 | 290,8 | | |
nov. 2022 | 40 200,0 | 36 410,6 | 3 789,4 | 7 490,2 | 7 242,3 | 247,9 | | |
dec. 2022 | 42 280,2 | 38 299,7 | 3 980,6 | 7 671,9 | 7 387,2 | 284,7 | | |
ian. 2023 | 43 872,7 | 39 760,9 | 4 111,8 | 8 312,3 | 8 003,9 | 308,4 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
2021 | 10,6 | 29,5 | 32,9 | 25,6 | 22,1 | -10,0 | -14,6 | -0,5 | -50,5 |
2022 | 6,7 | -2,0 | -4,4 | 0,4 | 9,5 | 20,1 | 27,4 | 33,3 | -3,1 |
2022 T1 | 6,5 | 24,6 | 21,2 | 29,9 | 21,6 | -14,0 | -19,4 | -5,0 | -55,9 |
2022 T2 | 5,5 | 12,1 | 1,2 | 27,0 | 30,7 | -3,7 | -3,0 | -0,2 | -16,8 |
2022 T3 | 4,9 | 5,3 | -3,3 | 15,6 | 26,1 | 4,4 | 9,0 | 13,3 | -12,5 |
2022 T4 | 6,7 | -2,0 | -4,4 | 0,4 | 9,5 | 20,1 | 27,4 | 33,3 | -3,1 |
oct. 2022 | 4,5 | 1,9 | -5,3 | 10,5 | 20,3 | 8,5 | 14,4 | 19,5 | -11,4 |
nov. 2022 | 4,9 | -0,8 | -5,8 | 5,0 | 13,1 | 13,6 | 19,3 | 25,0 | -9,7 |
dec. 2022 | 6,7 | -2,0 | -4,4 | 0,4 | 9,5 | 20,1 | 27,4 | 33,3 | -3,1 |
ian. 2023 | 6,2 | -6,1 | -7,6 | -4,9 | 3,3 | 25,5 | 32,9 | 38,5 | 3,4 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
2021 | -2,6 | -2,2 | -7,2 | -1,9 | -1,4 | -10,5 | | |
2022 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 30,7 | 33,3 | -13,3 | | |
2022 T1 | -4,5 | -4,6 | -3,6 | -7,7 | -7,2 | -15,6 | | |
2022 T2 | -6,1 | -6,6 | -0,9 | 4,7 | 6,2 | -19,3 | | |
2022 T3 | -5,6 | -6,5 | 3,4 | 19,3 | 20,4 | 0,9 | | |
2022 T4 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 30,7 | 33,3 | -13,3 | | |
oct. 2022 | -4,1 | -4,7 | 2,5 | 27,6 | 30,0 | -12,4 | | |
nov. 2022 | 2,0 | 1,3 | 8,3 | 27,4 | 30,9 | -28,0 | | |
dec. 2022 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 30,7 | 33,3 | -13,3 | | |
ian. 2023 | 10,9 | 10,1 | 18,8 | 42,1 | 44,3 | 1,4 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.