Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2017 | 6 624,9 | 24,6 | 4,4 | 6 600,3 | 2 859,0 | 9 269,8 | 727,6 | 8 542,3 | 0,0 | 79 483,4 |
2018 | 7 346,7 | 4,4 | 0,0 | 7 342,2 | 3 720,7 | 9 065,7 | 766,4 | 8 295,9 | | 80 083,8 |
2019 | 6 768,1 | 1,5 | 0,0 | 6 766,6 | 1 148,5 | 9 661,8 | 756,7 | 8 898,8 | | 65 583,1 |
2019 T4 | 6 768,1 | 1,5 | 0,0 | 6 766,6 | 1 148,5 | 9 661,8 | 756,7 | 8 898,8 | | 65 583,1 |
2020 T1 | 9 012,1 | 0,3 | 0,2 | 9 011,8 | 3 074,1 | 14 151,7 | 5 168,6 | 8 983,1 | | 65 415,6 |
2020 T2 | 8 246,1 | 0,0 | 0,0 | 8 246,0 | 2 133,2 | 10 280,0 | 1 071,3 | 9 202,8 | | 75 272,8 |
2020 T3 | 8 342,5 | 0,0 | 0,0 | 8 342,4 | 2 003,9 | 10 837,9 | 1 188,3 | 9 639,7 | | 83 533,4 |
iul. 2020 | 8 115,6 | 0,0 | 0,0 | 8 115,6 | 2 018,7 | 10 495,3 | 1 169,2 | 9 321,1 | | 71 815,0 |
aug. 2020 | 8 177,1 | 0,0 | 0,0 | 8 177,1 | 1 960,4 | 10 645,3 | 1 189,1 | 9 450,7 | 5,4 | 75 724,4 |
sep. 2020 | 8 342,5 | 0,0 | 0,0 | 8 342,4 | 2 003,9 | 10 837,9 | 1 188,3 | 9 639,7 | | 83 533,4 |
oct. 2020 | 7 869,7 | 0,0 | 0,0 | 7 869,7 | 1 923,0 | 12 941,4 | 3 191,9 | 9 746,9 | | 80 216,3 |
nov. 2020 | 8 021,2 | 0,0 | 0,0 | 8 021,2 | 2 041,7 | 10 922,8 | 1 176,0 | 9 734,8 | | 81 197,8 |
Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2017 | 22,2 | 221,5 | -10,5 | 21,9 | 4,1 | -11,6 | -35,7 | -8,7 | | 30,8 |
2018 | 10,9 | -82,0 | -99,9 | 11,2 | 30,1 | -2,2 | 5,3 | -2,9 | | 0,8 |
2019 | -7,9 | -67,0 | 374,5 | -7,8 | -69,1 | 6,6 | -1,3 | 7,3 | | -18,1 |
2019 T4 | -7,9 | -67,0 | 374,5 | -7,8 | -69,1 | 6,6 | -1,3 | 7,3 | | -18,1 |
2020 T1 | 31,9 | -92,3 | 235,9 | 32,0 | 0,9 | 57,8 | 571,3 | 9,6 | | 2,7 |
2020 T2 | 2,8 | -98,3 | 0,0 | 2,8 | -39,2 | 16,2 | 42,7 | 13,7 | | 11,2 |
2020 T3 | -1,0 | -99,9 | -94,9 | -1,0 | -41,2 | 13,2 | 39,7 | 10,5 | | 41,6 |
iul. 2020 | -4,0 | -98,3 | -61,1 | -3,9 | -43,3 | 15,4 | 39,9 | 12,9 | | 7,8 |
aug. 2020 | -4,7 | -99,8 | -80,6 | -4,7 | -44,8 | 14,6 | 44,6 | 11,7 | | 30,2 |
sep. 2020 | -1,0 | -99,9 | -94,9 | -1,0 | -41,2 | 13,2 | 39,7 | 10,5 | | 41,6 |
oct. 2020 | -4,4 | -99,8 | -27,9 | -4,4 | -32,4 | 38,3 | 352,8 | 12,7 | | 41,0 |
nov. 2020 | -1,6 | -99,5 | -3,3 | -1,6 | -20,9 | 16,1 | 46,3 | 13,2 | | 48,8 |
* Include şi auxiliarii financiari.
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.