Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
2021 | 164 372,6 | 136 845,3 | 25 051,9 | 2 475,4 | 61 711,7 | 53 435,9 | 7 227,7 | 1 048,0 |
2022 | 171 487,8 | 146 860,4 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 684,8 | 55 646,2 | 6 135,7 | 902,9 |
2022 T1 | 166 980,0 | 140 379,7 | 24 248,3 | 2 351,9 | 61 807,5 | 53 899,5 | 6 921,6 | 986,3 |
2022 T2 | 170 831,6 | 144 977,1 | 23 533,7 | 2 320,8 | 63 001,2 | 55 373,2 | 6 654,6 | 973,3 |
2022 T3 | 172 863,9 | 147 575,6 | 22 947,8 | 2 340,4 | 63 756,1 | 56 378,9 | 6 401,1 | 976,1 |
2022 T4 | 171 487,8 | 146 860,4 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 684,8 | 55 646,2 | 6 135,7 | 902,9 |
oct. 2022 | 172 002,9 | 147 196,6 | 22 591,3 | 2 215,0 | 63 239,2 | 56 051,6 | 6 265,1 | 922,6 |
nov. 2022 | 172 002,8 | 147 362,1 | 22 442,3 | 2 198,4 | 63 286,6 | 56 195,4 | 6 180,3 | 910,9 |
dec. 2022 | 171 487,8 | 146 860,4 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 684,8 | 55 646,2 | 6 135,7 | 902,9 |
ian. 2023 | 170 576,0 | 146 356,1 | 22 115,0 | 2 104,8 | 62 384,8 | 55 491,2 | 6 025,2 | 868,5 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 89 175,4 | 67 865,7 | 19 725,2 | 1 584,5 | 1 917,8 | 1 665,0 | 250,5 | |
2021 | 100 691,0 | 81 687,2 | 17 578,8 | 1 425,1 | 1 969,9 | 1 722,2 | 245,4 | 2,3 |
2022 | 106 168,0 | 88 925,2 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
2022 T1 | 103 021,2 | 84 631,4 | 17 026,4 | 1 363,4 | 2 151,3 | 1 848,8 | 300,3 | |
2022 T2 | 105 200,0 | 87 284,0 | 16 570,9 | 1 345,2 | 2 630,4 | 2 319,9 | 308,2 | |
2022 T3 | 106 104,4 | 88 524,3 | 16 218,2 | 1 362,0 | 3 003,4 | 2 672,5 | 328,6 | |
2022 T4 | 106 168,0 | 88 925,2 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
oct. 2022 | 105 876,4 | 88 600,4 | 15 985,8 | 1 290,2 | 2 887,3 | 2 544,7 | 340,3 | |
nov. 2022 | 105 960,5 | 88 755,9 | 15 919,2 | 1 285,4 | 2 755,7 | 2 410,7 | 342,8 | |
dec. 2022 | 106 168,0 | 88 925,2 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
ian. 2023 | 105 613,6 | 88 630,5 | 15 748,8 | 1 234,3 | 2 577,5 | 2 234,4 | 341,0 | |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
2021 | 9,7 | 15,3 | -11,7 | -13,0 | 5,0 | 8,8 | -14,1 | -16,6 |
2022 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
2022 T1 | 9,6 | 15,3 | -12,7 | -12,8 | 4,9 | 8,7 | -15,2 | -16,3 |
2022 T2 | 8,9 | 13,8 | -12,4 | -10,9 | 4,3 | 7,6 | -15,2 | -13,7 |
2022 T3 | 6,5 | 10,3 | -11,8 | -7,0 | 2,7 | 5,5 | -15,5 | -9,5 |
2022 T4 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
oct. 2022 | 5,5 | 9,2 | -12,2 | -12,0 | 2,0 | 4,9 | -16,1 | -14,2 |
nov. 2022 | 4,9 | 8,4 | -11,7 | -12,2 | 2,1 | 4,9 | -16,0 | -14,3 |
dec. 2022 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
ian. 2023 | 3,7 | 6,6 | -10,7 | -12,8 | 1,7 | 4,3 | -15,5 | -14,7 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,7 | 6,1 | 11,1 | |
2021 | 12,9 | 20,4 | -10,9 | -10,1 | 2,7 | 3,4 | -2,1 | |
2022 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
2022 T1 | 12,6 | 19,9 | -12,2 | -10,1 | 12,1 | 10,6 | 22,6 | |
2022 T2 | 11,7 | 18,1 | -11,6 | -8,8 | 12,9 | 12,4 | 16,9 | |
2022 T3 | 8,6 | 13,3 | -10,9 | -5,2 | 20,1 | 19,1 | 28,6 | |
2022 T4 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
oct. 2022 | 7,3 | 11,8 | -11,2 | -10,4 | 21,1 | 19,4 | 35,0 | |
nov. 2022 | 6,2 | 10,3 | -10,6 | -10,7 | 27,1 | 25,7 | 37,8 | |
dec. 2022 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
ian. 2023 | 4,4 | 7,6 | -9,5 | -11,5 | 34,6 | 33,9 | 39,8 | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.