Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 171 496,0 | 146 868,6 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 691,8 | 55 653,3 | 6 135,6 | 902,9 |
2023 | 173 912,7 | 152 540,9 | 19 376,0 | 1 995,9 | 65 371,8 | 59 397,2 | 5 164,9 | 809,7 |
2024 | 189 851,8 | 172 371,9 | 15 905,5 | 1 574,4 | 76 733,9 | 71 862,8 | 4 224,9 | 646,2 |
2024 T2 | 181 059,4 | 161 741,2 | 17 581,3 | 1 736,8 | 71 492,3 | 66 104,6 | 4 681,7 | 705,9 |
2024 T3 | 186 436,0 | 168 014,5 | 16 750,7 | 1 670,8 | 75 243,1 | 70 101,9 | 4 457,6 | 683,7 |
2024 T4 | 189 851,8 | 172 371,9 | 15 905,5 | 1 574,4 | 76 733,9 | 71 862,8 | 4 224,9 | 646,2 |
2025 T1 | 192 857,2 | 176 213,0 | 15 167,9 | 1 476,3 | 78 509,0 | 73 886,6 | 4 013,3 | 609,0 |
ian. 2025 | 189 980,5 | 172 758,9 | 15 677,3 | 1 544,2 | 76 877,2 | 72 083,6 | 4 158,5 | 635,1 |
feb. 2025 | 190 945,3 | 173 999,4 | 15 418,5 | 1 527,4 | 77 340,6 | 72 630,3 | 4 081,2 | 629,1 |
mar. 2025 | 192 857,2 | 176 213,0 | 15 167,9 | 1 476,3 | 78 509,0 | 73 886,6 | 4 013,3 | 609,0 |
apr. 2025 | 194 452,2 | 178 065,5 | 14 911,5 | 1 475,2 | 79 513,2 | 74 959,0 | 3 945,5 | 608,7 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 106 169,2 | 88 926,3 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
2023 | 105 771,4 | 90 682,5 | 13 904,6 | 1 184,3 | 2 769,5 | 2 461,1 | 306,5 | |
2024 | 110 193,1 | 97 856,1 | 11 410,1 | 926,9 | 2 924,8 | 2 653,0 | 270,6 | |
2024 T2 | 106 764,8 | 93 123,4 | 12 612,2 | 1 029,3 | 2 802,3 | 2 513,2 | 287,4 | |
2024 T3 | 108 048,3 | 95 047,3 | 12 015,5 | 985,5 | 3 144,5 | 2 865,3 | 277,7 | |
2024 T4 | 110 193,1 | 97 856,1 | 11 410,1 | 926,9 | 2 924,8 | 2 653,0 | 270,6 | |
2025 T1 | 111 403,8 | 99 648,4 | 10 889,2 | 866,2 | 2 944,4 | 2 677,9 | 265,4 | |
ian. 2025 | 110 182,6 | 98 025,6 | 11 249,2 | 907,9 | 2 920,6 | 2 649,7 | 269,6 | |
feb. 2025 | 110 700,6 | 98 733,2 | 11 070,2 | 897,2 | 2 904,0 | 2 635,9 | 267,0 | |
mar. 2025 | 111 403,8 | 99 648,4 | 10 889,2 | 866,2 | 2 944,4 | 2 677,9 | 265,4 | |
apr. 2025 | 111 972,2 | 100 402,1 | 10 704,4 | 865,8 | 2 966,7 | 2 704,4 | 261,6 | |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
2023 | 1,4 | 3,9 | -13,7 | -8,6 | 4,3 | 6,7 | -15,8 | -10,3 |
2024 | 9,2 | 13,0 | -17,9 | -21,1 | 17,4 | 21,0 | -18,2 | -20,2 |
2024 T2 | 5,9 | 9,6 | -17,4 | -15,4 | 12,5 | 15,9 | -17,8 | -16,1 |
2024 T3 | 7,8 | 11,7 | -18,0 | -16,7 | 15,9 | 19,5 | -18,2 | -16,5 |
2024 T4 | 9,2 | 13,0 | -17,9 | -21,1 | 17,4 | 21,0 | -18,2 | -20,2 |
2025 T1 | 9,6 | 13,1 | -17,8 | -18,5 | 16,3 | 19,5 | -18,5 | -17,1 |
ian. 2025 | 9,3 | 13,0 | -17,8 | -20,9 | 17,3 | 20,8 | -18,3 | -20,0 |
feb. 2025 | 9,4 | 13,1 | -17,7 | -18,8 | 16,9 | 20,3 | -18,5 | -17,8 |
mar. 2025 | 9,6 | 13,1 | -17,8 | -18,5 | 16,3 | 19,5 | -18,5 | -17,1 |
apr. 2025 | 9,3 | 12,7 | -17,8 | -16,6 | 15,3 | 18,2 | -18,5 | -15,2 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
2023 | -0,4 | 2,0 | -12,9 | -7,4 | 5,1 | 7,5 | -10,9 | |
2024 | 4,2 | 7,9 | -17,9 | -21,7 | 5,6 | 7,8 | -11,7 | |
2024 T2 | 2,0 | 5,5 | -17,2 | -14,9 | 4,1 | 7,2 | -16,7 | |
2024 T3 | 2,9 | 6,6 | -18,0 | -16,9 | 5,0 | 7,4 | -14,2 | |
2024 T4 | 4,2 | 7,9 | -17,9 | -21,7 | 5,6 | 7,8 | -11,7 | |
2025 T1 | 5,2 | 8,8 | -17,7 | -19,5 | 10,1 | 12,7 | -10,7 | |
ian. 2025 | 4,4 | 8,0 | -17,7 | -21,5 | 8,1 | 10,7 | -12,0 | |
feb. 2025 | 4,8 | 8,4 | -17,6 | -19,5 | 7,8 | 10,2 | -11,4 | |
mar. 2025 | 5,2 | 8,8 | -17,7 | -19,5 | 10,1 | 12,7 | -10,7 | |
apr. 2025 | 5,4 | 8,9 | -17,7 | -17,6 | 10,4 | 13,1 | -10,5 | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.