Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 171 496,0 | 146 868,6 | 22 444,0 | 2 183,4 | 62 691,8 | 55 653,3 | 6 135,6 | 902,9 |
2023 | 173 912,7 | 152 540,9 | 19 376,0 | 1 995,9 | 65 371,8 | 59 397,2 | 5 164,9 | 809,7 |
2024 | 189 851,8 | 172 371,9 | 15 905,5 | 1 574,4 | 76 733,9 | 71 862,8 | 4 224,9 | 646,2 |
2024 T1 | 176 038,4 | 155 776,5 | 18 449,8 | 1 812,1 | 67 512,9 | 61 851,4 | 4 926,8 | 734,7 |
2024 T2 | 181 059,4 | 161 741,2 | 17 581,3 | 1 736,8 | 71 492,3 | 66 104,6 | 4 681,7 | 705,9 |
2024 T3 | 186 436,0 | 168 014,5 | 16 750,7 | 1 670,8 | 75 243,1 | 70 101,9 | 4 457,6 | 683,7 |
2024 T4 | 189 851,8 | 172 371,9 | 15 905,5 | 1 574,4 | 76 733,9 | 71 862,8 | 4 224,9 | 646,2 |
oct. 2024 | 188 100,0 | 170 015,0 | 16 446,4 | 1 638,7 | 76 097,9 | 71 051,6 | 4 373,4 | 672,9 |
nov. 2024 | 189 532,0 | 171 717,2 | 16 184,6 | 1 630,2 | 77 054,1 | 72 090,6 | 4 293,6 | 669,9 |
dec. 2024 | 189 851,8 | 172 371,9 | 15 905,5 | 1 574,4 | 76 733,9 | 71 862,8 | 4 224,9 | 646,2 |
ian. 2025 | 189 980,5 | 172 758,9 | 15 677,3 | 1 544,2 | 76 877,2 | 72 083,6 | 4 158,5 | 635,1 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 106 169,2 | 88 926,3 | 15 964,5 | 1 278,4 | 2 634,9 | 2 288,9 | 343,9 | |
2023 | 105 771,4 | 90 682,5 | 13 904,6 | 1 184,3 | 2 769,5 | 2 461,1 | 306,5 | |
2024 | 110 193,1 | 97 856,1 | 11 410,1 | 926,9 | 2 924,8 | 2 653,0 | 270,6 | |
2024 T1 | 105 850,9 | 91 549,8 | 13 225,6 | 1 075,5 | 2 674,5 | 2 375,3 | 297,4 | |
2024 T2 | 106 764,8 | 93 123,4 | 12 612,2 | 1 029,3 | 2 802,3 | 2 513,2 | 287,4 | |
2024 T3 | 108 048,3 | 95 047,3 | 12 015,5 | 985,5 | 3 144,5 | 2 865,3 | 277,7 | |
2024 T4 | 110 193,1 | 97 856,1 | 11 410,1 | 926,9 | 2 924,8 | 2 653,0 | 270,6 | |
oct. 2024 | 108 833,4 | 96 069,0 | 11 799,9 | 964,5 | 3 168,7 | 2 894,3 | 273,1 | |
nov. 2024 | 109 481,5 | 96 904,5 | 11 618,2 | 958,8 | 2 996,3 | 2 722,1 | 272,7 | |
dec. 2024 | 110 193,1 | 97 856,1 | 11 410,1 | 926,9 | 2 924,8 | 2 653,0 | 270,6 | |
ian. 2025 | 110 182,6 | 98 025,6 | 11 249,2 | 907,9 | 2 920,6 | 2 649,7 | 269,6 | |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 4,3 | 7,3 | -10,4 | -11,8 | 1,6 | 4,1 | -15,1 | -13,8 |
2023 | 1,4 | 3,9 | -13,7 | -8,6 | 4,3 | 6,7 | -15,8 | -10,3 |
2024 | 9,2 | 13,0 | -17,9 | -21,1 | 17,4 | 21,0 | -18,2 | -20,2 |
2024 T1 | 3,3 | 6,3 | -15,6 | -12,8 | 7,7 | 10,6 | -16,7 | -14,1 |
2024 T2 | 5,9 | 9,6 | -17,4 | -15,4 | 12,5 | 15,9 | -17,8 | -16,1 |
2024 T3 | 7,8 | 11,7 | -18,0 | -16,7 | 15,9 | 19,5 | -18,2 | -16,5 |
2024 T4 | 9,2 | 13,0 | -17,9 | -21,1 | 17,4 | 21,0 | -18,2 | -20,2 |
oct. 2024 | 8,4 | 12,2 | -17,9 | -17,3 | 16,4 | 19,9 | -18,2 | -16,7 |
nov. 2024 | 8,8 | 12,6 | -17,9 | -16,4 | 17,1 | 20,7 | -18,4 | -15,5 |
dec. 2024 | 9,2 | 13,0 | -17,9 | -21,1 | 17,4 | 21,0 | -18,2 | -20,2 |
ian. 2025 | 9,3 | 13,0 | -17,8 | -20,9 | 17,3 | 20,8 | -18,3 | -20,0 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 5,4 | 8,9 | -9,2 | -10,3 | 33,8 | 32,9 | 40,1 | |
2023 | -0,4 | 2,0 | -12,9 | -7,4 | 5,1 | 7,5 | -10,9 | |
2024 | 4,2 | 7,9 | -17,9 | -21,7 | 5,6 | 7,8 | -11,7 | |
2024 T1 | 0,6 | 3,5 | -15,2 | -11,8 | 4,9 | 7,9 | -13,6 | |
2024 T2 | 2,0 | 5,5 | -17,2 | -14,9 | 4,1 | 7,2 | -16,7 | |
2024 T3 | 2,9 | 6,6 | -18,0 | -16,9 | 5,0 | 7,4 | -14,2 | |
2024 T4 | 4,2 | 7,9 | -17,9 | -21,7 | 5,6 | 7,8 | -11,7 | |
oct. 2024 | 3,5 | 7,2 | -17,9 | -17,7 | 5,3 | 7,6 | -14,0 | |
nov. 2024 | 3,9 | 7,6 | -17,9 | -16,9 | 2,2 | 4,1 | -13,3 | |
dec. 2024 | 4,2 | 7,9 | -17,9 | -21,7 | 5,6 | 7,8 | -11,7 | |
ian. 2025 | 4,4 | 8,0 | -17,7 | -21,5 | 8,1 | 10,7 | -12,0 | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.