Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - noiembrie)* |
2024 (ianuarie - noiembrie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 35 954 | 23 727 | 12 225 | 35 557 | 25 096 | 10 463 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 800 | 108 | 2 693 | 2 693 | 128 | 2 563 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 503 | 261 | 244 | 503 | 345 | 159 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 9 109 | 3 980 | 5 129 | 8 616 | 4 307 | 4 310 |
Transport maritim | 559 | 553 | 5 | 576 | 660 | -82 |
pasageri | 6 | 1 | 5 | 31 | 0 | 30 |
mărfuri | 168 | 261 | -90 | 149 | 322 | -174 |
altele | 385 | 291 | 93 | 398 | 336 | 61 |
Transport aerian | 753 | 1 180 | -427 | 868 | 1 375 | -505 |
pasageri | 235 | 1 048 | -814 | 275 | 1 089 | -815 |
mărfuri | 62 | 57 | 5 | 87 | 78 | 6 |
altele | 455 | 77 | 381 | 507 | 208 | 298 |
Transport rutier | 6 634 | 1 596 | 5 038 | 6 215 | 1 658 | 4 555 |
pasageri | 20 | 63 | -45 | 17 | 4 | 12 |
mărfuri | 6 461 | 1 270 | 5 194 | 6 075 | 1 379 | 4 696 |
altele | 153 | 261 | -110 | 123 | 275 | -151 |
Transport feroviar | 370 | 215 | 152 | 321 | 239 | 83 |
pasageri | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
mărfuri | 323 | 193 | 132 | 276 | 220 | 57 |
altele | 38 | 18 | 20 | 34 | 14 | 18 |
Transport pe canale navigabile interne | 246 | 55 | 193 | 117 | 34 | 82 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 54 | 34 | 21 | 26 | 22 | 5 |
altele | 191 | 21 | 168 | 89 | 14 | 76 |
Servicii de transport prin conducte | 69 | 19 | 49 | 43 | 14 | 29 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 22 | 41 | -23 | 21 | 41 | -20 |
Alte servicii auxiliare de transport | 318 | 185 | 136 | 320 | 181 | 139 |
Servicii poştale şi de curierat | 142 | 134 | 7 | 136 | 104 | 30 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 4 531 | 7 916 | -3 387 | 4 666 | 8 801 | -4 135 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 1 149 | 152 | 997 | 975 | 157 | 817 |
Servicii de construcţii în străinătate | 1 129 | 124 | 1 003 | 946 | 131 | 812 |
Servicii de construcţii în România | 22 | 28 | -5 | 28 | 26 | 3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 82 | 471 | -390 | 86 | 387 | -299 |
7. SERVICII FINANCIARE | 363 | 407 | -43 | 389 | 394 | -4 |
Servicii financiare directe | 254 | 282 | -28 | 271 | 240 | 34 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 108 | 124 | -15 | 117 | 153 | -35 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 81 | 892 | -809 | 79 | 953 | -876 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 9 220 | 3 681 | 5 538 | 9 078 | 3 520 | 5 556 |
Servicii de telecomunicaţii | 1 035 | 736 | 300 | 636 | 430 | 205 |
Servicii informatice | 7 071 | 2 537 | 4 533 | 7 268 | 2 595 | 4 674 |
Servicii informaţionale | 1 115 | 411 | 706 | 1 172 | 493 | 678 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 7 828 | 5 677 | 2 147 | 8 230 | 5 878 | 2 352 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 869 | 317 | 550 | 921 | 322 | 597 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 785 | 1 975 | 808 | 3 273 | 2 222 | 1 051 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 838 | 1 219 | 618 | 2 149 | 1 284 | 863 |
Servicii juridice | 186 | 33 | 152 | 137 | 37 | 99 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 207 | 83 | 122 | 254 | 100 | 156 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 444 | 1 103 | 342 | 1 757 | 1 149 | 608 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 951 | 756 | 192 | 1 125 | 939 | 189 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 4 171 | 3 383 | 788 | 4 037 | 3 334 | 703 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 611 | 696 | 915 | 1 556 | 768 | 788 |
Servicii de arhitectură | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | -3 |
Servicii de inginerie | 595 | 184 | 412 | 637 | 211 | 427 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 1 003 | 506 | 497 | 910 | 546 | 361 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 102 | 30 | 74 | 89 | 35 | 54 |
Leasing operaţional | 90 | 258 | -168 | 54 | 251 | -199 |
Servicii comerciale | 772 | 550 | 221 | 730 | 526 | 202 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 595 | 1 847 | -253 | 1 608 | 1 753 | -144 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 248 | 109 | 139 | 192 | 119 | 70 |
Servicii audio-vizuale | 77 | 13 | 61 | 66 | 19 | 45 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 174 | 95 | 78 | 125 | 99 | 23 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 41 | 71 | -31 | 53 | 105 | -55 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii