Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2021 (ianuarie - aprilie)* |
2022 (ianuarie - aprilie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 8 026 | 5 200 | 2 825 | 10 290 | 7 118 | 3 170 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 782 | 58 | 724 | 952 | 56 | 897 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 104 | 76 | 27 | 133 | 88 | 45 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 2 330 | 1 017 | 1 312 | 2 852 | 1 301 | 1 549 |
Transport maritim | 85 | 118 | -34 | 113 | 226 | -111 |
pasageri | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 |
mărfuri | 42 | 93 | -52 | 58 | 199 | -141 |
altele | 40 | 26 | 14 | 49 | 26 | 23 |
Transport aerian | 102 | 245 | -143 | 150 | 298 | -148 |
pasageri | 28 | 204 | -176 | 32 | 260 | -229 |
mărfuri | 27 | 27 | 0 | 29 | 29 | 1 |
altele | 47 | 16 | 33 | 88 | 9 | 80 |
Transport rutier | 1 967 | 504 | 1 462 | 2 350 | 568 | 1 781 |
pasageri | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
mărfuri | 1 915 | 404 | 1 512 | 2 284 | 452 | 1 834 |
altele | 42 | 99 | -56 | 57 | 115 | -57 |
Transport feroviar | 54 | 51 | 4 | 72 | 68 | 3 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mărfuri | 51 | 47 | 4 | 64 | 46 | 18 |
altele | 4 | 4 | 0 | 5 | 22 | -16 |
Transport pe canale navigabile interne | 26 | 23 | 3 | 32 | 21 | 10 |
pasageri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 6 | 16 | -10 | 8 | 15 | -5 |
altele | 19 | 5 | 13 | 22 | 8 | 15 |
Servicii de transport prin conducte | 7 | 0 | 6 | 17 | 1 | 15 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | -1 |
Alte servicii auxiliare de transport | 53 | 48 | 5 | 68 | 55 | 12 |
Servicii poştale şi de curierat | 34 | 25 | 9 | 43 | 56 | -12 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 416 | 953 | -537 | 995 | 1 971 | -976 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 166 | 24 | 142 | 235 | 24 | 212 |
Servicii de construcţii în străinătate | 161 | 14 | 148 | 229 | 17 | 213 |
Servicii de construcţii în România | 5 | 11 | -6 | 7 | 6 | 0 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 20 | 99 | -80 | 20 | 169 | -148 |
7. SERVICII FINANCIARE | 121 | 145 | -26 | 119 | 140 | -21 |
Servicii financiare directe | 95 | 49 | 47 | 110 | 60 | 50 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 25 | 96 | -72 | 8 | 79 | -68 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 23 | 325 | -302 | 28 | 272 | -244 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 2 079 | 891 | 1 187 | 2 645 | 1 036 | 1 611 |
Servicii de telecomunicaţii | 236 | 154 | 82 | 306 | 205 | 102 |
Servicii informatice | 1 550 | 625 | 923 | 1 962 | 694 | 1 269 |
Servicii informaţionale | 293 | 113 | 182 | 377 | 137 | 241 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 1 960 | 1 576 | 383 | 2 261 | 2 025 | 238 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 237 | 162 | 75 | 236 | 111 | 126 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 763 | 492 | 269 | 869 | 599 | 269 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 477 | 306 | 169 | 565 | 356 | 210 |
Servicii juridice | 40 | 9 | 31 | 39 | 11 | 27 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 104 | 38 | 66 | 67 | 40 | 26 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 333 | 259 | 72 | 458 | 304 | 156 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 286 | 187 | 99 | 303 | 243 | 58 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 960 | 921 | 38 | 1 157 | 1 314 | -157 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 424 | 204 | 220 | 456 | 268 | 189 |
Servicii de arhitectură | 1 | 5 | -3 | 1 | 3 | -1 |
Servicii de inginerie | 151 | 67 | 85 | 189 | 111 | 78 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 271 | 133 | 138 | 267 | 153 | 113 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 23 | 43 | -20 | 27 | 111 | -87 |
Leasing operaţional | 20 | 82 | -61 | 19 | 73 | -55 |
Servicii comerciale | 161 | 123 | 38 | 223 | 137 | 86 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 331 | 469 | -138 | 433 | 725 | -291 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 20 | 12 | 8 | 36 | 17 | 19 |
Servicii audio-vizuale | 8 | 3 | 5 | 17 | 0 | 16 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 11 | 10 | 3 | 18 | 15 | 3 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 10 | 21 | -12 | 11 | 23 | -12 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii