Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - septembrie)* |
2024 (ianuarie - septembrie)* |
|
Credit |
Debit |
Sold |
Credit |
Debit |
Sold |
milioane euro |
1. CONTUL CURENT | 106 570 | 122 631 | -16 063 | 106 086 | 125 863 | -19 778 |
Bunuri şi servicii | 94 423 | 104 653 | -10 228 | 93 571 | 107 982 | -14 410 |
Bunuri | 65 240 | 85 586 | -20 350 | 64 342 | 87 532 | -23 188 |
Mărfuri generale | 65 203 | 85 586 | -20 386 | 64 337 | 87 532 | -23 193 |
Merchanting - export net | 37 | - | 37 | 7 | - | 7 |
Merchanting - bunuri achiziţionate | -604 | - | -604 | -449 | - | -449 |
Merchanting - bunuri vândute | 639 | - | 639 | 455 | - | 455 |
Servicii | 29 186 | 19 065 | 10 118 | 29 229 | 20 452 | 8 776 |
Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 278 | 86 | 2 191 | 2 274 | 113 | 2 159 |
Servicii de întreţinere şi reparaţii | 406 | 205 | 203 | 415 | 273 | 142 |
Servicii de transport | 7 356 | 3 222 | 4 134 | 7 190 | 3 514 | 3 675 |
Turism / Călătorii | 3 756 | 6 508 | -2 754 | 3 754 | 7 257 | -3 504 |
Servicii de construcţii | 906 | 75 | 831 | 826 | 104 | 722 |
Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii | 66 | 384 | -319 | 71 | 289 | -217 |
Servicii financiare | 296 | 358 | -62 | 316 | 350 | -32 |
Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale | 61 | 723 | -661 | 69 | 678 | -609 |
Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale | 7 507 | 2 957 | 4 550 | 7 443 | 2 932 | 4 511 |
Alte servicii pentru afaceri | 6 299 | 4 402 | 1 894 | 6 706 | 4 756 | 1 951 |
Servicii personale, culturale şi recreaţionale | 219 | 85 | 135 | 120 | 107 | 11 |
Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte | 36 | 59 | -24 | 45 | 75 | -32 |
Venituri primare | 6 901 | 13 706 | -6 805 | 6 790 | 13 527 | -6 739 |
Remunerarea salariaţilor | 3 538 | 306 | 3 235 | 3 078 | 335 | 2 746 |
Venituri din investiţii | 1 452 | 13 163 | -11 710 | 1 794 | 12 957 | -11 163 |
Venituri din investiţii directe | 179 | 9 918 | -9 740 | 110 | 8 705 | -8 595 |
Venituri din investiţii de portofoliu | 304 | 2 194 | -1 890 | 239 | 2 952 | -2 714 |
Venituri din alte investiţii | 349 | 1 047 | -699 | 389 | 1 300 | -910 |
Venituri din active de rezervă | 621 | - | 621 | 1 058 | - | 1 058 |
Alte venituri primare | 1 908 | 237 | 1 669 | 1 915 | 237 | 1 677 |
Venituri secundare | 5 242 | 4 271 | 971 | 5 723 | 4 350 | 1 372 |
Administraţia publică | 1 696 | 2 076 | -379 | 1 854 | 2 199 | -345 |
Alte sectoare | 3 547 | 2 198 | 1 350 | 3 870 | 2 153 | 1 719 |
2. CONTUL DE CAPITAL | 5 754 | 927 | 4 826 | 2 744 | 283 | 2 460 |
Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse | 1 062 | 926 | 133 | 545 | 283 | 259 |
Transferuri de capital | 4 693 | 1 | 4 692 | 2 198 | 0 | 2 198 |
Administraţia publică | 4 678 | 0 | 4 678 | 2 172 | 0 | 2 172 |
Alte sectoare | 13 | 1 | 12 | 28 | 0 | 28 |
|
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
3. CONTUL FINANCIAR | 16 698 | 22 185 | -5 483 | 8 259 | 22 643 | -14 386 |
Investiţii directe | 1 044 | 5 889 | -4 847 | 644 | 5 994 | -5 350 |
Participaţii la capital | 128 | 5 212 | -5 086 | 0 | 4 287 | -4 287 |
Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor | 216 | 556 | -340 | 0 | 1 346 | -1 346 |
Reinvestirea profiturilor | -87 | 4 657 | -4 745 | - | 2 942 | -2 942 |
Instrumente de natura datoriei | 912 | 676 | 237 | 644 | 1 707 | -1 064 |
Investiţii de portofoliu | 1 394 | 14 471 | -13 079 | 992 | 15 184 | -14 190 |
Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | -206 | -31 | -175 | 535 | -404 | 939 |
Participaţii la capital | -202 | 584 | -785 | 401 | -443 | 844 |
Acţiuni ale fondurilor de investiţii | -4 | -615 | 608 | 132 | 36 | 95 |
Instrumente de natura datoriei | 1 601 | 14 504 | -12 904 | 459 | 15 589 | -15 131 |
Termen scurt | 1 623 | -92 | 1 712 | 1 080 | 214 | 866 |
Termen lung | -23 | 14 594 | -14 618 | -623 | 15 375 | -15 998 |
Derivate financiare | 211 | 0 | 211 | 30 | 0 | 30 |
Alte investiţii | 1 306 | 1 821 | -516 | 923 | 1 467 | -544 |
Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Numerar şi depozite | 1 408 | 29 | 1 379 | -814 | -178 | -634 |
Termen scurt | 1 598 | 89 | 1 509 | -671 | 402 | -1 071 |
Termen lung | -188 | -57 | -132 | -144 | -584 | 438 |
Împrumuturi | -265 | 908 | -1 173 | 20 | 680 | -659 |
Termen scurt | -38 | -359 | 321 | -62 | -136 | 73 |
Termen lung | -228 | 1 265 | -1 493 | 82 | 816 | -735 |
Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | -144 | -15 | -132 | 245 | 15 | 230 |
Credite comerciale şi avansuri | 356 | 892 | -538 | 1 546 | 690 | 854 |
Termen scurt | 433 | 852 | -419 | 709 | 684 | 26 |
Termen lung | -76 | 40 | -120 | 834 | 8 | 830 |
Alte creanţe / angajamente externe | -46 | 6 | -52 | -76 | 260 | -336 |
Termen scurt | -48 | 5 | -52 | -76 | 251 | -327 |
Termen lung | 3 | 3 | -1 | 0 | 9 | -9 |
DST (alocări) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Active de rezervă | 12 746 | - | 12 746 | 5 669 | - | 5 669 |
*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare
Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.