
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 29 mai.2025 | 30 mai.2025 | 2 iun.2025 | 3 iun.2025 | 4 iun.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,8943 | 2,8689 | 2,8688 | 2,8633 | 2,8751 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5905 | 2,5891 | 2,5857 | 2,5864 | 2,5850 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,2509 | 3,2358 | 3,2313 | 3,2300 | 3,2381 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,4157 | 5,4252 | 5,4175 | 5,4144 | 5,3903 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2032 | 0,2033 | 0,2031 | 0,2034 | 0,2036 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6793 | 0,6789 | 0,6778 | 0,6781 | 0,6777 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0902 | 0,0899 | 0,0891 | 0,0892 | 0,0895 |  |
Euro | EUR | 5,0667 | 5,0639 | 5,0572 | 5,0587 | 5,0558 |  |
Lira sterlină | GBP | 6,0509 | 6,0206 | 5,9937 | 5,9912 | 6,0092 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2526 | 1,2544 | 1,2563 | 1,2549 | 1,2528 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0935 | 3,1035 | 3,0975 | 3,1029 | 3,0812 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2589 | 0,2590 | 0,2579 | 0,2578 | 0,2576 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4418 | 0,4387 | 0,4382 | 0,4383 | 0,4391 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1952 | 1,1913 | 1,1877 | 1,1841 | 1,1816 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0571 | 0,0568 | 0,0561 | 0,0563 | 0,0565 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4661 | 0,4656 | 0,4654 | 0,4634 | 0,4622 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1145 | 0,1138 | 0,1128 | 0,1131 | 0,1129 |  |
Dolarul american | USD | 4,4924 | 4,4699 | 4,4260 | 4,4330 | 4,4398 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2512 | 0,2502 | 0,2470 | 0,2482 | 0,2492 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7896 | 0,7883 | 0,7733 | 0,7813 | 0,7874 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6249 | 0,6212 | 0,6148 | 0,6167 | 0,6176 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0525 | 0,0523 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0517 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3268 | 0,3241 | 0,3215 | 0,3226 | 0,3252 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2319 | 0,2317 | 0,2290 | 0,2307 | 0,2311 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6808 | 2,6624 | 2,6639 | 2,6627 | 2,6700 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0432 | 0,0432 | 0,0431 | 0,0432 | 0,0431 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1081 | 0,1076 | 0,1062 | 0,1064 | 0,1070 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2230 | 1,2170 | 1,2051 | 1,2069 | 1,2088 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1371 | 0,1363 | 0,1358 | 0,1362 | 0,1357 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5731 | 0,5698 | 0,5643 | 0,5650 | 0,5659 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,2780 | 1,2713 | 1,2594 | 1,2562 | 1,2636 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0275 | 0,0275 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0272 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0806 | 0,0801 | 0,0795 | 0,0797 | 0,0796 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5137 | 3,5117 | 3,5022 | 3,5033 | 3,4964 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0585 | 1,0493 | 1,0398 | 1,0443 | 1,0454 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4821 | 3,4626 | 3,4411 | 3,4442 | 3,4433 |  |
Gramul de aur | XAU | 473,9693 | 473,9101 | 476,2358 | 478,6971 | 479,8636 |  |
DST | XDR | 6,0835 | 6,0642 | 6,0264 | 6,0337 | 6,0359 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile