
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 11 apr.2025 | 14 apr.2025 | 15 apr.2025 | 16 apr.2025 | 17 apr.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,7161 | 2,7644 | 2,7866 | 2,7898 | 2,7801 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5449 | 2,5449 | 2,5449 | 2,5450 | 2,5448 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,1425 | 3,1553 | 3,1662 | 3,1503 | 3,1510 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,3503 | 5,3438 | 5,3816 | 5,3588 | 5,3554 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,1979 | 0,1983 | 0,1986 | 0,1988 | 0,1988 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6665 | 0,6666 | 0,6666 | 0,6666 | 0,6666 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0850 | 0,0857 | 0,0861 | 0,0858 | 0,0856 |  |
Euro | EUR | 4,9774 | 4,9775 | 4,9774 | 4,9775 | 4,9773 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,7330 | 5,7573 | 5,8120 | 5,8128 | 5,7940 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2132 | 1,2145 | 1,2145 | 1,2195 | 1,2211 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0658 | 3,0549 | 3,0721 | 3,0684 | 3,0674 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2550 | 0,2547 | 0,2537 | 0,2538 | 0,2542 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4112 | 0,4137 | 0,4149 | 0,4118 | 0,4153 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1587 | 1,1637 | 1,1618 | 1,1581 | 1,1597 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0517 | 0,0529 | 0,0536 | 0,0530 | 0,0531 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4493 | 0,4520 | 0,4504 | 0,4460 | 0,4498 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1145 | 0,1147 | 0,1151 | 0,1143 | 0,1139 |  |
Dolarul american | USD | 4,3617 | 4,3683 | 4,3881 | 4,3806 | 4,3756 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2264 | 0,2313 | 0,2327 | 0,2312 | 0,2319 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7411 | 0,7447 | 0,7495 | 0,7442 | 0,7458 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5971 | 0,5978 | 0,5998 | 0,5994 | 0,5997 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0507 | 0,0508 | 0,0512 | 0,0511 | 0,0513 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3050 | 0,3077 | 0,3072 | 0,3085 | 0,3087 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2135 | 0,2163 | 0,2187 | 0,2183 | 0,2195 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5365 | 2,5661 | 2,5945 | 2,5897 | 2,5934 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1054 | 0,1058 | 0,1066 | 0,1062 | 0,1057 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1875 | 1,1893 | 1,1947 | 1,1926 | 1,1913 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1299 | 0,1305 | 0,1309 | 0,1318 | 0,1314 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5625 | 0,5633 | 0,5656 | 0,5646 | 0,5637 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,1721 | 1,1851 | 1,1879 | 1,1892 | 1,1855 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0765 | 0,0765 | 0,0774 | 0,0771 | 0,0773 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4068 | 3,4257 | 3,4256 | 3,4257 | 3,4303 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 0,9863 | 0,9900 | 0,9945 | 0,9932 | 0,9928 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3125 | 3,3221 | 3,3351 | 3,3341 | 3,3342 |  |
Gramul de aur | XAU | 452,6023 | 452,6946 | 454,7122 | 465,3330 | 467,2986 |  |
DST | XDR | 5,9146 | 5,9196 | 5,9400 | 5,9347 | 5,9305 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile