
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 3 mar.2025 | 4 mar.2025 | 5 mar.2025 | 6 mar.2025 | 7 mar.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,9665 | 2,9458 | 2,9246 | 2,9176 | 2,8889 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5449 | 2,5446 | 2,5447 | 2,5442 | 2,5440 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,3039 | 3,2808 | 3,2356 | 3,2117 | 3,1997 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,2900 | 5,3090 | 5,2472 | 5,1961 | 5,2147 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,1980 | 0,1985 | 0,1986 | 0,1988 | 0,1988 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6674 | 0,6673 | 0,6672 | 0,6671 | 0,6671 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0941 | 0,0935 | 0,0918 | 0,0909 | 0,0904 |  |
Euro | EUR | 4,9774 | 4,9769 | 4,9770 | 4,9760 | 4,9756 |  |
Lira sterlină | GBP | 6,0274 | 6,0235 | 5,9694 | 5,9344 | 5,9195 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2378 | 1,2487 | 1,2481 | 1,2422 | 1,2465 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1604 | 3,1796 | 3,1150 | 3,1169 | 3,1044 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2551 | 0,2555 | 0,2560 | 0,2558 | 0,2551 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4256 | 0,4231 | 0,4212 | 0,4240 | 0,4235 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1911 | 1,1971 | 1,1972 | 1,1911 | 1,1904 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0533 | 0,0530 | 0,0519 | 0,0516 | 0,0515 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4464 | 0,4487 | 0,4512 | 0,4563 | 0,4530 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1305 | 0,1299 | 0,1279 | 0,1262 | 0,1255 |  |
Dolarul american | USD | 4,7667 | 4,7331 | 4,6544 | 4,6098 | 4,5791 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2556 | 0,2549 | 0,2532 | 0,2512 | 0,2534 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,8099 | 0,8042 | 0,7908 | 0,8031 | 0,7945 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6538 | 0,6510 | 0,6408 | 0,6358 | 0,6330 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0546 | 0,0542 | 0,0535 | 0,0529 | 0,0527 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3267 | 0,3243 | 0,3208 | 0,3182 | 0,3172 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2331 | 0,2271 | 0,2268 | 0,2252 | 0,2262 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6719 | 2,6627 | 2,6435 | 2,6437 | 2,6214 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1146 | 0,1139 | 0,1126 | 0,1117 | 0,1112 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2979 | 1,2887 | 1,2673 | 1,2552 | 1,2468 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1395 | 0,1400 | 0,1383 | 0,1367 | 0,1361 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,6130 | 0,6087 | 0,5988 | 0,5931 | 0,5892 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,3221 | 1,3089 | 1,2881 | 1,2744 | 1,2691 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0290 | 0,0288 | 0,0286 | 0,0282 | 0,0281 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0824 | 0,0821 | 0,0811 | 0,0802 | 0,0802 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4209 | 3,4065 | 3,3926 | 3,3873 | 3,3825 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0673 | 1,0597 | 1,0508 | 1,0412 | 1,0372 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,5355 | 3,5210 | 3,4813 | 3,4588 | 3,4442 |  |
Gramul de aur | XAU | 440,0993 | 443,5114 | 436,1308 | 430,5086 | 429,7070 |  |
DST | XDR | 6,2476 | 6,2272 | 6,1575 | 6,1232 | 6,0993 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile