
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 2 iun.2025 | 3 iun.2025 | 4 iun.2025 | 5 iun.2025 | 6 iun.2025 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,8688 | 2,8633 | 2,8751 | 2,8827 | 2,8663 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5857 | 2,5864 | 2,5850 | 2,5839 | 2,5780 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,2313 | 3,2300 | 3,2381 | 3,2412 | 3,2282 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,4175 | 5,4144 | 5,3903 | 5,3995 | 5,3743 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2031 | 0,2034 | 0,2036 | 0,2037 | 0,2037 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6778 | 0,6781 | 0,6777 | 0,6775 | 0,6759 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,0891 | 0,0892 | 0,0895 | 0,0891 | 0,0890 |  |
Euro | EUR | 5,0572 | 5,0587 | 5,0558 | 5,0537 | 5,0422 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,9937 | 5,9912 | 6,0092 | 6,0049 | 5,9763 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2563 | 1,2549 | 1,2528 | 1,2520 | 1,2502 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0975 | 3,1029 | 3,0812 | 3,0914 | 3,0638 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2579 | 0,2578 | 0,2576 | 0,2577 | 0,2572 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4382 | 0,4383 | 0,4391 | 0,4388 | 0,4376 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1877 | 1,1841 | 1,1816 | 1,1803 | 1,1766 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0561 | 0,0563 | 0,0565 | 0,0559 | 0,0557 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4654 | 0,4634 | 0,4622 | 0,4620 | 0,4599 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1128 | 0,1131 | 0,1129 | 0,1125 | 0,1124 |  |
Dolarul american | USD | 4,4260 | 4,4330 | 4,4398 | 4,4272 | 4,4152 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2470 | 0,2482 | 0,2492 | 0,2490 | 0,2483 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,7733 | 0,7813 | 0,7874 | 0,7856 | 0,7899 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6148 | 0,6167 | 0,6176 | 0,6166 | 0,6145 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0518 | 0,0518 | 0,0517 | 0,0516 | 0,0515 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3215 | 0,3226 | 0,3252 | 0,3258 | 0,3253 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2290 | 0,2307 | 0,2311 | 0,2304 | 0,2307 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6639 | 2,6627 | 2,6700 | 2,6777 | 2,6624 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0431 | 0,0432 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0430 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1062 | 0,1064 | 0,1070 | 0,1067 | 0,1066 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2051 | 1,2069 | 1,2088 | 1,2054 | 1,2021 |  |
Bahtul thailandez | THB | 0,1358 | 0,1362 | 0,1357 | 0,1362 | 0,1354 |  |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5643 | 0,5650 | 0,5659 | 0,5643 | 0,5627 |  |
Shekelul israelian | ILS | 1,2594 | 1,2562 | 1,2636 | 1,2704 | 1,2619 |  |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0274 | 0,0274 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0271 |  |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0795 | 0,0797 | 0,0796 | 0,0796 | 0,0791 |  |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5022 | 3,5033 | 3,4964 | 3,4950 | 3,4967 |  |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0398 | 1,0443 | 1,0454 | 1,0466 | 1,0436 |  |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4411 | 3,4442 | 3,4433 | 3,4457 | 3,4325 |  |
Gramul de aur | XAU | 476,2358 | 478,6971 | 479,8636 | 482,1625 | 476,4646 |  |
DST | XDR | 6,0264 | 6,0337 | 6,0359 | 6,0278 | 6,0084 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile