(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
06.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,60 | 7,62 | 6,79 | 6,85 | 7,20 | 7,37 | 7,39 |
05.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,42 | 7,61 | 7,62 | 6,77 | 6,86 | 7,20 | 7,38 | 7,40 |
04.06.2025 | 7,09 | 7,15 | 7,46 | 7,62 | 7,65 | 6,79 | 6,84 | 7,24 | 7,39 | 7,43 |
03.06.2025 | 7,11 | 7,16 | 7,47 | 7,62 | 7,62 | 6,80 | 6,83 | 7,24 | 7,39 | 7,41 |
02.06.2025 | 7,09 | 7,16 | 7,46 | 7,60 | 7,62 | 6,79 | 6,86 | 7,22 | 7,36 | 7,39 |
30.05.2025 | 7,10 | 7,14 | 7,42 | 7,54 | 7,56 | 6,79 | 6,86 | 7,18 | 7,30 | 7,33 |
29.05.2025 | 7,11 | 7,15 | 7,36 | 7,52 | 7,56 | 6,81 | 6,83 | 7,12 | 7,28 | 7,32 |
28.05.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,36 | 7,51 | 7,55 | 6,80 | 6,85 | 7,11 | 7,28 | 7,30 |
27.05.2025 | 7,10 | 7,15 | 7,36 | 7,50 | 7,51 | 6,81 | 6,86 | 7,12 | 7,27 | 7,26 |
26.05.2025 | 7,12 | 7,15 | 7,38 | 7,45 | 7,50 | 6,85 | 6,86 | 7,12 | 7,21 | 7,23 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.