Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2024 (ianuarie - martie)* |
2025 (ianuarie - martie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 9 251 | 6 361 | 2 890 | 9 791 | 7 405 | 2 386 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 757 | 29 | 728 | 716 | 26 | 691 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 129 | 87 | 42 | 151 | 117 | 33 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 2 241 | 1 139 | 1 102 | 2 333 | 1 240 | 1 092 |
Transport maritim | 146 | 161 | -15 | 162 | 176 | -14 |
pasageri | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 |
mărfuri | 36 | 72 | -37 | 45 | 87 | -42 |
altele | 95 | 90 | 4 | 113 | 90 | 22 |
Transport aerian | 220 | 345 | -124 | 246 | 425 | -180 |
pasageri | 80 | 285 | -206 | 78 | 353 | -275 |
mărfuri | 21 | 21 | -1 | 31 | 23 | 8 |
altele | 119 | 38 | 81 | 136 | 49 | 86 |
Transport rutier | 1 598 | 459 | 1 138 | 1 672 | 462 | 1 211 |
pasageri | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
mărfuri | 1 573 | 389 | 1 184 | 1 638 | 384 | 1 254 |
altele | 23 | 70 | -47 | 30 | 76 | -46 |
Transport feroviar | 97 | 70 | 27 | 82 | 62 | 21 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 88 | 65 | 23 | 75 | 59 | 16 |
altele | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Transport pe canale navigabile interne | 44 | 13 | 31 | 30 | 7 | 22 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 |
altele | 35 | 6 | 28 | 23 | 3 | 20 |
Servicii de transport prin conducte | 10 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 4 | 5 | 0 | 6 | 14 | -9 |
Alte servicii auxiliare de transport | 80 | 43 | 37 | 82 | 57 | 25 |
Servicii poştale şi de curierat | 42 | 38 | 3 | 42 | 32 | 10 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 946 | 2 026 | -1 079 | 964 | 2 354 | -1 391 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 274 | 35 | 239 | 373 | 51 | 321 |
Servicii de construcţii în străinătate | 267 | 28 | 240 | 362 | 41 | 322 |
Servicii de construcţii în România | 6 | 7 | 0 | 11 | 11 | -1 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 32 | 123 | -89 | 30 | 81 | -51 |
7. SERVICII FINANCIARE | 112 | 124 | -11 | 124 | 164 | -40 |
Servicii financiare directe | 76 | 62 | 14 | 90 | 92 | -2 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 37 | 63 | -25 | 33 | 72 | -39 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 25 | 213 | -188 | 38 | 311 | -273 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 2 541 | 973 | 1 567 | 2 635 | 1 130 | 1 505 |
Servicii de telecomunicaţii | 204 | 144 | 60 | 205 | 107 | 98 |
Servicii informatice | 2 021 | 681 | 1 340 | 2 107 | 881 | 1 226 |
Servicii informaţionale | 315 | 148 | 167 | 324 | 143 | 181 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 2 144 | 1 555 | 590 | 2 373 | 1 877 | 497 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 231 | 71 | 159 | 254 | 86 | 168 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 863 | 568 | 294 | 996 | 722 | 275 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 571 | 329 | 242 | 657 | 428 | 229 |
Servicii juridice | 35 | 11 | 25 | 40 | 17 | 23 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 72 | 33 | 41 | 80 | 34 | 45 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 462 | 286 | 176 | 539 | 377 | 162 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 292 | 240 | 53 | 340 | 293 | 47 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 1 051 | 915 | 136 | 1 123 | 1 070 | 54 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 434 | 197 | 238 | 446 | 301 | 145 |
Servicii de arhitectură | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 0 |
Servicii de inginerie | 195 | 58 | 137 | 184 | 103 | 82 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 237 | 137 | 100 | 258 | 196 | 62 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 19 | 11 | 8 | 30 | 10 | 19 |
Leasing operaţional | 11 | 83 | -72 | 14 | 79 | -65 |
Servicii comerciale | 175 | 136 | 37 | 207 | 182 | 25 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 412 | 487 | -75 | 427 | 497 | -70 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 35 | 33 | 0 | 38 | 24 | 14 |
Servicii audio-vizuale | 14 | 10 | 4 | 17 | 2 | 14 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 21 | 24 | -4 | 20 | 22 | 0 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 14 | 25 | -12 | 15 | 27 | -12 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii