|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
06.06.2025 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,70 | 6,85 | 6,87 | 6,99 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,99 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
05.06.2025 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,70 | 6,85 | 6,88 | 6,99 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,99 | 7,15 | 7,22 | 7,34 |
04.06.2025 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,70 | 6,85 | 6,88 | 6,99 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,99 | 7,15 | 7,22 | 7,33 |
03.06.2025 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 6,99 | 6,77 | 6,77 | 6,78 | 6,99 | 7,15 | 7,23 | 7,34 |
02.06.2025 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 6,99 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,99 | 7,15 | 7,23 | 7,34 |
30.05.2025 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | 6,90 | 7,00 | 6,80 | 6,79 | 6,80 | 7,00 | 7,15 | 7,24 | 7,35 |
29.05.2025 | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 7,00 | 6,79 | 6,79 | 6,80 | 7,00 | 7,15 | 7,25 | 7,35 |
28.05.2025 | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,71 | 6,85 | 6,89 | 7,00 | 6,79 | 6,79 | 6,80 | 7,00 | 7,15 | 7,24 | 7,35 |
27.05.2025 | 6,47 | 6,47 | 6,49 | 6,71 | 6,85 | 6,89 | 7,00 | 6,76 | 6,76 | 6,78 | 7,00 | 7,15 | 7,24 | 7,34 |
26.05.2025 | 6,44 | 6,43 | 6,45 | 6,71 | 6,80 | 6,88 | 6,97 | 6,73 | 6,72 | 6,74 | 7,00 | 7,10 | 7,23 | 7,31 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.