Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 409 346,8 257 040,4 666 387,1 666 387,1 327 221,1 339 166,0 386 971,7
2024 448 237,7 293 530,7 741 768,4 741 768,4 351 993,4 389 775,0 421 154,7
2024 T2 414 330,5 270 469,4 684 799,9 684 799,9 357 008,0 327 791,9 400 520,4
2024 T3 424 395,4 273 842,1 698 237,5 698 237,5 361 822,8 336 414,7 413 220,0
2024 T4 448 237,7 293 530,7 741 768,4 741 768,4 351 993,4 389 775,0 421 154,7
2025 T1 447 561,8 292 245,0 739 806,8 739 806,8 358 772,1 381 034,7 423 567,3
ian. 2025 441 215,8 293 631,0 734 846,8 734 846,8 352 359,8 382 487,1 418 630,2
feb. 2025 443 543,7 293 661,2 737 204,9 737 204,9 361 327,6 375 877,3 420 249,5
mar. 2025 447 561,8 292 245,0 739 806,8 739 806,8 358 772,1 381 034,7 423 567,3
apr. 2025 451 045,9 292 202,3 743 248,1 743 248,1 359 558,9 383 689,2 425 484,7
variaţii procentuale anuale
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 2,8 25,4 10,5 10,5 30,6 -3,8 6,4
2024 9,5 14,2 11,3 11,3 7,6 14,9 8,8
2024 T2 6,7 14,5 9,7 9,7 19,1 0,9 6,7
2024 T3 7,5 11,3 9,0 9,0 10,5 7,3 8,4
2024 T4 9,5 14,2 11,3 11,3 7,6 14,9 8,8
2025 T1 11,0 6,0 9,0 9,0 -0,3 19,4 9,2
ian. 2025 9,3 11,2 10,1 10,1 3,1 17,4 8,8
feb. 2025 9,6 8,0 9,0 9,0 2,1 16,5 9,4
mar. 2025 11,0 6,0 9,0 9,0 -0,3 19,4 9,2
apr. 2025 10,1 4,7 7,9 7,9 2,5 13,4 8,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica