Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
5 iun.2025 245 6 308,4 4 19,9
4 iun.2025 188 5 247,2 6 12,1
3 iun.2025 253 7 906,3 3 53,6
2 iun.2025 237 31 973,7 3 15,6
30 mai.2025 188 7 267,8 4 50,4
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mai. 2025 214 7 947,1 3 19,3
apr. 2025 169 4 568,6 3 35,2
mar. 2025 178 3 768,4 3 11,7
feb. 2025 244 3 641,1 3 25,6
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
5 iun.2025 241 595 431 604,16 - - - - - - - -
4 iun.2025 188 545 925 748,57 - - - - - - - -
3 iun.2025 243 549 621 627,19 - - - - - - - -
2 iun.2025 186 719 204 185,33 - - - - - - - -
30 mai.2025 186 982 716 349,35 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica