Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2022 | 176 489,1 | 97 242,6 | 29 138,0 | 42 009,7 | 26 094,9 | 76 629,4 | 16 702,4 | 21 183,6 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2023 | 194 645,0 | 105 712,8 | 37 458,2 | 43 175,4 | 25 079,2 | 85 641,4 | 19 183,0 | 22 134,9 | 44 323,4 | 3 290,8 | 1 892,6 | 915,0 | 483,2 |
2024 | 208 553,1 | 115 836,3 | 40 351,4 | 48 715,3 | 26 769,6 | 89 112,9 | 19 890,2 | 21 585,5 | 47 637,3 | 3 603,9 | 1 757,3 | 1 225,6 | 621,1 |
2024 T2 | 198 041,3 | 108 506,8 | 39 151,2 | 43 909,0 | 25 446,6 | 85 849,1 | 19 028,6 | 21 037,3 | 45 783,2 | 3 685,4 | 1 927,5 | 1 244,5 | 513,4 |
2024 T3 | 204 793,5 | 114 048,6 | 39 660,4 | 48 803,5 | 25 584,7 | 87 926,9 | 19 868,6 | 21 382,2 | 46 676,2 | 2 818,0 | 1 179,3 | 1 153,2 | 485,6 |
2024 T4 | 208 553,1 | 115 836,3 | 40 351,4 | 48 715,3 | 26 769,6 | 89 112,9 | 19 890,2 | 21 585,5 | 47 637,3 | 3 603,9 | 1 757,3 | 1 225,6 | 621,1 |
2025 T1 | 207 621,6 | 113 017,7 | 40 326,7 | 47 068,7 | 25 622,4 | 90 979,8 | 20 456,2 | 21 769,5 | 48 754,1 | 3 624,0 | 1 846,9 | 1 183,2 | 594,0 |
ian. 2025 | 206 140,3 | 113 003,7 | 40 189,1 | 47 642,4 | 25 172,3 | 89 257,1 | 20 418,0 | 21 420,0 | 47 419,1 | 3 879,5 | 2 027,3 | 1 229,8 | 622,4 |
feb. 2025 | 206 835,1 | 113 066,8 | 41 065,6 | 46 851,6 | 25 149,7 | 90 081,7 | 20 376,9 | 21 644,8 | 48 060,0 | 3 686,6 | 1 837,8 | 1 229,2 | 619,6 |
mar. 2025 | 207 621,6 | 113 017,7 | 40 326,7 | 47 068,7 | 25 622,4 | 90 979,8 | 20 456,2 | 21 769,5 | 48 754,1 | 3 624,0 | 1 846,9 | 1 183,2 | 594,0 |
apr. 2025 | 207 746,0 | 112 955,8 | 40 603,5 | 46 786,8 | 25 565,5 | 92 506,7 | 21 220,2 | 22 249,3 | 49 037,2 | 2 283,6 | 1 182,9 | 536,9 | 563,8 |
Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2022 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,3 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2023 | 10,3 | 8,7 | 28,6 | 2,8 | -3,9 | 11,8 | 14,9 | 4,5 | 14,4 | 25,7 | 35,4 | 33,7 | -9,6 |
2024 | 7,1 | 9,6 | 7,7 | 12,8 | 6,7 | 4,1 | 3,7 | -2,5 | 7,5 | 9,5 | -7,1 | 33,9 | 28,5 |
2024 T2 | 5,7 | 7,6 | 37,5 | -5,3 | -2,0 | 3,4 | 8,9 | -9,6 | 8,3 | 4,3 | -10,0 | 74,0 | -24,3 |
2024 T3 | 7,2 | 10,9 | 43,3 | -0,5 | -2,0 | 4,3 | 8,1 | -7,3 | 8,9 | -27,2 | -45,3 | 12,0 | -28,8 |
2024 T4 | 7,1 | 9,6 | 7,7 | 12,8 | 6,7 | 4,1 | 3,7 | -2,5 | 7,5 | 9,5 | -7,1 | 33,9 | 28,5 |
2025 T1 | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 2,4 | 7,4 | 9,5 | 0,9 | 9,7 | 14,9 | 25,7 | -0,8 | 20,8 |
ian. 2025 | 7,0 | 8,3 | 10,1 | 11,0 | 1,0 | 4,9 | 8,1 | -2,4 | 7,2 | 17,5 | 8,1 | 31,4 | 27,1 |
feb. 2025 | 8,2 | 9,2 | 15,6 | 8,5 | 1,4 | 6,6 | 8,0 | 1,0 | 8,6 | 16,1 | 4,5 | 32,5 | 26,5 |
mar. 2025 | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 2,4 | 7,4 | 9,5 | 0,9 | 9,7 | 14,9 | 25,7 | -0,8 | 20,8 |
apr. 2025 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,6 | 1,9 | 7,8 | 15,6 | 3,8 | 6,6 | -40,5 | -44,8 | -55,2 | 13,8 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.