Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
28 iun.2024 179 7 650,4 2 101,0
27 iun.2024 216 1 721,2 1 0,0
26 iun.2024 159 1 364,5 2 101,0
25 iun.2024 306 8 448,9 2 0,7
21 iun.2024 214 838,3 2 0,2
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
28 iun.2024 181 1 638 237 940,95 - - - - - - - -
27 iun.2024 217 345 870 337,30 - - - - - - - -
26 iun.2024 161 375 169 380,20 - - - - - - - -
25 iun.2024 302 1 034 318 462,53 - - - - - - - -
21 iun.2024 216 168 629 310,24 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica