|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
17.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,65 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,72 | 5,89 | 5,99 | 6,07 |
16.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,65 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,72 | 5,89 | 5,99 | 6,07 |
15.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,72 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
14.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,72 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
11.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,72 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
10.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 | 5,59 | 5,59 | 5,65 | 5,72 | 5,90 | 5,99 | 6,07 |
09.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,59 | 5,59 | 5,65 | 5,73 | 5,89 | 5,98 | 6,07 |
08.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,60 | 5,59 | 5,66 | 5,74 | 5,90 | 5,98 | 6,06 |
07.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,45 | 5,59 | 5,65 | 5,72 | 5,60 | 5,59 | 5,66 | 5,74 | 5,89 | 5,98 | 6,06 |
04.04.2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,45 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,59 | 5,59 | 5,66 | 5,74 | 5,89 | 5,98 | 6,06 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.