Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 409 346,8 257 040,4 666 387,1 666 387,1 327 221,1 339 166,0 386 971,7
2023 T2 388 289,7 236 229,6 624 519,3 624 519,3 299 793,0 324 726,3 375 363,5
2023 T3 394 704,7 246 057,7 640 762,4 640 762,4 327 335,2 313 427,1 381 162,4
2023 T4 409 346,8 257 040,4 666 387,1 666 387,1 327 221,1 339 166,0 386 971,7
2024 T1 403 259,2 275 630,7 678 889,9 678 889,9 359 807,6 319 082,2 388 031,1
ian. 2024 403 512,4 264 061,8 667 574,2 667 574,2 341 794,2 325 780,0 384 803,3
feb. 2024 404 768,3 271 807,6 676 575,9 676 575,9 353 966,5 322 609,4 383 978,4
mar. 2024 403 259,2 275 630,7 678 889,9 678 889,9 359 807,6 319 082,2 388 031,1
apr. 2024 409 829,5 279 139,6 688 969,0 688 969,0 350 707,1 338 261,9 391 496,3
mai. 2024 408 629,8 281 563,6 690 193,4 690 193,4 360 843,1 329 350,3 393 510,4
variaţii procentuale anuale
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 2,8 25,4 10,5 10,5 30,6 -3,8 6,4
2023 T2 -4,5 45,2 9,7 9,7 21,4 0,7 6,4
2023 T3 -2,5 39,2 10,1 10,1 28,5 -4,2 4,5
2023 T4 2,8 25,4 10,5 10,5 30,6 -3,8 6,4
2024 T1 5,5 18,9 10,6 10,6 25,0 -2,2 4,7
ian. 2024 3,5 23,6 10,6 10,6 20,9 1,5 5,7
feb. 2024 3,9 22,1 10,5 10,5 23,1 -0,6 5,0
mar. 2024 5,5 18,9 10,6 10,6 25,0 -2,2 4,7
apr. 2024 7,3 17,9 11,4 11,4 21,7 2,4 5,8
mai. 2024 7,1 15,7 10,5 10,5 21,2 0,7 5,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica