Indice de referință trimestrial
Perioada | Indice (% p.a.) |
2024T2 | 5,99 |
2024T1 | 5,86 |
2023T4 | 5,90 |
2023T3 | 5,97 |
2023T2 | 5,96 |
2023T1 | 5,94 |
2022T4 | 5,98 |
2022T3 | 5,71 |
2022T2 | 4,06 |
2022T1 | 2,65 |
2021T4 | 1,86 |
2021T3 | 1,17 |
2021T2 | 1,08 |
2021T1 | 1,25 |
2020T4 | 1,67 |
2020T3 | 1,88 |
2020T2 | 2,17 |
2020T1 | 2,41 |
2019T4 | 2,44 |
2019T3 | 2,36 |
2019T2 | 2,66 |
2019T1 | 2,63 |
2018T4 | 2,36 |
Media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare (indice zilnic) conform
Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019
Indice zilnic
10 zile |
Toate datele
Perioada | Indice (% p.a.) |
19.12.2024 | 5,58 |
18.12.2024 | 5,50 |
17.12.2024 | 5,53 |
16.12.2024 | 5,53 |
13.12.2024 | 5,76 |
12.12.2024 | 5,50 |
11.12.2024 | 5,55 |
10.12.2024 | 5,51 |
09.12.2024 | 5,58 |
06.12.2024 | 5,53 |
Perioada | Indice (% p.a.) |
19.12.2024 | 5,58 |
18.12.2024 | 5,50 |
17.12.2024 | 5,53 |
16.12.2024 | 5,53 |
13.12.2024 | 5,76 |
12.12.2024 | 5,50 |
11.12.2024 | 5,55 |
10.12.2024 | 5,51 |
09.12.2024 | 5,58 |
06.12.2024 | 5,53 |
05.12.2024 | 5,61 |
04.12.2024 | 5,53 |
03.12.2024 | 5,51 |
02.12.2024 | 5,55 |
29.11.2024 | 5,57 |
28.11.2024 | 5,58 |
27.11.2024 | 5,57 |
26.11.2024 | 5,66 |
25.11.2024 | 5,78 |
22.11.2024 | 5,78 |
21.11.2024 | 5,54 |
20.11.2024 | - |
19.11.2024 | 5,55 |
18.11.2024 | 5,55 |
15.11.2024 | 5,51 |
14.11.2024 | 5,56 |
13.11.2024 | 5,65 |
12.11.2024 | 5,55 |
11.11.2024 | 5,55 |
08.11.2024 | 5,53 |
07.11.2024 | 5,50 |
06.11.2024 | 5,50 |
05.11.2024 | 5,50 |
04.11.2024 | 5,51 |
01.11.2024 | 5,51 |
31.10.2024 | 5,54 |
30.10.2024 | 5,53 |
29.10.2024 | 5,52 |
28.10.2024 | 5,52 |
25.10.2024 | 5,52 |
24.10.2024 | 5,50 |
23.10.2024 | 5,50 |
22.10.2024 | 5,50 |
21.10.2024 | 5,49 |
18.10.2024 | 5,50 |
17.10.2024 | 5,50 |
16.10.2024 | 5,50 |
15.10.2024 | 5,50 |
14.10.2024 | 5,50 |
11.10.2024 | 5,51 |
10.10.2024 | 5,50 |
09.10.2024 | 5,50 |
08.10.2024 | 5,50 |
07.10.2024 | 5,50 |
04.10.2024 | 5,51 |
03.10.2024 | 5,50 |
02.10.2024 | 5,50 |
01.10.2024 | 5,51 |
30.09.2024 | 5,50 |
27.09.2024 | 5,51 |
26.09.2024 | 5,50 |
25.09.2024 | 5,50 |
24.09.2024 | - |
23.09.2024 | - |
20.09.2024 | 5,51 |
19.09.2024 | - |
18.09.2024 | 5,51 |
17.09.2024 | 5,55 |
16.09.2024 | 5,50 |
13.09.2024 | 5,52 |
12.09.2024 | 5,41 |
11.09.2024 | 5,50 |
10.09.2024 | 5,50 |
09.09.2024 | 5,55 |
06.09.2024 | 5,51 |
05.09.2024 | - |
04.09.2024 | 5,55 |
03.09.2024 | 5,54 |
02.09.2024 | 5,51 |
30.08.2024 | 5,50 |
29.08.2024 | 5,52 |
28.08.2024 | 5,52 |
27.08.2024 | 5,53 |
26.08.2024 | 5,53 |
23.08.2024 | 5,52 |
22.08.2024 | - |
21.08.2024 | - |
20.08.2024 | 5,60 |
19.08.2024 | 5,54 |
16.08.2024 | 5,55 |
14.08.2024 | - |
13.08.2024 | - |
12.08.2024 | 5,55 |
09.08.2024 | 5,54 |
08.08.2024 | 5,45 |
07.08.2024 | 5,75 |
06.08.2024 | 5,75 |
05.08.2024 | 5,75 |
02.08.2024 | 5,78 |
01.08.2024 | 5,77 |
31.07.2024 | 5,75 |
30.07.2024 | 5,76 |
29.07.2024 | 5,76 |
26.07.2024 | 5,76 |
25.07.2024 | 5,77 |
24.07.2024 | 5,78 |
23.07.2024 | 5,75 |
22.07.2024 | 5,75 |
19.07.2024 | 5,75 |
18.07.2024 | 5,79 |
17.07.2024 | 5,75 |
16.07.2024 | 5,76 |
15.07.2024 | 5,75 |
12.07.2024 | 5,78 |
11.07.2024 | 5,76 |
10.07.2024 | 5,76 |
09.07.2024 | 5,76 |
08.07.2024 | 5,85 |
05.07.2024 | 5,97 |
04.07.2024 | 6,02 |
03.07.2024 | 5,98 |
02.07.2024 | 6,01 |
01.07.2024 | 6,04 |
28.06.2024 | 6,00 |
27.06.2024 | 6,01 |
26.06.2024 | 6,00 |
25.06.2024 | 6,02 |
21.06.2024 | 5,99 |
20.06.2024 | 6,01 |
19.06.2024 | 6,00 |
18.06.2024 | 6,00 |
17.06.2024 | 5,93 |
14.06.2024 | 5,91 |
13.06.2024 | 6,06 |
12.06.2024 | 6,01 |
11.06.2024 | 6,00 |
10.06.2024 | 5,93 |
07.06.2024 | 6,00 |
06.06.2024 | 6,00 |
05.06.2024 | 6,00 |
04.06.2024 | 5,88 |
03.06.2024 | 6,05 |
31.05.2024 | 6,00 |
30.05.2024 | 6,00 |
29.05.2024 | 6,01 |
28.05.2024 | 5,99 |
27.05.2024 | 6,04 |
24.05.2024 | 6,05 |
23.05.2024 | 5,97 |
22.05.2024 | 6,00 |
21.05.2024 | - |
20.05.2024 | 5,97 |
17.05.2024 | 6,00 |
16.05.2024 | 6,00 |
15.05.2024 | 6,01 |
14.05.2024 | 5,99 |
13.05.2024 | 6,06 |
10.05.2024 | 6,05 |
09.05.2024 | 6,15 |
08.05.2024 | - |
07.05.2024 | 5,85 |
02.05.2024 | 6,07 |
30.04.2024 | 6,05 |
29.04.2024 | 5,99 |
26.04.2024 | 6,01 |
25.04.2024 | 6,03 |
24.04.2024 | 5,85 |
23.04.2024 | 6,01 |
22.04.2024 | 6,04 |
19.04.2024 | 5,97 |
18.04.2024 | - |
17.04.2024 | - |
16.04.2024 | - |
15.04.2024 | 5,75 |
12.04.2024 | 6,05 |
11.04.2024 | - |
10.04.2024 | 5,75 |
09.04.2024 | - |
08.04.2024 | - |
05.04.2024 | 5,92 |
04.04.2024 | 6,05 |
03.04.2024 | 6,05 |
02.04.2024 | 5,94 |
01.04.2024 | 5,96 |
29.03.2024 | 6,00 |
28.03.2024 | 5,96 |
27.03.2024 | 6,00 |
26.03.2024 | 5,99 |
25.03.2024 | 5,92 |
22.03.2024 | 6,02 |
21.03.2024 | 5,75 |
20.03.2024 | - |
19.03.2024 | - |
18.03.2024 | 6,04 |
15.03.2024 | 6,05 |
14.03.2024 | 5,84 |
13.03.2024 | 6,00 |
12.03.2024 | - |
11.03.2024 | - |
08.03.2024 | 6,05 |
07.03.2024 | 5,90 |
06.03.2024 | - |
05.03.2024 | - |
04.03.2024 | 5,80 |
01.03.2024 | - |
29.02.2024 | 5,95 |
28.02.2024 | - |
27.02.2024 | 5,80 |
26.02.2024 | 5,80 |
23.02.2024 | 5,83 |
22.02.2024 | 5,95 |
21.02.2024 | 5,75 |
20.02.2024 | 5,80 |
19.02.2024 | 5,71 |
16.02.2024 | 6,05 |
15.02.2024 | - |
14.02.2024 | 6,01 |
13.02.2024 | 6,00 |
12.02.2024 | 6,05 |
09.02.2024 | 6,00 |
08.02.2024 | - |
07.02.2024 | 5,75 |
06.02.2024 | 5,80 |
05.02.2024 | 5,80 |
02.02.2024 | 6,01 |
01.02.2024 | 5,80 |
31.01.2024 | 5,98 |
30.01.2024 | 5,80 |
29.01.2024 | 5,80 |
26.01.2024 | 5,84 |
25.01.2024 | 5,80 |
23.01.2024 | 5,75 |
22.01.2024 | 5,71 |
19.01.2024 | 5,77 |
18.01.2024 | 5,33 |
17.01.2024 | 5,80 |
16.01.2024 | 5,80 |
15.01.2024 | 5,59 |
12.01.2024 | 5,79 |
11.01.2024 | 6,06 |
10.01.2024 | 5,80 |
09.01.2024 | 5,75 |
08.01.2024 | 5,20 |
05.01.2024 | 5,94 |
04.01.2024 | 5,81 |
03.01.2024 | 5,96 |
29.12.2023 | 6,02 |
28.12.2023 | 5,99 |
27.12.2023 | 5,99 |
22.12.2023 | 6,00 |
21.12.2023 | 5,98 |
20.12.2023 | 5,95 |
19.12.2023 | 5,96 |
18.12.2023 | 6,00 |
15.12.2023 | 6,02 |
14.12.2023 | 6,04 |
13.12.2023 | 6,05 |
12.12.2023 | 6,00 |
11.12.2023 | 6,00 |
08.12.2023 | 6,00 |
07.12.2023 | 5,97 |
06.12.2023 | 6,00 |
05.12.2023 | 6,00 |
04.12.2023 | 6,02 |
29.11.2023 | 6,00 |
28.11.2023 | 6,00 |
27.11.2023 | 6,00 |
24.11.2023 | 6,00 |
23.11.2023 | 6,00 |
22.11.2023 | 5,96 |
21.11.2023 | 5,93 |
20.11.2023 | 6,00 |
17.11.2023 | 6,00 |
16.11.2023 | 6,00 |
15.11.2023 | - |
14.11.2023 | 6,00 |
13.11.2023 | 6,05 |
10.11.2023 | 5,99 |
09.11.2023 | 5,30 |
08.11.2023 | 5,90 |
07.11.2023 | 5,40 |
06.11.2023 | 5,69 |
03.11.2023 | 6,05 |
02.11.2023 | 5,50 |
01.11.2023 | 5,87 |
31.10.2023 | 5,89 |
30.10.2023 | 5,50 |
27.10.2023 | 5,95 |
26.10.2023 | 5,50 |
25.10.2023 | 5,57 |
24.10.2023 | 5,95 |
23.10.2023 | 5,86 |
20.10.2023 | 5,86 |
19.10.2023 | 5,64 |
18.10.2023 | 5,69 |
17.10.2023 | 5,78 |
16.10.2023 | 5,78 |
13.10.2023 | 5,94 |
12.10.2023 | 6,09 |
11.10.2023 | 5,88 |
10.10.2023 | - |
09.10.2023 | 5,80 |
06.10.2023 | 6,05 |
05.10.2023 | 5,92 |
04.10.2023 | 5,83 |
03.10.2023 | 5,86 |
02.10.2023 | 5,95 |
29.09.2023 | 5,95 |
28.09.2023 | 5,90 |
27.09.2023 | 5,89 |
26.09.2023 | 5,97 |
25.09.2023 | 5,97 |
22.09.2023 | 5,95 |
21.09.2023 | 5,90 |
20.09.2023 | 5,87 |
19.09.2023 | 5,88 |
18.09.2023 | 5,84 |
15.09.2023 | 5,93 |
14.09.2023 | 5,92 |
13.09.2023 | 5,96 |
12.09.2023 | 5,94 |
11.09.2023 | 5,95 |
08.09.2023 | 5,98 |
07.09.2023 | 5,95 |
06.09.2023 | 5,96 |
05.09.2023 | 5,95 |
04.09.2023 | 5,94 |
01.09.2023 | 6,00 |
31.08.2023 | 5,99 |
30.08.2023 | 6,01 |
29.08.2023 | 5,92 |
28.08.2023 | 6,02 |
25.08.2023 | 6,04 |
24.08.2023 | 6,04 |
23.08.2023 | 5,94 |
22.08.2023 | 5,89 |
21.08.2023 | 5,90 |
18.08.2023 | 5,90 |
17.08.2023 | 5,93 |
16.08.2023 | 5,95 |
14.08.2023 | 5,77 |
11.08.2023 | 5,99 |
10.08.2023 | 6,02 |
09.08.2023 | 5,99 |
08.08.2023 | 6,07 |
07.08.2023 | 6,01 |
04.08.2023 | 6,01 |
03.08.2023 | 6,06 |
02.08.2023 | 6,03 |
01.08.2023 | 6,08 |
31.07.2023 | 6,07 |
28.07.2023 | 6,07 |
27.07.2023 | 6,01 |
26.07.2023 | 6,04 |
25.07.2023 | 6,05 |
24.07.2023 | 6,09 |
21.07.2023 | 5,94 |
20.07.2023 | 5,94 |
19.07.2023 | 5,94 |
18.07.2023 | 5,95 |
17.07.2023 | 5,98 |
14.07.2023 | 5,99 |
13.07.2023 | 5,88 |
12.07.2023 | 6,01 |
11.07.2023 | 6,04 |
10.07.2023 | 5,97 |
07.07.2023 | 6,02 |
06.07.2023 | 5,95 |
05.07.2023 | 5,99 |
04.07.2023 | 5,93 |
03.07.2023 | 6,01 |
30.06.2023 | 6,06 |
29.06.2023 | 6,10 |
28.06.2023 | 6,14 |
27.06.2023 | 6,05 |
26.06.2023 | 6,15 |
23.06.2023 | 6,04 |
22.06.2023 | 6,04 |
21.06.2023 | 5,97 |
20.06.2023 | 5,93 |
19.06.2023 | 5,95 |
16.06.2023 | 5,98 |
15.06.2023 | 6,04 |
14.06.2023 | 6,09 |
13.06.2023 | 6,05 |
12.06.2023 | 6,02 |
09.06.2023 | 6,06 |
08.06.2023 | 6,02 |
07.06.2023 | 6,02 |
06.06.2023 | 5,84 |
02.06.2023 | 6,05 |
31.05.2023 | 6,09 |
30.05.2023 | 6,03 |
29.05.2023 | 6,02 |
26.05.2023 | 6,06 |
25.05.2023 | 6,10 |
24.05.2023 | 6,04 |
23.05.2023 | 5,88 |
22.05.2023 | 5,87 |
19.05.2023 | 5,85 |
18.05.2023 | 5,85 |
17.05.2023 | 5,89 |
16.05.2023 | 5,99 |
15.05.2023 | 6,00 |
12.05.2023 | 5,90 |
11.05.2023 | 5,97 |
10.05.2023 | 5,90 |
09.05.2023 | 5,90 |
08.05.2023 | 5,96 |
05.05.2023 | 5,91 |
04.05.2023 | 5,81 |
03.05.2023 | 5,85 |
02.05.2023 | 5,88 |
28.04.2023 | 6,02 |
27.04.2023 | 5,93 |
26.04.2023 | 5,86 |
25.04.2023 | 5,92 |
24.04.2023 | 5,82 |
21.04.2023 | 5,85 |
20.04.2023 | 5,88 |
19.04.2023 | 5,83 |
18.04.2023 | 5,84 |
13.04.2023 | 5,96 |
12.04.2023 | 5,91 |
11.04.2023 | 5,93 |
10.04.2023 | 5,89 |
07.04.2023 | 5,94 |
06.04.2023 | 6,01 |
05.04.2023 | 5,96 |
04.04.2023 | 5,91 |
03.04.2023 | 5,92 |
31.03.2023 | 6,19 |
30.03.2023 | 6,09 |
29.03.2023 | 6,00 |
28.03.2023 | 6,03 |
27.03.2023 | 6,02 |
24.03.2023 | 6,04 |
23.03.2023 | 6,03 |
22.03.2023 | 5,94 |
21.03.2023 | 5,98 |
20.03.2023 | 6,26 |
17.03.2023 | 6,02 |
16.03.2023 | 5,88 |
15.03.2023 | 5,90 |
14.03.2023 | 6,11 |
13.03.2023 | 5,92 |
10.03.2023 | 5,91 |
09.03.2023 | 5,85 |
08.03.2023 | 5,91 |
07.03.2023 | 5,89 |
06.03.2023 | 5,88 |
03.03.2023 | 5,91 |
02.03.2023 | 5,90 |
01.03.2023 | 5,94 |
28.02.2023 | 6,18 |
27.02.2023 | 6,05 |
24.02.2023 | 6,03 |
23.02.2023 | 6,05 |
22.02.2023 | 5,91 |
21.02.2023 | 6,01 |
20.02.2023 | 5,99 |
17.02.2023 | 6,00 |
16.02.2023 | 5,98 |
15.02.2023 | 6,01 |
14.02.2023 | 6,04 |
13.02.2023 | 6,01 |
10.02.2023 | 6,05 |
09.02.2023 | 6,01 |
08.02.2023 | 6,03 |
07.02.2023 | 6,02 |
06.02.2023 | 6,03 |
03.02.2023 | 6,03 |
02.02.2023 | 6,06 |
01.02.2023 | 6,10 |
31.01.2023 | 6,18 |
30.01.2023 | 6,11 |
27.01.2023 | 6,05 |
26.01.2023 | 6,02 |
25.01.2023 | 6,07 |
23.01.2023 | 5,78 |
20.01.2023 | 5,77 |
19.01.2023 | 5,67 |
18.01.2023 | 5,67 |
17.01.2023 | 5,91 |
16.01.2023 | 5,66 |
13.01.2023 | 5,74 |
12.01.2023 | 5,85 |
11.01.2023 | 5,79 |
10.01.2023 | 5,56 |
09.01.2023 | 5,52 |
06.01.2023 | 5,56 |
05.01.2023 | 5,69 |
04.01.2023 | 5,66 |
03.01.2023 | 5,56 |
30.12.2022 | 5,73 |
29.12.2022 | 5,63 |
28.12.2022 | 5,79 |
27.12.2022 | 5,87 |
23.12.2022 | 5,85 |
22.12.2022 | 6,00 |
21.12.2022 | 5,93 |
20.12.2022 | 5,69 |
19.12.2022 | 5,77 |
16.12.2022 | 5,88 |
15.12.2022 | 5,76 |
14.12.2022 | 5,88 |
13.12.2022 | 5,79 |
12.12.2022 | 5,83 |
09.12.2022 | 5,77 |
08.12.2022 | 5,71 |
07.12.2022 | 5,72 |
06.12.2022 | 5,72 |
05.12.2022 | 5,76 |
02.12.2022 | 5,80 |
29.11.2022 | 5,90 |
28.11.2022 | 5,89 |
25.11.2022 | 6,00 |
24.11.2022 | 6,05 |
23.11.2022 | 5,73 |
22.11.2022 | 5,79 |
21.11.2022 | 5,76 |
18.11.2022 | 5,75 |
17.11.2022 | 5,78 |
16.11.2022 | 5,76 |
15.11.2022 | 5,72 |
14.11.2022 | 5,82 |
11.11.2022 | 5,74 |
10.11.2022 | 5,78 |
09.11.2022 | 5,82 |
08.11.2022 | 5,78 |
07.11.2022 | 5,37 |
04.11.2022 | 5,54 |
03.11.2022 | 6,07 |
02.11.2022 | 6,42 |
01.11.2022 | 6,58 |
31.10.2022 | 6,66 |
28.10.2022 | 6,93 |
27.10.2022 | 6,97 |
26.10.2022 | 7,03 |
25.10.2022 | 7,06 |
24.10.2022 | 7,06 |
21.10.2022 | 5,33 |
20.10.2022 | 5,45 |
19.10.2022 | 5,39 |
18.10.2022 | 5,32 |
17.10.2022 | 5,46 |
14.10.2022 | 5,69 |
13.10.2022 | 5,87 |
12.10.2022 | 6,16 |
11.10.2022 | 6,43 |
10.10.2022 | 6,49 |
07.10.2022 | 6,58 |
06.10.2022 | 6,75 |
05.10.2022 | 6,41 |
04.10.2022 | 6,44 |
03.10.2022 | 6,45 |
30.09.2022 | 6,40 |
29.09.2022 | 6,61 |
28.09.2022 | 6,63 |
27.09.2022 | 6,48 |
26.09.2022 | 6,44 |
23.09.2022 | 6,04 |
22.09.2022 | 4,76 |
21.09.2022 | 4,82 |
20.09.2022 | 5,18 |
19.09.2022 | 5,60 |
16.09.2022 | 5,89 |
15.09.2022 | 6,05 |
14.09.2022 | 6,17 |
13.09.2022 | 6,16 |
12.09.2022 | 6,17 |
09.09.2022 | 6,18 |
08.09.2022 | 6,15 |
07.09.2022 | 6,18 |
06.09.2022 | 6,22 |
05.09.2022 | 6,24 |
02.09.2022 | 6,36 |
01.09.2022 | 6,33 |
31.08.2022 | 6,40 |
30.08.2022 | 6,46 |
29.08.2022 | 6,48 |
26.08.2022 | 6,55 |
25.08.2022 | 6,58 |
24.08.2022 | 6,47 |
23.08.2022 | 6,00 |
22.08.2022 | 6,15 |
19.08.2022 | 6,24 |
18.08.2022 | 6,35 |
17.08.2022 | 6,31 |
16.08.2022 | 6,26 |
12.08.2022 | 6,26 |
11.08.2022 | 6,23 |
10.08.2022 | 6,25 |
09.08.2022 | 6,25 |
08.08.2022 | 6,11 |
05.08.2022 | 5,87 |
04.08.2022 | 5,86 |
03.08.2022 | 5,85 |
02.08.2022 | 6,03 |
01.08.2022 | 5,99 |
29.07.2022 | 5,98 |
28.07.2022 | 6,06 |
27.07.2022 | 5,91 |
26.07.2022 | 5,89 |
25.07.2022 | 5,97 |
22.07.2022 | 4,21 |
21.07.2022 | 3,97 |
20.07.2022 | 3,94 |
19.07.2022 | 4,07 |
18.07.2022 | 4,24 |
15.07.2022 | 4,28 |
14.07.2022 | 4,32 |
13.07.2022 | 4,31 |
12.07.2022 | 4,31 |
11.07.2022 | 4,53 |
08.07.2022 | 4,73 |
07.07.2022 | 4,93 |
06.07.2022 | 4,73 |
05.07.2022 | 4,76 |
04.07.2022 | 4,98 |
01.07.2022 | 4,79 |
30.06.2022 | 4,87 |
29.06.2022 | 4,85 |
28.06.2022 | 4,84 |
27.06.2022 | 4,93 |
24.06.2022 | 4,97 |
23.06.2022 | 2,98 |
22.06.2022 | 2,96 |
21.06.2022 | 3,30 |
20.06.2022 | 3,57 |
17.06.2022 | 3,76 |
16.06.2022 | 4,01 |
15.06.2022 | 4,62 |
14.06.2022 | 5,16 |
10.06.2022 | 4,80 |
09.06.2022 | 4,77 |
08.06.2022 | 4,75 |
07.06.2022 | 4,77 |
06.06.2022 | 4,78 |
03.06.2022 | 4,81 |
02.06.2022 | 4,82 |
31.05.2022 | 4,78 |
30.05.2022 | 4,93 |
27.05.2022 | 4,84 |
26.05.2022 | 4,80 |
25.05.2022 | 4,85 |
24.05.2022 | 4,80 |
23.05.2022 | 4,01 |
20.05.2022 | 3,86 |
19.05.2022 | 3,35 |
18.05.2022 | 3,17 |
17.05.2022 | 3,36 |
16.05.2022 | 4,11 |
13.05.2022 | 4,41 |
12.05.2022 | 4,74 |
11.05.2022 | 4,84 |
10.05.2022 | 4,28 |
09.05.2022 | 4,18 |
06.05.2022 | 4,11 |
05.05.2022 | 4,10 |
04.05.2022 | 4,12 |
03.05.2022 | 4,21 |
02.05.2022 | 4,09 |
29.04.2022 | 4,05 |
28.04.2022 | 4,06 |
27.04.2022 | 4,04 |
26.04.2022 | 3,99 |
21.04.2022 | 2,59 |
20.04.2022 | 2,16 |
19.04.2022 | 2,30 |
18.04.2022 | 2,24 |
15.04.2022 | 3,03 |
14.04.2022 | 3,22 |
13.04.2022 | 3,37 |
12.04.2022 | 3,62 |
11.04.2022 | 3,81 |
08.04.2022 | 3,95 |
07.04.2022 | 3,98 |
06.04.2022 | 3,99 |
05.04.2022 | 3,64 |
04.04.2022 | 3,71 |
01.04.2022 | 3,74 |
31.03.2022 | 3,57 |
30.03.2022 | 3,80 |
29.03.2022 | 3,79 |
28.03.2022 | 3,67 |
25.03.2022 | 3,74 |
24.03.2022 | 3,63 |
23.03.2022 | 3,43 |
22.03.2022 | 3,48 |
21.03.2022 | 3,48 |
18.03.2022 | 3,60 |
17.03.2022 | 3,62 |
16.03.2022 | 3,60 |
15.03.2022 | 3,54 |
14.03.2022 | 3,54 |
11.03.2022 | 3,57 |
10.03.2022 | 3,59 |
09.03.2022 | 3,63 |
08.03.2022 | 3,62 |
07.03.2022 | 3,62 |
04.03.2022 | 3,56 |
03.03.2022 | 3,56 |
02.03.2022 | 3,53 |
01.03.2022 | 3,58 |
28.02.2022 | 3,61 |
25.02.2022 | 3,37 |
24.02.2022 | 3,03 |
23.02.2022 | 1,80 |
22.02.2022 | 2,00 |
21.02.2022 | 2,35 |
18.02.2022 | 2,05 |
17.02.2022 | 1,85 |
16.02.2022 | 1,99 |
15.02.2022 | 2,53 |
14.02.2022 | 2,85 |
11.02.2022 | 3,00 |
10.02.2022 | 3,16 |
09.02.2022 | 2,94 |
08.02.2022 | 2,88 |
07.02.2022 | 2,74 |
04.02.2022 | 2,44 |
03.02.2022 | 2,23 |
02.02.2022 | 2,15 |
01.02.2022 | 2,14 |
31.01.2022 | 2,15 |
28.01.2022 | 2,09 |
27.01.2022 | 2,07 |
26.01.2022 | 2,06 |
25.01.2022 | 2,02 |
21.01.2022 | 1,30 |
20.01.2022 | 1,35 |
19.01.2022 | 1,22 |
18.01.2022 | 1,33 |
17.01.2022 | 1,92 |
14.01.2022 | 1,24 |
13.01.2022 | 1,22 |
12.01.2022 | 1,33 |
11.01.2022 | 1,47 |
10.01.2022 | 1,72 |
07.01.2022 | 1,33 |
06.01.2022 | 1,55 |
05.01.2022 | 1,81 |
04.01.2022 | 1,80 |
03.01.2022 | 1,91 |
31.12.2021 | 2,04 |
30.12.2021 | 2,05 |
29.12.2021 | 2,08 |
28.12.2021 | 2,31 |
27.12.2021 | 2,32 |
24.12.2021 | 2,35 |
23.12.2021 | 1,69 |
22.12.2021 | 2,16 |
21.12.2021 | 2,51 |
20.12.2021 | 2,41 |
17.12.2021 | 2,19 |
16.12.2021 | 1,93 |
15.12.2021 | 1,95 |
14.12.2021 | 1,89 |
13.12.2021 | 2,01 |
10.12.2021 | 2,05 |
09.12.2021 | 2,14 |
08.12.2021 | 2,09 |
07.12.2021 | 2,15 |
06.12.2021 | 2,10 |
03.12.2021 | 2,12 |
02.12.2021 | 2,17 |
29.11.2021 | 2,14 |
26.11.2021 | 2,18 |
25.11.2021 | 1,96 |
24.11.2021 | 1,92 |
23.11.2021 | 1,11 |
22.11.2021 | 1,48 |
19.11.2021 | 1,08 |
18.11.2021 | 1,22 |
17.11.2021 | 1,29 |
16.11.2021 | 1,43 |
15.11.2021 | 1,71 |
12.11.2021 | 1,75 |
11.11.2021 | 1,88 |
10.11.2021 | 2,01 |
09.11.2021 | 1,99 |
08.11.2021 | 1,97 |
05.11.2021 | 1,96 |
04.11.2021 | 1,93 |
03.11.2021 | 1,88 |
02.11.2021 | 1,89 |
01.11.2021 | 1,87 |
29.10.2021 | 1,88 |
28.10.2021 | 1,98 |
27.10.2021 | 1,95 |
26.10.2021 | 1,99 |
25.10.2021 | 1,91 |
22.10.2021 | 1,28 |
21.10.2021 | 1,10 |
20.10.2021 | 1,17 |
19.10.2021 | 1,25 |
18.10.2021 | 1,53 |
15.10.2021 | 1,82 |
14.10.2021 | 1,83 |
13.10.2021 | 1,84 |
12.10.2021 | 1,82 |
11.10.2021 | 1,85 |
08.10.2021 | 1,87 |
07.10.2021 | 1,86 |
06.10.2021 | 1,87 |
05.10.2021 | 1,70 |
04.10.2021 | 1,63 |
01.10.2021 | 1,66 |
30.09.2021 | 1,65 |
29.09.2021 | 1,65 |
28.09.2021 | 1,59 |
27.09.2021 | 1,44 |
24.09.2021 | 1,41 |
23.09.2021 | 0,86 |
22.09.2021 | 0,89 |
21.09.2021 | 0,86 |
20.09.2021 | 1,20 |
17.09.2021 | 0,93 |
16.09.2021 | 0,97 |
15.09.2021 | 1,01 |
14.09.2021 | 1,08 |
13.09.2021 | 1,22 |
10.09.2021 | 1,17 |
09.09.2021 | 1,19 |
08.09.2021 | 1,24 |
07.09.2021 | 1,24 |
06.09.2021 | 1,25 |
03.09.2021 | 1,25 |
02.09.2021 | 1,27 |
01.09.2021 | 1,28 |
31.08.2021 | 1,38 |
30.08.2021 | 1,31 |
27.08.2021 | 1,41 |
26.08.2021 | 1,43 |
25.08.2021 | 1,44 |
24.08.2021 | 1,35 |
23.08.2021 | 1,15 |
20.08.2021 | 0,92 |
19.08.2021 | 0,90 |
18.08.2021 | 0,86 |
17.08.2021 | 0,88 |
16.08.2021 | 1,22 |
13.08.2021 | 1,25 |
12.08.2021 | 1,29 |
11.08.2021 | 1,30 |
10.08.2021 | 1,31 |
09.08.2021 | 1,26 |
06.08.2021 | 1,23 |
05.08.2021 | 1,23 |
04.08.2021 | 1,24 |
03.08.2021 | 1,26 |
02.08.2021 | 1,27 |
30.07.2021 | 1,33 |
29.07.2021 | 1,28 |
28.07.2021 | 1,31 |
27.07.2021 | 1,31 |
26.07.2021 | 1,29 |
23.07.2021 | 1,03 |
22.07.2021 | 0,94 |
21.07.2021 | 0,91 |
20.07.2021 | 0,85 |
19.07.2021 | 1,20 |
16.07.2021 | 0,84 |
15.07.2021 | 0,85 |
14.07.2021 | 0,87 |
13.07.2021 | 0,97 |
12.07.2021 | 1,21 |
09.07.2021 | 1,08 |
08.07.2021 | 1,05 |
07.07.2021 | 1,07 |
06.07.2021 | 1,06 |
05.07.2021 | 1,24 |
02.07.2021 | 0,99 |
01.07.2021 | 1,01 |
30.06.2021 | 1,10 |
29.06.2021 | 0,98 |
28.06.2021 | 0,97 |
25.06.2021 | 1,01 |
24.06.2021 | 1,04 |
23.06.2021 | 0,81 |
22.06.2021 | 0,91 |
18.06.2021 | 0,89 |
17.06.2021 | 0,90 |
16.06.2021 | 0,97 |
15.06.2021 | 1,20 |
14.06.2021 | 0,90 |
11.06.2021 | 1,03 |
10.06.2021 | 1,12 |
09.06.2021 | 1,06 |
08.06.2021 | 1,24 |
07.06.2021 | 0,93 |
04.06.2021 | 0,99 |
03.06.2021 | 1,05 |
02.06.2021 | 1,07 |
31.05.2021 | 1,16 |
28.05.2021 | 1,19 |
