Registrul instituțiilor de credit

LISTA INSTITUŢIILOR DE CREDIT RADIATE


Înscrierea în Registru Denumire entitate Tip entitate* Elemente de identificare Data radierii
Număr Data Cod de identificare fiscală Numărul de ordine în registrul comerţului Identificatorul entității juridice (LEI)
1 2 3 4 5
RB-PJR-40-017 18.02.1999 BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. 1 4829576 J40/29196/1992 549300RG0AL55BUXHL12 07.03.2023
RB-PJR-40-033 18.02.1999 CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. 1 8490099 J40/3797/1996 549300HWO4MKNPLCS870 14.11.2022
ROCC-CO-01-09-0119 11.11.2002 Banca Cooperatista Danubius Braila 5 2245538 J/09/287/1991 04.03.2024
ROCC-CO-01-34-0478 11.11.2002 Banca Cooperatistă Dumbrava Scrioaştea 5 3282178 J34/1279/1992 18.01.2021
ROCC-CO-01-17-0245 11.11.2002 Banca Cooperatistă Creditec Tecuci 5 7959392 J17/10009/1992 18.01.2021
RB-PJS-40-076 18.03.2020 Hoist Finance AB (publ) Stockholm Sucursala Bucureşti 7 42572440 J40/5770/2020 23.11.2022

* Tip entitate:
1 - Bănci
2 - Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ
3 - Bănci de credit ipotecar
4 - Organizații cooperatiste de credit - Case centrale
5 - Organizații cooperatiste de credit - Cooperative de credit
6 - Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe
7 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre.

Total radiate: 6.
Data generării: 31.10.2024